決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
8,250.98
前期比 +2.8%
営業利益(億円)
1,270.02
前期比 -15.8%
純利益(億円)
2,132.6
前期比 -49.9%
EPS(円)
619.78
前期比 -47.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 8,250.98+2.8% | 1,270.02-15.8% | 2,132.6-49.9% | 619.78-47.8% |
| 2026Q3累計 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2026Q2累計 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2026Q1 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 商船三井|2026年3月期通期決算、増収でも大幅減益 2026-05-21
- 商船三井|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 商船三井|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-04
- 商船三井|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-01
- 商船三井|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2025年3月期通期決算 2025-04-30
- 商船三井|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2025年3月期第3四半期決算 2025-01-31
- 商船三井|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2025年3月期第2四半期決算 2024-10-31
- 商船三井|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2025年3月期第1四半期決算 2024-08-01
- 商船三井|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2024年3月期通期決算 2024-04-30
- 商船三井|売上高12186.64億円(-3.1%)|2024年3月期第3四半期決算 2024-01-31
- 商船三井|売上高7901.02億円(-3.8%)|2024年3月期第2四半期決算 2023-10-31
- 商船三井|売上高3851.83億円(+2.8%)|2024年3月期第1四半期決算 2023-07-31
- 商船三井|売上高16119.84億円(+27%)|2023年3月期通期決算 2023-04-28
- 商船三井|売上高12579.68億円(+35.5%)|2023年3月期第3四半期決算 2023-01-31
- 商船三井|売上高8213.37億円(+37.6%)|2023年3月期第2四半期決算 2022-10-31
- 商船三井|売上高3747.83億円(+29.7%)|2023年3月期第1四半期決算 2022-07-29
Peer Comparison
海運業の銘柄一覧
海運業・関連業界の比較銘柄
商船三井(9104)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。