決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
126.69
前年同期比 +7.4%
営業利益(億円)
13.54
前年同期比 -11.8%
純利益(億円)
9.3
前年同期比 -14.5%
EPS(円)
106.27
前年同期比 -14.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 126.69+7.4% | 13.54-11.8% | 9.3-14.5% | 106.27-14.6% |
| 2026Q1 | 62.76+6.5% | 7.24-19.6% | 4.97-23.5% | 56.82-23.7% |
| 2025通期 | 241.58+11.8% | 28.27-9.1% | 20.86-4.6% | 238.74-6.4% |
| 2025Q3累計 | 179.26+13.4% | 22.61+5.2% | 15.98+7.4% | 182.93+4.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-ナレルグループ|売上高126.69億円(+7.4%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-06-12
- ナレルグループ|売上高62.76億円(+6.5%)|2026年10月期第1四半期決算 2026-03-13
- ナレルグループ|売上高241.58億円(+11.8%)|2025年10月期通期決算 2025-12-12
- ナレルグループ|売上高179.26億円(+13.4%)|2025年10月期第3四半期決算 2025-09-11
- ナレルグループ|売上高117.90億円(+15.6%)|2025年10月期第2四半期決算 2025-06-13
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
ナレルグループ(9163)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。