基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | クオルテック |
| 証券コード | 9165 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2023年7月28日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒590-0906 大阪府堺市堺区三宝町4丁230番地 |
| 公式サイト | https://www.qualtec.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.qualtec.co.jp/ir_contact/ir_conf/ |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | クオルテック |
| 証券コード | 9165 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2023年7月28日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒590-0906 大阪府堺市堺区三宝町4丁230番地 |
| 公式サイト | https://www.qualtec.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.qualtec.co.jp/ir_contact/ir_conf/ |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。