決算サマリー(累計ベース)
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | -+45.0% | --79.2% | --46.5% | - |
| 2026通期 | 1,707.87+52.7% | 74.25-6.1% | 36.55+12.3% | 170,787+52.8% |
| 2026Q3累計 | 1,196.1+54.0% | 49.33-9.0% | 20.25-23.7% | 119,610+54.1% |
| 2026Q2累計 | 739.73+49.3% | 32.14+0.9% | 3.1-77.8% | 73,973+49.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-GENDA|売上高497.02億円(+45.0%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-10
- GENDA|売上高1707.87億円(+52.7%)|2026年1月期通期決算 2026-03-12
- GENDA|売上高1196.10億円(+54%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-12
- GENDA|売上高739.73億円(+49.3%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-12
- GENDA|売上高342.69億円(+38.8%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-11
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
GENDA(9166)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。