決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
109.37
前年同期比 +8.7%
営業利益(億円)
6.71
前年同期比 +0.6%
純利益(億円)
4.77
前年同期比 -5.7%
EPS(円)
43.99
前年同期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 109.37+8.7% | 6.71+0.6% | 4.77-5.7% | 43.99非開示 |
| 2026Q2累計 | 80.71+11.4% | 5.83+31.5% | 4.11+30.6% | 37.75+30.0% |
| 2026Q1 | 40.3+11.2% | 1.98+14.4% | 1.42+9.3% | 13.07+8.8% |
| 2025通期 | 149.18+10.1% | 8.5+10.7% | 7.02+5.2% | 64.64+5.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- シルバーライフ(9262)|売上高109.37億円(+8.7%)|2026年7月期第3四半期決算 2026-06-11
- シルバーライフ(9262)|売上高80.71億円(+11.4%)|2026年7月期第2四半期決算 2026-03-13
- シルバーライフ(9262)|売上高40.30億円(+11.2%)|2026年7月期第1四半期決算 2025-12-11
- シルバーライフ(9262)|売上高149.18億円(+10.1%)|2025年7月期通期決算 2025-09-12
- シルバーライフ(9262)|売上高109.37億円(+8.7%)|2025年7月期第3四半期決算 2025-06-10
- シルバーライフ(9262)|決算発表|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2025年7月期第2四半期決算 2025-03-11
- シルバーライフ(9262)|決算発表|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2025年7月期第1四半期決算 2024-12-11
- シルバーライフ(9262)|決算発表|売上高135.55億円(+10.5%)|2024年7月期通期決算 2024-09-12
- シルバーライフ(9262)|決算発表|売上高100.58億円(+11.5%)|2024年7月期第3四半期決算 2024-06-10
- シルバーライフ(9262)|決算発表|売上高67.10億円(+11.6%)|2024年7月期第2四半期決算 2024-03-11
- シルバーライフ(9262)|決算発表|売上高33.56億円(+11.3%)|2024年7月期第1四半期決算 2023-12-11
- シルバーライフ(9262)|決算発表|売上高122.66億円(+9.4%)|2023年7月期通期決算 2023-09-11
- シルバーライフ(9262)|決算発表|売上高90.22億円(+9.1%)|2023年7月期第3四半期決算 2023-06-08
- シルバーライフ(9262)|決算発表|売上高60.15億円(+10.4%)|2023年7月期第2四半期決算 2023-03-10
- シルバーライフ(9262)|決算発表|売上高30.15億円(+12.4%)|2023年7月期第1四半期決算 2022-12-26
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
シルバーライフ(9262)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。