決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
9.88
前年同期比 -4.7%
営業利益(億円)
0.51
前年同期比 -44.1%
純利益(億円)
1.05
前年同期比 +2.4%
EPS(円)
69.29
前年同期比 +2.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 9.88-4.7% | 0.51-44.1% | 1.05+2.4% | 69.29+2.0% |
| 2026通期 | 42.6-1.8% | 2.51+23.6% | 2.9+24.5% | 190.81+24.1% |
| 2026Q3累計 | 32.08+0.1% | 2.46+7.9% | 3.23+31.7% | 212.7+31.3% |
| 2026Q2累計 | 22.24+11.8% | 2.11+104.9% | 2.36+110.4% | 155.67+109.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 桜島埠頭(9353)|決算発表|売上高9.88億円(-4.7%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-24
- 桜島埠頭|売上高42.60億円(-1.8%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- 櫻島埠頭|売上高32.08億円(+0.1%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-23
- 櫻島埠頭|売上高22.24億円(+11.8%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-24
- 櫻島埠頭|売上高10.37億円(+12.2%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-25
Peer Comparison
倉庫・運輸関連業の銘柄一覧
倉庫・運輸関連業・関連業界の比較銘柄
櫻島埠頭(9353)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。