決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
17.97
前年同期比 +18.2%
営業利益(億円)
2.42
前年同期比 +7.0%
純利益(億円)
1.69
前年同期比 +19.4%
EPS(円)
88.2
前年同期比 +4.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 17.97+18.2% | 2.42+7.0% | 1.69+19.4% | 88.2+4.3% |
| 2026通期 | 57.71+7.5% | 4.64+25.9% | 3.05+19.5% | 166.4+3.6% |
| 2026Q3累計 | 43.26+11.2% | 4.55+25.9% | 2.99+27.6% | 165.32+12.2% |
| 2026Q2累計 | 29.71+11.6% | 3.63+28.7% | 2.38+29.0% | 135.19+16.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- Q-パパネッツ(9388)|決算発表|売上高17.97億円(+18.2%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-15
- Q-パパネッツ|売上高57.71億円(+7.5%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- パパネッツ|売上高43.26億円(+11.2%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- パパネッツ|売上高29.71億円(+11.6%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-15
- パパネッツ|売上高15.21億円|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
Q-パパネッツ(9388)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。