決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
60,719.15
前期比 +4.1%
営業利益(億円)
10,991.25
前期比 +1.1%
純利益(億円)
7,806.61
前期比 +6.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 60,719.15+4.1% | 10,991.25+1.1% | 7,806.61+6.1% | - |
| 2025Q1 | 13,738.56+4.4% | 2,723.05+2.8% | 1,913.2+0.9% | 82.63+1.7% |
| 2026Q2累計 | 29,631.61+3.8% | 5,771.56+0.7% | 4,152.8+6.7% | 96.95+13.3% |
| 2026Q1 | 14,363.28+3.4% | 2,725.4-1.6% | 1,890.49-3.6% | 43.01+1.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- KDDI|営業利益+1.1%|2026年3月期通期決算 2026-05-12
- KDDI|売上高13738.56億円(+4.4%)|2025年3月期第1四半期決算 2026-03-31
- KDDI|売上高29631.61億円(+3.8%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-06
- KDDI|売上高14363.28億円(+3.4%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-01
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
KDDI(9433)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。