基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | サカイホールディングス |
| 証券コード | 9446 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 設立日 | 1991年3月19日 |
| 上場日付 | 2001年4月18日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田5丁目21番20号 |
事業内容
主な事業内容は、持株会社です。
持株会社
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | サカイホールディングス |
| 証券コード | 9446 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 設立日 | 1991年3月19日 |
| 上場日付 | 2001年4月18日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田5丁目21番20号 |
主な事業内容は、持株会社です。
準備中
事業構成・セグメントデータは準備中です。