決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
816.04
前年同期比 +13.3%
営業利益(億円)
193.87
前年同期比 +32.0%
純利益(億円)
188
前年同期比 +39.2%
EPS(円)
64.04
前年同期比 +19.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 816.04+13.3% | 193.87+32.0% | 188+39.2% | 64.04+19.1% |
| 2025通期 | 2,856.26+3.0% | 571.7+22.5% | 161.02+20.4% | 157.56+24.5% |
| 2025Q3累計 | 2,138.15+3.7% | 444.86+24.2% | 136.13+33.4% | 132.75+37.9% |
| 2025Q2累計 | 1,425.51+4.4% | 297.68+24.0% | 107.15+38.7% | 103.99+43.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- GMO|売上高816.04億円(+13.3%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-15
- GMO|売上高2856.26億円(+3%)|2025年12月期通期決算 2026-02-12
- GMO|売上高2138.15億円(+3.7%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-13
- GMO|売上高1425.51億円(+4.4%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-12
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
GMOインターネットグループ(9449)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。