決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
67.27
前期比 +7.5%
営業利益(億円)
4.75
前期比 +151.4%
純利益(億円)
12.1
前期比 +123.6%
EPS(円)
66.83
前期比 +124.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 67.27+7.5% | 4.75+151.4% | 12.1+123.6% | 66.83+124.4% |
| 2026Q3累計 | 43.69+4.8% | 0.11-116.9% | 1-74.5% | 5.55-74.4% |
| 2026Q2累計 | 28.44+3.2% | -0.64-42.9% | -0.52-119.8% | -2.87-119.9% |
| 2026Q1 | 13.47-0.6% | -1.36+49.5% | -1.32-140.6% | -7.32-140.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 昭文社HD|売上高67.27億円(+7.5%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- 昭文社ホールディングス|売上高43.69億円(+4.8%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-09
- 昭文社ホールディングス|売上高28.44億円(+3.2%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-07
- 昭文社ホールディングス|売上高13.47億円(-0.6%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-04
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
昭文社ホールディングス(9475)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。