決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
15.26
前年同期比 +13.3%
営業利益(億円)
-1.57
前年同期比 赤字拡大
純利益(億円)
-1.29
前年同期比 赤字縮小
EPS(円)
-7.2
前年同期比 赤字縮小
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 15.26+13.3% | -1.57赤字拡大 | -1.29赤字縮小 | -7.2赤字縮小 |
| 2026通期 | 67.27+7.5% | 4.75+151.4% | 12.1+123.6% | 66.83+124.4% |
| 2026Q3累計 | 43.69+4.8% | 0.11-116.9% | 1-74.5% | 5.55-74.4% |
| 2026Q2累計 | 28.44+3.2% | -0.64-42.9% | -0.52-119.8% | -2.87-119.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は弱気。昭文社HD(9475)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高15.26億円(+13.3%)、営業利益-1.57億円(赤字拡大)、親会社株主に帰属する当期純利益-1.29億円(赤字縮小)となった。営業赤字が残る限り、売上規模よりも採算と資金繰りを先に見られる局面です。
来期または通期見通しでは、売上高73.30億円、営業利益3.80億円、経常利益5.60億円、純利益3.60億円、EPS19.87円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高15.26億円(+13.3%)|2027年3月期第1四半期決算
- 昭文社HD|売上高67.27億円(+7.5%)|2026年3月期通期決算
- 昭文社ホールディングス|売上高43.69億円(+4.8%)|2026年3月期第3四半期決算
- 昭文社ホールディングス|売上高28.44億円(+3.2%)|2026年3月期第2四半期決算
- 昭文社ホールディングス|売上高13.47億円(-0.6%)|2026年3月期第1四半期決算
- 昭文社ホールディングス(9475)|決算発表|売上高62.56億円(-2.4%)|2025年3月期通期決算
- 昭文社ホールディングス(9475)|決算発表|売上高41.70億円(-1%)|2025年3月期第3四半期決算
- 昭文社ホールディングス(9475)|決算発表|売上高27.56億円(-2.3%)|2025年3月期第2四半期決算
- 昭文社ホールディングス(9475)|決算発表|売上高13.55億円(+0.5%)|2025年3月期第1四半期決算
- 昭文社ホールディングス(9475)|決算発表|売上高64.10億円(+15.4%)|2024年3月期通期決算
- 昭文社ホールディングス(9475)|決算発表|売上高42.12億円(+17.8%)|2024年3月期第3四半期決算
- 昭文社ホールディングス(9475)|決算発表|売上高28.22億円(+17%)|2024年3月期第2四半期決算
- 昭文社ホールディングス(9475)|決算発表|売上高13.48億円(+9.9%)|2024年3月期第1四半期決算
- 昭文社ホールディングス(9475)|決算発表|売上高55.53億円(+20.2%)|2023年3月期通期決算
- 昭文社ホールディングス(9475)|決算発表|売上高35.75億円(+0.4%)|2023年3月期第3四半期決算
- 昭文社ホールディングス(9475)|決算発表|売上高24.11億円(+1%)|2023年3月期第2四半期決算
- 昭文社ホールディングス(9475)|決算発表|売上高12.26億円(-1.8%)|2023年3月期第1四半期決算
- 昭文社ホールディングス(9475)|決算発表|売上高46.19億円(-26.8%)|2022年3月期通期決算
- 昭文社ホールディングス(9475)|決算発表|売上高35.60億円(-22.3%)|2022年3月期第3四半期決算
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
昭文社ホールディングス(9475)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。