決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,448.49
前年同期比 -10.3%
営業利益(億円)
76.4
前年同期比 -61.5%
純利益(億円)
94.24
前年同期比 -43.3%
EPS(円)
26.19
前年同期比 -39.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 1,448.49-10.3% | 76.4-61.5% | 94.24-43.3% | 26.19-39.2% |
| 2026通期 | 6,510.85-0.8% | 317.84+2.9% | 314.49+23.6% | 83.76+33.1% |
| 2026Q3累計 | 4,654.07+1.0% | 258.19+18.4% | 240.57+9.1% | 254.17+17.6% |
| 2026Q2累計 | 3,071.61+4.7% | 238.17+24.7% | 202.36+12.5% | 211.84+21.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 東邦瓦斯(9533)|決算発表|売上高1448.49億円(-10.3%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-27
- 東邦瓦斯|売上高6510.85億円(-0.8%)|2026年3月期通期決算 2026-04-30
- 東邦ガス|売上高4654.07億円(+1%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 東邦ガス|売上高3071.61億円(+4.7%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-28
- 東邦ガス|売上高1614.70億円(+10.5%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-30
Peer Comparison
電気・ガス業の銘柄一覧
電気・ガス業・関連業界の比較銘柄
東邦瓦斯(9533)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。