決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
13.51
前年同期比 +0.1%
営業利益(億円)
0.36
前年同期比 -57.2%
純利益(億円)
1.04
前年同期比 +65.3%
EPS(円)
10.07
前年同期比 +65.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 13.51+0.1% | 0.36-57.2% | 1.04+65.3% | 10.07+65.4% |
| 2025通期 | 64.52+0.6% | 7.35-5.1% | 4.87-8.8% | 47.12-8.8% |
| 2025Q3累計 | 47.7-1.0% | 5.11-22.3% | 3.56-23.9% | 34.45-23.9% |
| 2025Q2累計 | 30.12+2.3% | 2.77+7.1% | 2.02+4.6% | 19.57+4.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- グリーンランド|売上高13.51億円(+0.1%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-14
- グリーンランドリゾート|売上高64.52億円(+0.6%)|2025年12月期通期決算 2026-02-13
- グリーンランドリゾート|売上高47.70億円(-1%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-10
- グリーンランドリゾート|売上高30.12億円(+2.3%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
グリーンランドリゾート(9656)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。