決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,079.52
前年同期比 +2.7%
営業利益(億円)
104.3
前年同期比 +22.1%
純利益(億円)
69.52
前年同期比 +34.4%
EPS(円)
201.04
前年同期比 +36.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 1,079.52+2.7% | 104.3+22.1% | 69.52+34.4% | 201.04+36.3% |
| 2026Q1 | 551.74+2.8% | 56.89+13.9% | 37.06+14.4% | 106.74+16.3% |
| 2025通期 | 2,132.66+2.9% | 173.69+19.2% | 109.77+21.8% | 314.15+23.8% |
| 2025Q3累計 | 1,587.92+4.6% | 117.34+30.0% | 72.36+33.2% | 206.85+35.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- カナモト|売上高1079.52億円(+2.7%)|2026年10月期第2四半期(中間期)決算 2026-06-05
- カナモト|売上高551.74億円(+2.8%)|2026年10月期第1四半期決算 2026-03-10
- カナモト|売上高2132.66億円(+2.9%)|2025年10月期通期決算 2025-12-05
- カナモト|売上高1587.92億円(+4.6%)|2025年10月期第3四半期決算 2025-09-05
- カナモト|売上高1051.63億円(+4.5%)|2025年10月期第2四半期決算 2025-06-06
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
カナモト(9678)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。