決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
12,568.96
前期比 +4.7%
営業利益(億円)
1,603.33
前期比 +11.1%
純利益(億円)
1,126.62
前期比 +4.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 12,568.96+4.7% | 1,603.33+11.1% | 1,126.62+4.2% | - |
| 2026Q3累計 | 9,098.05+5.2% | 1,107.14+10.4% | 784.65-1.2% | 191.8+0.5% |
| 2026Q2累計 | 5,935.47+6.0% | 674.64+14.2% | 491.02-2.6% | 119.39-1.3% |
| 2026Q1 | 2,879.92+6.3% | 322.19+10.1% | 249.39+1.2% | 60.24+2.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- セコム|営業利益+11.1%|2026年3月期通期決算 2026-05-12
- セコム|売上高9098.05億円(+5.2%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-13
- セコム|売上高5935.47億円(+6%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-11
- セコム|売上高2879.92億円(+6.3%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
セコム(9735)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。