決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
214.96
前年同期比 +6.4%
営業利益(億円)
18.99
前年同期比 +6.4%
純利益(億円)
8.44
前年同期比 -30.3%
EPS(円)
60.29
前年同期比 -28.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 214.96+6.4% | 18.99+6.4% | 8.44-30.3% | 60.29-28.0% |
| 2026通期 | 787.45+10.3% | 44.99+3.9% | 25.03-22.5% | 174.93-21.2% |
| 2026Q3累計 | 577.72+10.3% | 34.79+15.1% | 21.66-4.2% | 150.32-3.2% |
| 2026Q2累計 | 387.41+11.3% | 25.33+13.2% | 16.98-6.6% | 117.41-5.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- CSP|売上高214.96億円(+6.4%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-07
- CSP|売上高787.45億円(+10.3%)|2026年2月期通期決算 2026-04-13
- セントラル警備保障|売上高577.72億円(+10.3%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-09
- セントラル警備保障|売上高387.41億円(+11.3%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-09
- セントラル警備保障|売上高201.93億円(+15.5%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-08
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
セントラル警備保障(9740)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。