株式基本情報
上場日
1987年3月
上場市場
東京証券取引所プライム市場
証券コード
9744
株式数・流動性
発行済株式総数
78,000,000株
発行可能株式総数
-
自己株式数
793,291株
浮動株比率
-
上場市場
| 市場 | 基準日 | 更新タイミング | 備考 |
| 東証プライム市場 | 2026-06-30 | 市場区分変更時 | 東証プライム市場の上場銘柄 |
株主メモ
単元株数
100株
決算月
3月31日
配当基準日
3月31日・9月30日
権利確定月
3月・9月
名簿管理人
三菱UFJ信託銀行株式会社
定款上の公告方法
電子公告
大株主の状況と推移
最新の2026年3月期(通期)では、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)が19.6%で筆頭株主です。 同じ筆頭株主の比率は2025年3月期(通期)の17.1%から19.6%へ上昇しています。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)は、収録期間では保有比率が15.0%から19.6%へ増加し、主要株主構成に変化があります。 最新期ではJPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL SEC LTD EQ COなどが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。 信託銀行・海外カストディアン系の名義が上位に多く、最新期の上位表だけでも合計で34.1%程度を占めます。
| 主要株主名 | 2026年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2025年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 19.6% 15,091 | 17.1% 13,190 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9.0% 6,959 | 7.6% 5,879 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 6.1% 4,696 | 6.1% 4,696 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 4.4% 3,387 | 5.0% 3,900 |
| 日本生命保険相互会社 | 4.3% 3,341 | 4.3% 3,341 |
| CEP LUX-ORBIS SICAV | 3.1% 2,402 | 1.7% 1,333 |
| メイテックグループホールディングス社員持株会 | 2.9% 2,225 | 3.0% 2,286 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1.4% 1,084 | — — |
| JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL SEC LTD EQ CO | 1.3% 1,017 | — — |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 1.2% 920 | — — |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | — — | 3.0% 2,336 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | — — | 1.8% 1,414 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS | — — | 1.7% 1,324 |
| 主要株主名 | 2025年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2024年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 17.1% 13,190 | 15.0% 11,577 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7.6% 5,879 | 8.5% 6,534 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 6.1% 4,696 | 6.1% 4,696 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 5.0% 3,900 | — — |
| 日本生命保険相互会社 | 4.3% 3,341 | 4.3% 3,341 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 3.0% 2,336 | 3.2% 2,467 |
| メイテックグループホールディングス社員持株会 | 3.0% 2,286 | 2.9% 2,269 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1.8% 1,414 | — — |
| CEP LUX-ORBIS SICAV | 1.7% 1,333 | — — |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 1.7% 1,324 | 1.6% 1,245 |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | — — | 6.5% 5,056 |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | — — | 2.4% 1,827 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 | — — | 2.2% 1,714 |
| 主要株主名 | 2024年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2023年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15.0% 11,577 | 16.5% 12,930 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8.5% 6,534 | 6.8% 5,304 |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 6.5% 5,056 | — — |
| 明治安田生命保険相互会社 | 6.1% 4,696 | 6.0% 4,696 |
| 日本生命保険相互会社 | 4.3% 3,341 | 4.3% 3,341 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 3.2% 2,467 | 3.0% 2,374 |
| メイテックグループホールディングス社員持株会 | 2.9% 2,269 | — — |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 2.4% 1,827 | 2.4% 1,897 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 | 2.2% 1,714 | 4.0% 3,156 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 1.6% 1,245 | — — |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT ONE LINCOLN | — — | 6.5% 5,109 |
| メイテック社員持株会 | — — | 2.9% 2,249 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE 016064-3 | — — | 1.6% 1,287 |
注記
- 発行済株式数と自己株式数は2027年3月期第1四半期決算短信で確認。売買単位と株主名簿管理人は会社公式IRで確認。