日本株指数の基本情報
指数名
TOPIX Mid400
算出・公表元
JPX総研・東京証券取引所
算出方式
浮動株時価総額加重型
構成銘柄数
394銘柄
構成日
2026-05-29
確認日
2026-07-20
指数構成銘柄
その他製品
7銘柄その他金融業
7銘柄ガラス・土石製品
10銘柄ゴム製品
3銘柄サービス業
19銘柄パルプ・紙
2銘柄不動産業
9銘柄保険業
2銘柄倉庫・運輸関連業
3銘柄化学
35銘柄| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 3405 | クラレ |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス |
| 4005 | 住友化学 |
| 4021 | 日産化学 |
| 4042 | 東ソー |
| 4043 | トクヤマ |
| 4045 | 東亞合成 |
| 4061 | デンカ |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス |
| 4114 | 日本触媒 |
| 4118 | カネカ |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 |
| 4183 | 三井化学 |
| 4186 | 東京応化工業 |
| 4202 | ダイセル |
| 4203 | 住友ベークライト |
| 4204 | 積水化学工業 |
| 4205 | 日本ゼオン |
| 4206 | アイカ工業 |
| 4208 | UBE |
| 4272 | 日本化薬 |
| 4401 | ADEKA |
| 4403 | 日油 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス |
| 4613 | 関西ペイント |
| 4626 | 太陽ホールディングス |
| 4631 | DIC |
| 4911 | 資生堂 |
| 4912 | ライオン |
| 4922 | コーセーホールディングス |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス |
| 4967 | 小林製薬 |
| 4980 | デクセリアルズ |
| 6988 | 日東電工 |
| 7988 | ニフコ |
医薬品
10銘柄卸売業
19銘柄小売業
30銘柄| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 2670 | エービーシー・マート |
| 3048 | ビックカメラ |
| 3064 | MonotaRO |
| 3086 | J.フロント リテイリング |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー |
| 3092 | ZOZO |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス |
| 3197 | すかいらーくホールディングス |
| 3349 | コスモス薬品 |
| 3391 | ツルハホールディングス |
| 3397 | トリドールホールディングス |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES |
| 417A | ブルーゾーンホールディングス |
| 7453 | 良品計画 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
| 7550 | ゼンショーホールディングス |
| 7616 | コロワイド |
| 7649 | スギホールディングス |
| 8174 | 日本瓦斯 |
| 8227 | しまむら |
| 8233 | 高島屋 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング |
| 8252 | 丸井グループ |
| 8282 | ケーズホールディングス |
| 9627 | アインホールディングス |
| 9831 | ヤマダホールディングス |
| 9843 | ニトリホールディングス |
| 9861 | 吉野家ホールディングス |
| 9989 | サンドラッグ |
建設業
20銘柄情報・通信業
29銘柄| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 2327 | 日鉄ソリューションズ |
| 2432 | ディー・エヌ・エー |
| 3626 | TIS |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス |
| 3659 | ネクソン |
| 3697 | SHIFT |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ |
| 3774 | インターネットイニシアティブ |
| 3923 | ラクス |
| 3994 | マネーフォワード |
| 4194 | ビジョナル |
| 4385 | メルカリ |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス |
| 4684 | オービック |
| 4704 | トレンドマイクロ |
| 4716 | 日本オラクル |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント |
| 4768 | 大塚商会 |
| 8056 | BIPROGY |
| 9401 | TBSホールディングス |
| 9404 | 日本テレビホールディングス |
| 9435 | 光通信 |
| 9449 | GMOインターネットグループ |
| 9468 | KADOKAWA |
| 9602 | 東宝 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス |
| 9697 | カプコン |
| 9759 | NSD |
| 9766 | コナミグループ |
機械
27銘柄水産・農林業
2銘柄海運業
1銘柄| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 9107 | 川崎汽船 |
石油・石炭製品
2銘柄空運業
1銘柄| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 9201 | 日本航空 |
精密機器
5銘柄繊維製品
4銘柄証券、商品先物取引業
3銘柄輸送用機器
11銘柄金属製品
6銘柄鉄鋼
5銘柄鉱業
1銘柄| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1605 | INPEX |
銀行業
20銘柄陸運業
23銘柄電気・ガス業
13銘柄電気機器
36銘柄| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 285A | キオクシアホールディングス |
| 3105 | 日清紡ホールディングス |
| 4062 | イビデン |
| 4902 | コニカミノルタ |
| 6448 | ブラザー工業 |
| 6479 | ミネベアミツミ |
| 6504 | 富士電機 |
| 6506 | 安川電機 |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC |
| 6526 | ソシオネクスト |
| 6592 | マブチモーター |
| 6632 | JVCケンウッド |
| 6645 | オムロン |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション |
| 6707 | サンケン電気 |
| 6724 | セイコーエプソン |
| 6728 | アルバック |
| 6753 | シャープ |
| 6754 | アンリツ |
| 6770 | アルプスアルパイン |
| 6806 | ヒロセ電機 |
| 6841 | 横河電機 |
| 6845 | アズビル |
| 6849 | 日本光電工業 |
| 6856 | 堀場製作所 |
| 6869 | シスメックス |
| 6923 | スタンレー電気 |
| 6925 | ウシオ電機 |
| 6951 | 日本電子 |
| 6952 | カシオ計算機 |
| 6963 | ローム |
| 6965 | 浜松ホトニクス |
| 6976 | 太陽誘電 |
| 7276 | 小糸製作所 |
| 7735 | SCREENホールディングス |
| 7752 | リコー |
非鉄金属
6銘柄食料品
23銘柄採用・除外情報
このページでは、現在の構成銘柄一覧を優先して整理しています。採用・除外の個別履歴は、公式発表を確認できたものから追加します。
公式情報源
注記
- 構成銘柄はJPX公式「構成銘柄別ウエイト一覧」(2026/05/29)のニューインデックス区分「TOPIX Mid400」で確認。