決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
235.43
前期比 -2.7%
営業利益(億円)
2.07
前期比 -6.8%
純利益(億円)
-0.52
前期比 赤字拡大
EPS(円)
-8.24
前期比 赤字拡大
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 235.43-2.7% | 2.07-6.8% | -0.52赤字拡大 | -8.24赤字拡大 |
| 2026Q3累計 | 168.69-6.4% | -0.29-115.7% | -2.02-1653.8% | -31.56-1567.9% |
| 2026Q2累計 | 117.51-7.3% | 0.98-53.4% | -0.29-142.0% | -4.64-142.9% |
| 2026Q1 | 56.78-11.9% | 0.51-50.2% | -0.3-200.0% | -4.81-202.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- テーオーHD(9812)|決算発表|売上高235.43億円(-2.7%)|2026年5月期通期決算 2026-07-14
- テーオーHD|売上高168.69億円(-6.4%)|2026年5月期第3四半期決算 2026-04-14
- テーオーHD|売上高117.51億円(-7.3%)|2026年5月期第2四半期決算 2026-01-14
- テーオーHD|売上高56.78億円(-11.9%)|2026年5月期第1四半期決算 2025-10-10
- テーオーHD|売上高241.88億円(-5.5%)|2025年5月期通期決算 2025-07-11
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
テーオーホールディングス(9812)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。