決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,129.02
前年同期比 +20.9%
営業利益(億円)
43.56
前年同期比 +0.8%
純利益(億円)
32.23
前年同期比 +4.9%
EPS(円)
64.45
前年同期比 +4.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 1,129.02+20.9% | 43.56+0.8% | 32.23+4.9% | 64.45+4.9% |
| 2026Q1 | 570.53+23.7% | 22.2+7.3% | 16.89+13.7% | 33.79+13.7% |
| 2025通期 | 1,936.89+20.5% | 67.44+4.8% | 52.46+10.8% | 104.91+10.8% |
| 2025Q3累計 | 1,424.91+19.6% | 60.94+10.1% | 43.34+7.6% | 433.37+7.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- マミーマートHD|売上高1129.02億円(+20.9%)|2026年9月期第2四半期決算 2026-05-15
- マミーマート|売上高570.53億円(+23.7%)|2026年9月期第1四半期決算 2026-02-13
- マミーマート|売上高1936.89億円(+20.5%)|2025年9月期通期決算 2025-11-14
- マミーマート|売上高1424.91億円(+19.6%)|2025年9月期第3四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
マミーマートホールディングス(9823)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。