決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
119.59
前年同期比 -2.3%
営業利益(億円)
5.52
前年同期比 +17.0%
純利益(億円)
3.65
前年同期比 +13.8%
EPS(円)
45.03
前年同期比 +13.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 119.59-2.3% | 5.52+17.0% | 3.65+13.8% | 45.03+13.8% |
| 2026通期 | 430.4-3.0% | 2.38-49.6% | -3.61-337.5% | -44.55-336.7% |
| 2026Q3累計 | 336.35-1.7% | 6.93-6.1% | 3.91-10.2% | 48.31-10.2% |
| 2026Q2累計 | 234.88-0.4% | 8.71+3.2% | 5.72+2.5% | 70.61+2.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ジュンテンド(9835)|決算発表|売上高119.59億円(-2.3%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-10
- ジュンテンド|売上高430.40億円(-3%)|2026年2月期通期決算 2026-04-10
- ジュンテンドー|売上高336.35億円(-1.7%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-09
- ジュンテンドー|売上高234.88億円(-0.4%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-10
- ジュンテンドー|売上高122.45億円(+0.2%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-08
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ジュンテンドー(9835)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。