決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
83.47
前期比 +7.0%
営業利益(億円)
1.95
前期比 +137.8%
純利益(億円)
1.59
前期比 -309.2%
EPS(円)
26.19
前期比 -309.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 83.47+7.0% | 1.95+137.8% | 1.59-309.2% | 26.19-309.2% |
| 2026Q3累計 | 62.48+7.3% | 1.89+181.2% | 2.05+169.6% | 33.56+169.6% |
| 2026Q2累計 | 41.27+7.2% | 1.16+514.9% | 1.26+382.3% | 20.74+382.3% |
| 2026Q1 | 20.62+6.6% | 0.79+1028.6% | 0.86+726.5% | 14.11+725.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 銀座ルノア|売上高83.47億円(+7%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- 銀座ルノアール|売上高62.48億円(+7.3%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-05
- 銀座ルノアール|売上高41.27億円(+7.2%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- 銀座ルノアール|売上高20.62億円(+6.6%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-01
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
銀座ルノアール(9853)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。