決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,690.94
前期比 +5.7%
営業利益(億円)
83.79
前期比 -8.8%
純利益(億円)
57
前期比 -12.7%
EPS(円)
176.25
前期比 -11.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 1,690.94+5.7% | 83.79-8.8% | 57-12.7% | 176.25-11.7% |
| 2026Q3累計 | 1,254.55+4.2% | 62.35-14.5% | 43.03-15.2% | 131.74-15.2% |
| 2026Q2累計 | 819.15+3.7% | 39.83-17.4% | 27.84-16.3% | 84.58-17.2% |
| 2026Q1 | 411.98+10.3% | 16.43-24.9% | 11.47-24.9% | 34.92-25.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ケーユーHD|売上高1690.94億円(+5.7%)|2026年3月期通期決算 2026-05-13
- ケーユーHD|売上高1254.55億円(+4.2%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-12
- ケーユーHD|売上高819.15億円(+3.7%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-10
- ケーユーHD|売上高411.98億円(+10.3%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-13
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ケーユーホールディングス(9856)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。