決算サマリー(累計ベース)
営業利益(億円)
6,269.21
純利益(億円)
116.39
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | - | 6,269.21 | 116.39 | - |
| 2026Q1 | 3,242.49+2.5% | 56.57+10.0% | 44.5+11.0% | 145.06+12.7% |
| 2025通期 | 12,142.65+3.8% | 181.8+7.9% | 132.28-8.5% | 425.71-6.0% |
| 2025Q3累計 | 9,088.34+4.5% | 141.81+10.1% | 103.87-2.8% | 333.65+0.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 加藤産業|中立|2026-05-11開示決算 2026-05-11
- 加藤産業|売上高3242.49億円(+2.5%)|2026年9月期第1四半期決算 2026-02-06
- 加藤産業|売上高12142.65億円(+3.8%)|2025年9月期通期決算 2025-11-11
- 加藤産業|売上高9088.34億円(+4.5%)|2025年9月期第3四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
加藤産業(9869)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。