決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
38.02
前年同期比 +0.9%
営業利益(億円)
3.28
前年同期比 -29.9%
純利益(億円)
2.61
前年同期比 -38.7%
EPS(円)
9.47
前年同期比 -38.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 38.02+0.9% | 3.28-29.9% | 2.61-38.7% | 9.47-38.7% |
| 2026通期 | 149.55-2.3% | 13.24+4.8% | 10.68-10.7% | 38.69-10.7% |
| 2026Q3累計 | 111.21-2.8% | 11.97+1.0% | 10.09-8.7% | 36.54-8.7% |
| 2026Q2累計 | 74.78-2.1% | 8.86+0.4% | 7.61-10.1% | 27.56-10.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- コックス(9876)|決算発表|売上高38.02億円(+0.9%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-10
- コックス|売上高149.55億円(-2.3%)|2026年2月期通期決算 2026-04-09
- コックス|売上高111.21億円(-2.8%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-08
- コックス|売上高74.78億円(-2.1%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-09
- コックス|売上高37.69億円(-3.5%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-10
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
コックス(9876)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。