決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
412.48
前年同期比 +2.4%
営業利益(億円)
29.07
前年同期比 -16.9%
純利益(億円)
28.46
前年同期比 +6.3%
EPS(円)
33.39
前年同期比 +10.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 412.48+2.4% | 29.07-16.9% | 28.46+6.3% | 33.39+10.1% |
| 2026通期 | 1,712.8+11.2% | 150.87+2.4% | 119.68+6.3% | - |
| 2026Q3累計 | 1,323.53+11.1% | 127.16-3.1% | 104.68+7.6% | 120+13.4% |
| 2026Q2累計 | 793.05+14.5% | 55.05+2.8% | 43.2+8.8% | 49.23+14.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。イエローハット(9882)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高412.48億円(+2.4%)、営業利益29.07億円(-16.9%)、親会社株主に帰属する当期純利益28.46億円(+6.3%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高1760億円、営業利益160億円、経常利益174億円、純利益122億円、EPS142.61円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高412.48億円(+2.4%)|2027年3月期第1四半期決算
- イエローハット|2026年3月期決算|売上2桁増も営業減益、物流投資と子会社化費用が先行
- イエローハット|売上高1323.53億円(+11.1%)|2026年3月期第3四半期決算
- イエローハット|売上高793.05億円(+14.5%)|2026年3月期第2四半期決算
- イエローハット|売上高402.88億円(+16.2%)|2026年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1540.66億円(+5.1%)|2025年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1191.49億円(+4.9%)|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高692.91億円(+3.5%)|2025年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高346.72億円(+1.1%)|2025年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1466.41億円(-0.4%)|2024年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1135.54億円(+0.7%)|2024年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高669.75億円(+0.9%)|2024年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高343.03億円(+3%)|2024年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1471.57億円(-0.6%)|2023年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1128.16億円(-0.4%)|2023年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高663.92億円(+0.1%)|2023年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高333.19億円(-0.2%)|2023年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1480.38億円(+0.7%)|2022年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1132.56億円(-1.7%)|2022年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高662.98億円(-1.9%)|2022年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高333.83億円(+7.2%)|2022年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1469.94億円(+4.2%)|2021年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1152.11億円(+2.5%)|2021年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高676.13億円(-5.5%)|2021年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高311.33億円(-5.3%)|2021年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1410.31億円(+1.3%)|2020年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1123.61億円(+2.8%)|2020年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高715.30億円(+11.9%)|2020年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高328.80億円(+4.7%)|2020年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1392億円(+1%)|2019年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1092.57億円(+1.5%)|2019年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高639.16億円(+0.4%)|2019年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高313.96億円(-1.3%)|2019年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1378.65億円(+6.2%)|2018年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1076.23億円(+6%)|2018年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高636.43億円(+7.1%)|2018年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高318.07億円(+9%)|2018年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1298.17億円(+3.1%)|2017年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1015.71億円(+3.4%)|2017年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高594.20億円(+1.8%)|2017年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高291.76億円(+4.5%)|2017年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1259.61億円(+3.4%)|2016年3月期通期決算
- 決算発表|売上高982.54億円(+1.5%)|2016年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高583.54億円(+5.9%)|2016年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高279.25億円(+7.4%)|2016年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1217.88億円(+0.9%)|2015年3月期通期決算
- 決算発表|売上高967.84億円(+4.2%)|2015年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高550.82億円(+2.9%)|2015年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高260.05億円(-1.6%)|2015年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1206.71億円(+2.7%)|2014年3月期通期決算
- 決算発表|売上高929.07億円(-1.5%)|2014年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高535.52億円(-3.6%)|2014年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高264.30億円(-6.8%)|2014年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1174.82億円(+13.9%)|2013年3月期通期決算
- 決算発表|売上高943.18億円(+16.3%)|2013年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高555.75億円(+15%)|2013年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高283.46億円(+20%)|2013年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1031.10億円(+8.3%)|2012年3月期通期決算
- 決算発表|売上高810.74億円(+8.9%)|2012年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高483.44億円(+10.6%)|2012年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高236.19億円(+12.3%)|2012年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高948.92億円(+4.7%)|2011年3月期通期決算
- 決算発表|売上高742.28億円(+3.2%)|2011年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高435.84億円(+0.4%)|2011年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高209.65億円(-0%)|2011年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高905.89億円(+1.1%)|2010年3月期通期決算
- 決算発表|売上高719.27億円(+2.6%)|2010年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高434.14億円(+5.6%)|2010年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高209.67億円(+5.4%)|2010年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高896.14億円(-15.9%)|2009年3月期通期決算
- 決算発表|売上高701.15億円(-15.9%)|2009年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高411.23億円(-17.5%)|2009年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高198.91億円(-19.7%)|2009年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1065.26億円(-6.5%)|2008年3月期通期決算
- 決算発表|売上高833.53億円(-8.6%)|2008年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高498.25億円(-8.5%)|2008年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高247.66億円(-5.5%)|2008年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1139.37億円(-3.5%)|2007年3月期通期決算
- 決算発表|売上高911.76億円(-2.9%)|2007年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高544.50億円(-0.9%)|2007年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高262.11億円(-2.8%)|2007年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1180.61億円(+0.6%)|2006年3月期通期決算
- 決算発表|売上高939.12億円(+1.7%)|2006年3月期第3四半期決算
- 訂正開示|平成18年3月期決算短信(連結)|2006年3月期第1四半期決算
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
イエローハット(9882)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。