決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
21.96
前年同期比 -6.0%
営業利益(億円)
-0.7
前年同期比 赤字縮小
純利益(億円)
-0.71
前年同期比 赤字拡大
EPS(円)
-40.14
前年同期比 赤字拡大
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 21.96-6.0% | -0.7赤字縮小 | -0.71赤字拡大 | -40.14赤字拡大 |
| 2026通期 | 98.9-4.0% | -0.08+166.7% | -1.41-32.2% | -80.37-31.1% |
| 2026Q3累計 | 72.18-7.5% | -0.53-271.0% | 1.16+95.7% | 66.13+99.5% |
| 2026Q2累計 | 47.4-7.3% | -1.09+122.4% | 0.46-1020.0% | 26.01-1025.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は弱気。コンセック(9895)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高21.96億円(-6%)、営業利益-0.70億円(赤字縮小)、親会社株主に帰属する当期純利益-0.71億円(赤字拡大)となった。営業赤字が残る限り、売上規模よりも採算と資金繰りを先に見られる局面です。
来期または通期見通しでは、売上高104億円、営業利益1億円、経常利益1.50億円、純利益1億円、EPS56.86円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高21.96億円(-6%)|2027年3月期第1四半期決算
- コンセック|売上高98.90億円(-4%)|2026年3月期通期決算
- コンセック|売上高72.18億円(-7.5%)|2026年3月期第3四半期決算
- コンセック|売上高47.40億円(-7.3%)|2026年3月期第2四半期決算
- コンセック|売上高23.35億円(-6.6%)|2026年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高102.97億円(-0.8%)|2025年3月期通期決算
- 決算発表|売上高78.02億円(+2.1%)|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高51.16億円(+2.5%)|2025年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高25億円(+8.6%)|2025年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高103.80億円(+7.1%)|2024年3月期通期決算
- 決算発表|売上高76.42億円(+8.1%)|2024年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高49.91億円(+10.1%)|2024年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高23.02億円(+2.1%)|2024年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高96.96億円(-3.8%)|2023年3月期通期決算
- 決算発表|売上高70.71億円(-2.8%)|2023年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高45.32億円(-5.1%)|2023年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高22.55億円(-4.2%)|2023年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高100.81億円(+2.4%)|2022年3月期通期決算
- 決算発表|売上高72.73億円(+1.3%)|2022年3月期第3四半期決算
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
コンセック(9895)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。