決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
20.08
前年同期比 +7.9%
営業利益(億円)
0.05
前年同期比 -56.3%
純利益(億円)
0.95
前年同期比 -0.5%
EPS(円)
32.34
前年同期比 -0.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 20.08+7.9% | 0.05-56.3% | 0.95-0.5% | 32.34-0.5% |
| 2026通期 | 77.3+4.8% | 0.04-98.2% | 0.6-74.5% | 20.46-74.6% |
| 2026Q3累計 | 64.61+2.8% | 57.82+2.6% | 2.38-53.0% | 45.86-59.8% |
| 2026Q2累計 | 43.06+0.3% | 38.46-0.0% | 2.45-41.9% | 51.17-47.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ハチバン(9950)|決算発表|増収も人件費増で営業減益|2027年3月期第1四半期 2026-07-31
- ハチバン|2026年3月期通期決算|増収でも利益急減 2026-05-01
- ハチバン|売上高64.61億円(+2.8%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- ハチバン|売上高43.06億円(+0.3%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- ハチバン|売上高20.80億円(-0.2%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ハチバン(9950)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。