決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
287.19
前年同期比 +5.7%
営業利益(億円)
22.12
前年同期比 +30.8%
純利益(億円)
14.95
前年同期比 +15.3%
EPS(円)
44.42
前年同期比 +15.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 287.19+5.7% | 22.12+30.8% | 14.95+15.3% | 44.42+15.3% |
| 2026通期 | 1,156.8-0.6% | 80.12+4.8% | 58.53-2.6% | 173.96-2.6% |
| 2026Q3累計 | 861.2+4.5% | 63.14+33.6% | 45.41+43.5% | 134.98+43.8% |
| 2026Q2累計 | 549.21+2.1% | 37.31+35.6% | 27.55+57.0% | 81.9+57.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ジェコス(9991)|決算発表|売上高287.19億円(+5.7%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-29
- ジェコス(9991)2026年3月期決算|増収・2桁増益、来期は営業増益を計画 2026-05-11
- ジェコス|売上高861.20億円(+4.5%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-29
- ジェコス|売上高549.21億円(+2.1%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-29
- ジェコス|売上高271.82億円(+0.8%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-25
- ジェコス(9991)|決算発表|売上高1115.50億円(-13%)|2025年3月期通期決算 2025-04-24
- ジェコス(9991)|決算発表|売上高823.85億円(-14.5%)|2025年3月期第3四半期決算 2025-01-30
- ジェコス(9991)|決算発表|売上高537.81億円(-13.2%)|2025年3月期第2四半期決算 2024-10-29
- ジェコス(9991)|決算発表|売上高269.54億円(-14.5%)|2025年3月期第1四半期決算 2024-07-25
- ジェコス(9991)|決算発表|売上高1281.94億円(+6.4%)|2024年3月期通期決算 2024-04-25
- ジェコス(9991)|決算発表|売上高963.91億円(+9.9%)|2024年3月期第3四半期決算 2024-01-30
- ジェコス(9991)|決算発表|売上高619.72億円(+13.6%)|2024年3月期第2四半期決算 2023-10-31
- ジェコス(9991)|決算発表|売上高315.28億円(+21.8%)|2024年3月期第1四半期決算 2023-07-27
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
ジェコス(9991)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。