概要
対象株主
- 毎年3月末日の株主名簿に記録された1単元(100株)以上を 所有している株主。
優待内容
- 当社グループで金券として利用できる電子ギフト「エディオン ギフトカード」。また、1年以上同一株主番号で記録された 長期保有の株主に対して、優待金額を加算する。
- [優待額] 100~
- 499株 3,000円分 500~
- 999株 10,000円分 1,000~
- 1,999株 15,000円分 2,000~
- 4,999株 20,000円分 5,000~
- 9,999株 25,000円分
- 10,000株以上 50,000円分
- ※長期保有株主への追加贈呈 [1年以上 2年未満継続保有] 100~
- 499株 1,000円分
- 500株以上 2,000円分 [2年以上 3年未満継続保有] 100~
- 499株 2,000円分
- 500株以上 3,000円分 [3年以上継続保有] 100~
- 499株 3,000円分
- 500株以上 4,000円分
- ※長期保有の対象となる株主は、同一株主番号で連続して複数 回、3月末日および9月末日の株主名簿に記録された1単元 (100株)以上所有の株主となる。
- 具体的には、1年以上2年未満保有の場合は3回記載、2年以上 3年未満保有の場合は5回記載、3年以上保有の場合は7回以上 記載された株主を対象とする。
利用可能店舗
- エディオン、100満ボルトの店舗(フランチャイズ店舗を含む)、 およびインターネットショッピングサイト「エディオンネット ショップ」での購入にて利用できる。
利用可能金額
- 買い上げ金額にかかわらず、ギフトカードに設定(チャージ)さ れた金額を限度として利用できる。
- 1回の買い物で同時に利用できるギフトカードは、最大10枚まで とする。
優待券の発行時期及び利用期限
- 毎年6月上旬に株主招集通知と同封で発送予定で、利用期限は 翌年6月30日まで(1年間)。
株主優待方針
- 株主還元の充実を図る観点から実施しているものと考えられます。
- ※上記は公開情報から推定した要約であり、会社が公式に表明した文言ではありません。
優待詳細
3月末日毎年
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | ギフトカード(ギフトカード) / 100株)以上を 所有している株主。 当社グループで金券として利用できる電子ギフト「エディオン ギフトカード」。また、1年以上同一株主番号で記録された 長期保有の株主に対して、優待金額を加算する。 |
| 499株以上 | 株主優待品(優待品) / 3000円相当 / 499株 3,000円分 500~ |
| 999株以上 | 株主優待品(優待品) / 10000円相当 / 999株 10,000円分 1,000~ |
| 1999株以上 | 株主優待品(優待品) / 15000円相当 / 1,999株 15,000円分 2,000~ |
| 4999株以上 | 株主優待品(優待品) / 20000円相当 / 4,999株 20,000円分 5,000~ |
| 9999株以上 | 株主優待品(優待品) / 25000円相当 / 9,999株 25,000円分 |
| 10000株以上 | 株主優待品(優待品) / 50000円相当 / 10,000株以上 50,000円分 |
| 499株以上 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 499株 1,000円分 |
| 500株以上 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主優待品(優待品) / 2000円相当 / 500株以上 2,000円分 [2年以上 3年未満継続保有] 100~ |
| 499株以上 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主優待品(優待品) / 2000円相当 / 499株 2,000円分 |
| 500株以上 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主優待品(優待品) / 3000円相当 / 500株以上 3,000円分 [3年以上継続保有] 100~ |
| 499株以上 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主優待品(優待品) / 3000円相当 / 499株 3,000円分 |
| 500株以上 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主優待品(優待品) / 4000円相当 / 500株以上 4,000円分 |
| 100株以上 / 保有期間 12ヶ月以上 | ギフトカード(ギフトカード) / 100株)以上所有の株主となる。 買い上げ金額にかかわらず、ギフトカードに設定(チャージ)さ れた金額を限度として利用できる。 1回の買い物で同時に利用できるギフトカードは、最大10枚まで とする。 |
注意事項
関連リンク
株主優待の内容は変更・廃止される場合があります。投資判断は企業公式情報と最新開示を確認したうえで行ってください。