概要
対象株主と変更時期
- 2026年10月1日付の1株から2株への株式分割に伴い、2027年3月31日基準分から分割後100株以上を対象とします。分割前50株以上100株未満に相当する株主も新たに優待を利用できます。
- 分割前100株以上を保有する株主の優待内容は、分割後株数への読み替えとなり、実質的な変更はありません。
優待内容
- 株主様ご優待カードにより、利用限度額の範囲内で三越・伊勢丹などの対象店舗やオンラインストアの買物が10%割引になります。グループ内サービスや提携施設にも割引があります。
- 分割後100株以上200株未満の買物利用限度額は15万円です。200株以上の区分は分割前の保有株数を2倍に読み替えます。
長期保有特典
- 初回カード発行後、同一株主番号で100株以上を継続保有し、3月末基準日を2年連続で迎えた時点で600株以上を保有する株主は、買物利用限度額が2倍になります。
カードの送付時期
- 3月末基準の対象株主には6月下旬、9月末基準で新たに株主番号が記録された株主には初回のみ11月下旬にカードを送付します。9月末の新規株主は初回に限り通常の半額が利用限度額です。
株主優待方針
- 株主への感謝に加え、株式の投資魅力を高め、より多くの人に保有してもらうことを目的としています。
優待詳細
1. 株主様ご優待カード(3月末)
3月末日毎年
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上〜199株以下 | 株主様ご優待カード(割引カード) / 対象となる買物を10%割引。 |
| 200株以上〜599株以下 | 株主様ご優待カード(割引カード) / 対象となる買物を10%割引。 |
| 600株以上〜999株以下 | 株主様ご優待カード(割引カード) / 対象となる買物を10%割引。 |
| 1000株以上〜1999株以下 | 株主様ご優待カード(割引カード) / 対象となる買物を10%割引。 |
| 2000株以上〜5999株以下 | 株主様ご優待カード(割引カード) / 対象となる買物を10%割引。 |
| 6000株以上〜9999株以下 | 株主様ご優待カード(割引カード) / 対象となる買物を10%割引。 |
| 10000株以上〜19999株以下 | 株主様ご優待カード(割引カード) / 対象となる買物を10%割引。 |
| 20000株以上 | 株主様ご優待カード(割引カード) / 対象となる買物を10%割引。 |
| 600株以上〜999株以下 | 株主様ご優待カード(長期保有特典)(割引カード) / 初回カード発行後に同一株主番号で100株以上を継続保有し、3月末基準日を2年連続で迎えた時点で600株以上を保有する場合。 |
| 1000株以上〜1999株以下 | 株主様ご優待カード(長期保有特典)(割引カード) / 初回カード発行後に同一株主番号で100株以上を継続保有し、3月末基準日を2年連続で迎えた時点で1,000株以上を保有する場合。 |
| 2000株以上〜5999株以下 | 株主様ご優待カード(長期保有特典)(割引カード) / 初回カード発行後に同一株主番号で100株以上を継続保有し、3月末基準日を2年連続で迎えた時点で2,000株以上を保有する場合。 |
| 6000株以上〜9999株以下 | 株主様ご優待カード(長期保有特典)(割引カード) / 初回カード発行後に同一株主番号で100株以上を継続保有し、3月末基準日を2年連続で迎えた時点で6,000株以上を保有する場合。 |
| 10000株以上〜19999株以下 | 株主様ご優待カード(長期保有特典)(割引カード) / 初回カード発行後に同一株主番号で100株以上を継続保有し、3月末基準日を2年連続で迎えた時点で10,000株以上を保有する場合。 |
| 20000株以上 | 株主様ご優待カード(長期保有特典)(割引カード) / 初回カード発行後に同一株主番号で100株以上を継続保有し、3月末基準日を2年連続で迎えた時点で20,000株以上を保有する場合。 |
2. 株主様ご優待カード(9月末の新規株主)
9月末日新規株主の初回のみ
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上〜199株以下 | 株主様ご優待カード(割引カード) / 対象となる買物を10%割引。9月末に新規株主番号で記録された株主の初回のみ。 |
| 200株以上〜599株以下 | 株主様ご優待カード(割引カード) / 対象となる買物を10%割引。9月末に新規株主番号で記録された株主の初回のみ。 |
| 600株以上〜999株以下 | 株主様ご優待カード(割引カード) / 対象となる買物を10%割引。9月末に新規株主番号で記録された株主の初回のみ。 |
| 1000株以上〜1999株以下 | 株主様ご優待カード(割引カード) / 対象となる買物を10%割引。9月末に新規株主番号で記録された株主の初回のみ。 |
| 2000株以上〜5999株以下 | 株主様ご優待カード(割引カード) / 対象となる買物を10%割引。9月末に新規株主番号で記録された株主の初回のみ。 |
| 6000株以上〜9999株以下 | 株主様ご優待カード(割引カード) / 対象となる買物を10%割引。9月末に新規株主番号で記録された株主の初回のみ。 |
| 10000株以上〜19999株以下 | 株主様ご優待カード(割引カード) / 対象となる買物を10%割引。9月末に新規株主番号で記録された株主の初回のみ。 |
| 20000株以上 | 株主様ご優待カード(割引カード) / 対象となる買物を10%割引。9月末に新規株主番号で記録された株主の初回のみ。 |
注意事項
株主優待の変更履歴
株主優待の内容は変更・廃止される場合があります。投資判断は企業公式情報と最新開示を確認したうえで行ってください。