概要
対象株主
- 毎年2月末日および8月末日現在の株主名簿に記載または記録された、1単元(100株)以上保有の株主が対象です。
- 株主様ご優待券は年2回、保有株式数に応じて贈呈されます。
優待内容
- 当社グループ店舗(一部店舗を除く)で利用できる株主様ご優待券を贈呈します。
- 100株以上1,500円分、200株以上3,000円分、300株以上4,000円分、400株以上5,000円分、500株以上6,000円分、800株以上8,000円分、1,200株以上10,000円分、2,000株以上14,000円分、6,000株以上20,000円分、12,000株以上24,000円分、18,000株以上30,000円分です。
- 1年以上継続して800株以上を保有する株主には、保有株式数に応じて追加の株主様ご優待券が贈呈されます。
継続保有株主優遇制度
- 2月末日および8月末日を基準日として、1年以上継続して800株以上を保有する株主が対象です。
- 800株以上は2,000円分、6,000株以上は4,000円分、12,000株以上は6,000円分、18,000株以上は8,000円分が通常優待に追加されます。
- 同一株主番号で連続3回以上、800株以上を記録または記載されていることが条件です。直近3回の基準日における保有株式数が一度でも800株を下回った場合などは対象外です。
有効期限・進呈時期
- 2月末日基準分は5月中旬頃に発行予定で、有効期限は同年11月末日までです。
- 8月末日基準分は11月中旬頃に発行予定で、有効期限は翌年5月末日までです。
利用可能店舗
- 国内のクリエイト・レストランツグループの各店舗(一部店舗を除く)で利用できます。
- 利用可能店舗は変更される場合があるため、最新の対象店舗は同社ホームページの店舗検索および利用可能店舗一覧で確認が必要です。
利用上の注意
- 店内飲食および店頭でのテイクアウトに利用できます(一部店舗を除く)。
- 会計金額(税込)から株主様ご優待券の残高を値引きする仕組みで、利用金額の指定はできません。
- 有効期限切れ、盗難、紛失、改ざん、第三者利用等による残高の返金または再発行は行われません。
優待詳細
1. 株主様ご優待券
2月末日年2回
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上〜199株以下 | 株主様ご優待券(食事券) / 1500円相当 / 100株以上199株以下の株主に、当社グループ店舗(一部店舗を除く)で利用できる株主様ご優待券1,500円分を贈呈。 |
| 200株以上〜299株以下 | 株主様ご優待券(食事券) / 3000円相当 / 200株以上299株以下の株主に、当社グループ店舗(一部店舗を除く)で利用できる株主様ご優待券3,000円分を贈呈。 |
| 300株以上〜399株以下 | 株主様ご優待券(食事券) / 4000円相当 / 300株以上399株以下の株主に、当社グループ店舗(一部店舗を除く)で利用できる株主様ご優待券4,000円分を贈呈。 |
| 400株以上〜499株以下 | 株主様ご優待券(食事券) / 5000円相当 / 400株以上499株以下の株主に、当社グループ店舗(一部店舗を除く)で利用できる株主様ご優待券5,000円分を贈呈。 |
| 500株以上〜799株以下 | 株主様ご優待券(食事券) / 6000円相当 / 500株以上799株以下の株主に、当社グループ店舗(一部店舗を除く)で利用できる株主様ご優待券6,000円分を贈呈。 |
| 800株以上〜1199株以下 | 株主様ご優待券(食事券) / 8000円相当 / 800株以上1,199株以下の株主に、当社グループ店舗(一部店舗を除く)で利用できる株主様ご優待券8,000円分を贈呈。 |
| 1200株以上〜1999株以下 | 株主様ご優待券(食事券) / 10000円相当 / 1,200株以上1,999株以下の株主に、当社グループ店舗(一部店舗を除く)で利用できる株主様ご優待券10,000円分を贈呈。 |
| 2000株以上〜5999株以下 | 株主様ご優待券(食事券) / 14000円相当 / 2,000株以上5,999株以下の株主に、当社グループ店舗(一部店舗を除く)で利用できる株主様ご優待券14,000円分を贈呈。 |
| 6000株以上〜11999株以下 | 株主様ご優待券(食事券) / 20000円相当 / 6,000株以上11,999株以下の株主に、当社グループ店舗(一部店舗を除く)で利用できる株主様ご優待券20,000円分を贈呈。 |
| 12000株以上〜17999株以下 | 株主様ご優待券(食事券) / 24000円相当 / 12,000株以上17,999株以下の株主に、当社グループ店舗(一部店舗を除く)で利用できる株主様ご優待券24,000円分を贈呈。 |
| 18000株以上 | 株主様ご優待券(食事券) / 30000円相当 / 18,000株以上の株主に、当社グループ店舗(一部店舗を除く)で利用できる株主様ご優待券30,000円分を贈呈。 |
| 800株以上〜1199株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主様ご優待券(通常分+継続保有追加分)(食事券) / 10000円相当 / 800株以上1,199株以下を1年以上継続保有する株主に、通常分8,000円分に加えて追加2,000円分を贈呈(合計10,000円分)。 継続保有は、2月末日および8月末日の株主名簿に800株以上を同一株主番号で連続3回以上記録または記載されることが条件。 |
| 1200株以上〜1999株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主様ご優待券(通常分+継続保有追加分)(食事券) / 12000円相当 / 1,200株以上1,999株以下を1年以上継続保有する株主に、通常分10,000円分に加えて追加2,000円分を贈呈(合計12,000円分)。 継続保有は、2月末日および8月末日の株主名簿に800株以上を同一株主番号で連続3回以上記録または記載されることが条件。 |
| 2000株以上〜5999株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主様ご優待券(通常分+継続保有追加分)(食事券) / 16000円相当 / 2,000株以上5,999株以下を1年以上継続保有する株主に、通常分14,000円分に加えて追加2,000円分を贈呈(合計16,000円分)。 継続保有は、2月末日および8月末日の株主名簿に800株以上を同一株主番号で連続3回以上記録または記載されることが条件。 |
| 6000株以上〜11999株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主様ご優待券(通常分+継続保有追加分)(食事券) / 24000円相当 / 6,000株以上11,999株以下を1年以上継続保有する株主に、通常分20,000円分に加えて追加4,000円分を贈呈(合計24,000円分)。 継続保有は、2月末日および8月末日の株主名簿に800株以上を同一株主番号で連続3回以上記録または記載されることが条件。 |
| 12000株以上〜17999株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主様ご優待券(通常分+継続保有追加分)(食事券) / 30000円相当 / 12,000株以上17,999株以下を1年以上継続保有する株主に、通常分24,000円分に加えて追加6,000円分を贈呈(合計30,000円分)。 継続保有は、2月末日および8月末日の株主名簿に800株以上を同一株主番号で連続3回以上記録または記載されることが条件。 |
| 18000株以上 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主様ご優待券(通常分+継続保有追加分)(食事券) / 38000円相当 / 18,000株以上を1年以上継続保有する株主に、通常分30,000円分に加えて追加8,000円分を贈呈(合計38,000円分)。 継続保有は、2月末日および8月末日の株主名簿に800株以上を同一株主番号で連続3回以上記録または記載されることが条件。 |
2. 株主様ご優待券
8月末日年2回
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上〜199株以下 | 株主様ご優待券(食事券) / 1500円相当 / 100株以上199株以下の株主に、当社グループ店舗(一部店舗を除く)で利用できる株主様ご優待券1,500円分を贈呈。 |
| 200株以上〜299株以下 | 株主様ご優待券(食事券) / 3000円相当 / 200株以上299株以下の株主に、当社グループ店舗(一部店舗を除く)で利用できる株主様ご優待券3,000円分を贈呈。 |
| 300株以上〜399株以下 | 株主様ご優待券(食事券) / 4000円相当 / 300株以上399株以下の株主に、当社グループ店舗(一部店舗を除く)で利用できる株主様ご優待券4,000円分を贈呈。 |
| 400株以上〜499株以下 | 株主様ご優待券(食事券) / 5000円相当 / 400株以上499株以下の株主に、当社グループ店舗(一部店舗を除く)で利用できる株主様ご優待券5,000円分を贈呈。 |
| 500株以上〜799株以下 | 株主様ご優待券(食事券) / 6000円相当 / 500株以上799株以下の株主に、当社グループ店舗(一部店舗を除く)で利用できる株主様ご優待券6,000円分を贈呈。 |
| 800株以上〜1199株以下 | 株主様ご優待券(食事券) / 8000円相当 / 800株以上1,199株以下の株主に、当社グループ店舗(一部店舗を除く)で利用できる株主様ご優待券8,000円分を贈呈。 |
| 1200株以上〜1999株以下 | 株主様ご優待券(食事券) / 10000円相当 / 1,200株以上1,999株以下の株主に、当社グループ店舗(一部店舗を除く)で利用できる株主様ご優待券10,000円分を贈呈。 |
| 2000株以上〜5999株以下 | 株主様ご優待券(食事券) / 14000円相当 / 2,000株以上5,999株以下の株主に、当社グループ店舗(一部店舗を除く)で利用できる株主様ご優待券14,000円分を贈呈。 |
| 6000株以上〜11999株以下 | 株主様ご優待券(食事券) / 20000円相当 / 6,000株以上11,999株以下の株主に、当社グループ店舗(一部店舗を除く)で利用できる株主様ご優待券20,000円分を贈呈。 |
| 12000株以上〜17999株以下 | 株主様ご優待券(食事券) / 24000円相当 / 12,000株以上17,999株以下の株主に、当社グループ店舗(一部店舗を除く)で利用できる株主様ご優待券24,000円分を贈呈。 |
| 18000株以上 | 株主様ご優待券(食事券) / 30000円相当 / 18,000株以上の株主に、当社グループ店舗(一部店舗を除く)で利用できる株主様ご優待券30,000円分を贈呈。 |
| 800株以上〜1199株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主様ご優待券(通常分+継続保有追加分)(食事券) / 10000円相当 / 800株以上1,199株以下を1年以上継続保有する株主に、通常分8,000円分に加えて追加2,000円分を贈呈(合計10,000円分)。 継続保有は、2月末日および8月末日の株主名簿に800株以上を同一株主番号で連続3回以上記録または記載されることが条件。 |
| 1200株以上〜1999株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主様ご優待券(通常分+継続保有追加分)(食事券) / 12000円相当 / 1,200株以上1,999株以下を1年以上継続保有する株主に、通常分10,000円分に加えて追加2,000円分を贈呈(合計12,000円分)。 継続保有は、2月末日および8月末日の株主名簿に800株以上を同一株主番号で連続3回以上記録または記載されることが条件。 |
| 2000株以上〜5999株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主様ご優待券(通常分+継続保有追加分)(食事券) / 16000円相当 / 2,000株以上5,999株以下を1年以上継続保有する株主に、通常分14,000円分に加えて追加2,000円分を贈呈(合計16,000円分)。 継続保有は、2月末日および8月末日の株主名簿に800株以上を同一株主番号で連続3回以上記録または記載されることが条件。 |
| 6000株以上〜11999株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主様ご優待券(通常分+継続保有追加分)(食事券) / 24000円相当 / 6,000株以上11,999株以下を1年以上継続保有する株主に、通常分20,000円分に加えて追加4,000円分を贈呈(合計24,000円分)。 継続保有は、2月末日および8月末日の株主名簿に800株以上を同一株主番号で連続3回以上記録または記載されることが条件。 |
| 12000株以上〜17999株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主様ご優待券(通常分+継続保有追加分)(食事券) / 30000円相当 / 12,000株以上17,999株以下を1年以上継続保有する株主に、通常分24,000円分に加えて追加6,000円分を贈呈(合計30,000円分)。 継続保有は、2月末日および8月末日の株主名簿に800株以上を同一株主番号で連続3回以上記録または記載されることが条件。 |
| 18000株以上 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主様ご優待券(通常分+継続保有追加分)(食事券) / 38000円相当 / 18,000株以上を1年以上継続保有する株主に、通常分30,000円分に加えて追加8,000円分を贈呈(合計38,000円分)。 継続保有は、2月末日および8月末日の株主名簿に800株以上を同一株主番号で連続3回以上記録または記載されることが条件。 |
注意事項
関連リンク
株主優待の内容は変更・廃止される場合があります。投資判断は企業公式情報と最新開示を確認したうえで行ってください。