決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
432.77
前年同期比 +3.5%
営業利益(億円)
33.78
前年同期比 +10.8%
純利益(億円)
22.17
前年同期比 +6.2%
EPS(円)
5.27
前年同期比 +6.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 432.77+3.5% | 33.78+10.8% | 22.17+6.2% | 5.27+6.2% |
| 2026通期 | 1,654.49+5.8% | 79.44-6.6% | 52.18-16.2% | 11.11-16.4% |
| 2026Q3累計 | 1,235.68+7.1% | 66.09-7.4% | 46.68-9.9% | 10.25-9.0% |
| 2026Q2累計 | 832.04+8.8% | 49.4+1.9% | 34.74-0.9% | 7.59+0.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- クリレスHD(3387)|決算発表|売上高432.77億円(+3.5%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-14
- クリレスHD|売上高1654.49億円(+5.8%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- クリレスHD|売上高1235.68億円(+7.1%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- クリレスHD|売上高832.04億円(+8.8%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-14
- クリレスHD|売上高418.14億円(+9.2%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-14
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。