概要

対象株主

  • 毎年2月末及び8月末日時点(基準日)の株主名簿に記載または 記録された株主のうち、当社株式1単元(100株)以上を保有して いる株主を対象とする。なお、初回の基準日は、2026年2月28日 となる。

優待内容

  • 各基準日の株主に対して、保有株式数に応じた電子優待券を 下記テーブルのとおり進呈する。
  • [2月末基準日] [8月末基準日]
  • 100株以上 1,000円分 1,000円分
  • 200株以上 2,000円分 2,000円分
  • 300株以上 3,000円分 3,000円分
  • 400株以上 4,000円分 4,000円分
  • 500株以上 5,000円分 5,000円分
  • 600株以上 6,000円分 6,000円分
  • 700株以上 7,000円分 7,000円分
  • 800株以上 8,000円分 8,000円分
  • 900株以上 9,000円分 9,000円分
  • 1,000株以上 10,000円分 10,000円分
  • 1,100株以上 15,000円分 15,000円分
  • 1,600株以上 20,000円分 20,000円分
  • 2,100株以上 25,000円分 25,000円分
  • 2,600株以上 30,000円分 30,000円分
  • 3,100株以上 40,000円分 40,000円分
  • 4,100株以上 50,000円分 50,000円分
  • 5,100株以上 60,000円分 60,000円分
  • 6,100株以上 70,000円分 70,000円分
  • 7,100株以上 80,000円分 80,000円分
  • 8,100株以上 90,000円分 90,000円分
  • 9,100株以上 100,000円分 100,000円分
  • 10,100株以上 120,000円分 120,000円分
  • 12,100株以上 140,000円分 140,000円分
  • 14,100株以上 160,000円分 160,000円分
  • 16,100株以上 180,000円分 180,000円分
  • 18,100株以上 200,000円分 200,000円分

進呈時期および進呈方法等

  • 2026年2月末日対象の株主への株主優待の進呈については下記 を参照のこと。
  • ・三井住友信託銀行株式会社が提供する個人投資家向けアプリ 「株主パスポート」を通じて5月上旬に電子優待券を進呈 する。紙の株主優待券の発行予定はない。
  • ・株主パスポート上では、2026年1月1日から保有銘柄登録が 可能。
  • ※2026年1月1日時点では、現在保有ではなく仮登録のみ可能。
  • ・電子優待券の進呈および利用開始は5月上旬、使用可能期限は 優待利用開始日から同年11月末日までの約6ヶ月の予定。
  • その他の情報については、ホームページを確認。
  • 【その他】 株主優待制度の内容に変更が生じた場合は、速やかにお知らせ する。
  • (2025年12月15日発表)

株主優待方針

  • 株主との継続的な関係強化を目的としているものと考えられます。
  • ※上記は公開情報から推定した要約であり、会社が公式に表明した文言ではありません。

優待詳細

8月末日毎年
条件優待内容
100株以上株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株以上 1,000円分 1,000円分
200株以上株主優待品(優待品) / 2000円相当 / 200株以上 2,000円分 2,000円分
300株以上株主優待品(優待品) / 3000円相当 / 300株以上 3,000円分 3,000円分
400株以上株主優待品(優待品) / 4000円相当 / 400株以上 4,000円分 4,000円分
500株以上株主優待品(優待品) / 5000円相当 / 500株以上 5,000円分 5,000円分
600株以上株主優待品(優待品) / 6000円相当 / 600株以上 6,000円分 6,000円分
700株以上株主優待品(優待品) / 7000円相当 / 700株以上 7,000円分 7,000円分
800株以上株主優待品(優待品) / 8000円相当 / 800株以上 8,000円分 8,000円分
900株以上株主優待品(優待品) / 9000円相当 / 900株以上 9,000円分 9,000円分
1000株以上株主優待品(優待品) / 10000円相当 / 1,000株以上 10,000円分 10,000円分
1100株以上株主優待品(優待品) / 15000円相当 / 1,100株以上 15,000円分 15,000円分
1600株以上株主優待品(優待品) / 20000円相当 / 1,600株以上 20,000円分 20,000円分
2100株以上株主優待品(優待品) / 25000円相当 / 2,100株以上 25,000円分 25,000円分
2600株以上株主優待品(優待品) / 30000円相当 / 2,600株以上 30,000円分 30,000円分
3100株以上株主優待品(優待品) / 40000円相当 / 3,100株以上 40,000円分 40,000円分
4100株以上株主優待品(優待品) / 50000円相当 / 4,100株以上 50,000円分 50,000円分
5100株以上株主優待品(優待品) / 60000円相当 / 5,100株以上 60,000円分 60,000円分
6100株以上株主優待品(優待品) / 70000円相当 / 6,100株以上 70,000円分 70,000円分
7100株以上株主優待品(優待品) / 80000円相当 / 7,100株以上 80,000円分 80,000円分
8100株以上株主優待品(優待品) / 90000円相当 / 8,100株以上 90,000円分 90,000円分
9100株以上株主優待品(優待品) / 100000円相当 / 9,100株以上 100,000円分 100,000円分
10100株以上株主優待品(優待品) / 120000円相当 / 10,100株以上 120,000円分 120,000円分
12100株以上株主優待品(優待品) / 140000円相当 / 12,100株以上 140,000円分 140,000円分
14100株以上株主優待品(優待品) / 160000円相当 / 14,100株以上 160,000円分 160,000円分
16100株以上株主優待品(優待品) / 180000円相当 / 16,100株以上 180,000円分 180,000円分
18100株以上株主優待券(買物券) / 200000円相当 / 18,100株以上 200,000円分 200,000円分 ・三井住友信託銀行株式会社が提供する個人投資家向けアプリ 「株主パスポート」を通じて5月上旬に電子優待券を進呈 する。紙の株主優待券の発行予定はない。 ・電子優待券の進呈および利用開始は5月上旬、使用可能期限は 優待利用開始日から同年11月末日までの約6ヶ月の予定。

最終更新日: 2026-06-16

注意事項

  • ※内容・条件は最新IRで確認してください。
  • 内容は年によって異なる場合があります。
  • 8月末日分(毎年)の発送・案内時期: 公式案内で確認
株主優待の内容は変更・廃止される場合があります。投資判断は企業公式情報と最新開示を確認したうえで行ってください。