| 銘柄詳細 | 権利確定 | 必要株数 | 年間価値 | 優待詳細 |
|---|---|---|---|---|
| サカタのタネ(1377) | 5月末日 | 100株 | 1500円相当 | 優待詳細 |
| 商品カタログ(カタログギフト) / 1500円相当 / 毎年5月末日の最終の株主名簿に記載または記録されており、 1単元(100株)以上保有かつ保有継続期間1年以上の株主。 | ||||
| ロゴスホールディングス(205A) | 5月末日 | 200株 | 13003円相当 | 優待詳細 |
| 電子ギフト(デジタルギフト) / 13003円相当 / 毎年5月末日(基準日)時点の株主名簿に記載または記録された、 当社普通株式200株以上を保有している株主を対象とする。 | ||||
| パソナグループ(2168) | 5月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 抽選式株主優待・施設割引券(サービス) / (1)抽選式株主優待 (2)パソナグループ運営施設割引割引券 ~(1)抽選式株主優待~ 2026年5月31日時点の当社株主名簿に記録された1単元(100株) 以上保有する株主 | ||||
| Shinwa Wise Holdings(2437) | 5月末日 | 1000株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 1000円相当 / 毎年5月末日現在(基準日)の株主名簿に記載又は記録された、 当社株式10単元(1,000株)以上を保有する株主を対象とする。 | ||||
| ライク(2462) | 5月末日 | 300株 | 4000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 4000円相当 / 300株 4,000ポイント 4,000円分 ※商品により交換率の異なるものがある。 | ||||
| イーサポートリンク(2493) | 5月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 青森県産100%りんごジュース(自社製品) / 100株以上 青森県産100%りんごジュース 1L× 3本 | ||||
| IKホールディングス(2722) | 5月末日 | 100株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| 当社選定商品・買物金券(自社製品) / 2000円相当 / 毎年5月31日現在において当社株式100株以上を1年以上継続保有 している株主に対し、所有株式数に応じて当社選定取扱商品、 お買物金券を贈呈。 | ||||
| 大黒天物産(2791) | 5月末日 | 100株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| 大粒ピオーネ(食品) / 2000円相当 / 100株以上 2,000円相当の大粒ピオーネ | ||||
| ハニーズホールディングス(2792) | 5月末日 | 100株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待券(買物券) / 3000円相当 / 月末日現在の株主名簿に記載または記録された100株(1単元) 以上を1年以上継続して保有している株主。 | ||||
| クリエイトSDホールディングス(3148) | 5月末日 | 100株 | 1500円相当 | 優待詳細 |
| 薬クリエイト買物優待券(買物券) / 1500円相当 / 100株以上 3枚( 1,500円分) | ||||
| 日本毛織(3201) | 5月末日 | 1000株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 3000円相当 / 1,000株以上 (2)+(3) 3,000円分 | ||||
| 東武住販(3297) | 5月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 2000円相当 / 100株以上1,000株未満 1,000円相当 2,000円相当 | ||||
| SUMINOE(3501) | 5月末日 | 400株 | 4000円相当 | 優待詳細 |
| カタログギフト(カタログギフト) / 4000円相当 / 400株未満 *オリジナルカタログギフト 4,000円相当 | ||||
| サツドラホールディングス(3544) | 5月15 | 100株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(ポイント) / 500円相当 / 100株)以上保有している株主を対象とする。なお、対象 となる株主は、以下優待の内容から保有株式数に応じて2つ選択 できる。 ※年に1回(8月中旬)お届け。 (1)ハガキ申込みの株主 A: | ||||
| クスリのアオキホールディングス(3549) | 5月20 | 100株 | 1500円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待割引(買物券) / 100株以上 300株未満 3%割引カード | ||||
| メディカルネット(3645) | 5月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株以上 1,000円相当 1,000円相当 | ||||
| ケイブ(3760) | 5月末日 | 100株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| オリジナルデザインQUOカード(QUOカード) / 500円相当 / ~当社オリジナルデザインQUOカード~ 毎年5月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主のうち 継続保有期間の条件に該当する1単元(100株)以上を保有する株主 を対象とする。 | ||||
| 岡山製紙(3892) | 5月末日 | 100株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 500円相当 / 100株以上 500株未満 500円分 | ||||
| 早稲田学習研究会(5869) | 5月末日 | 200株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 1000円相当 / 2026年5月31日基準は、 | ||||
| TONE(5967) | 5月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| TONE製品優待購入権(優待販売) / 毎年5月31日現在の当社株主名簿に記載又は記録された100株以上 を保有の株主が対象となる。 | ||||
| 三機サービス(6044) | 5月末日 | 100株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 2000円相当 / 100株以上200株未満 500円分 1,000円分 2,000円分 | ||||
| タケダ機械(6150) | 5月末日 | 100株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 3000円相当 / 100株~ 199株 3,000ポイント | ||||
| オータケ(7434) | 5月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 1000円相当 / 毎年5月末日現在の当社株主名簿に記載または記録された 当社株式1単元(100株)以上を保有している株主を対象とする。 | ||||
| 小津産業(7487) | 5月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード・紙製品詰合せ(QUOカード) / 1000円相当 / 100株以上200株未満 QUOカード 1,000円 | ||||
| 毎日コムネット(8908) | 5月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| ベネフィット・ステーション会員加入(サービス) / 会員制生活総合サポートサービス 「ベネフィット・ステーション(ダイジェストコース)」 1年間の会員加入 企業の福利厚生サービスを代行する業界最大手の株式会社ベネ フィット・ワンが運営する上記サービスを1年間、会員として 利用できる。(一部利用できないサービスもある)... | ||||
| ビーウィズ(9216) | 5月末日 | 200株 | 8000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 8000円相当 / 200株~499株 8,000 ポイント | ||||
| ヤマシタヘルスケアホールディングス(9265) | 5月末日 | 100株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 1500円相当 / 100株~ 999株 500円相当 1,000円相当 1,500円相当 | ||||
| ブックオフグループホールディングス(9278) | 5月末日 | 100株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 2500円相当 / 100株~200株未満 2,000円分 2,500円分 | ||||
5月の株主優待銘柄
28銘柄を掲載しています。優待内容は企業判断で変更・廃止される場合があります。