概要
2026年9月末基準分から拡充
- 毎年9月30日時点で100株以上を1年以上継続保有する株主が対象です。
- 2026年9月末基準分から一部区分を増額し、10年以上保有の株主向けに300株以上・500株以上の区分を追加します。
- 優待品はQUOカードまたはデジタルギフトから選択でき、進呈額は保有株数と継続保有期間に応じて1,000~15,000円分です。
継続保有の判定
- 毎年3月31日と9月30日の株主名簿に、同一株主番号で100株以上を継続して記載された回数により判定します。
- 1年以上は連続3回以上、3年以上は7回以上、5年以上は11回以上、7年以上は15回以上、10年以上は21回以上の記載が必要です。
株主優待方針
- 株主への感謝と、株式の中長期的な投資魅力を高めることを目的としています。
優待詳細
9月末日毎年
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上〜199株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | QUOカードまたはデジタルギフト(選択型優待) / 1000円相当 / 継続保有1年以上3年未満 |
| 200株以上 / 保有期間 12ヶ月以上 | QUOカードまたはデジタルギフト(選択型優待) / 1500円相当 / 継続保有1年以上3年未満 |
| 100株以上〜199株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | QUOカードまたはデジタルギフト(選択型優待) / 2000円相当 / 継続保有3年以上5年未満 |
| 200株以上 / 保有期間 36ヶ月以上 | QUOカードまたはデジタルギフト(選択型優待) / 3000円相当 / 継続保有3年以上5年未満 |
| 100株以上〜199株以下 / 保有期間 60ヶ月以上 | QUOカードまたはデジタルギフト(選択型優待) / 4000円相当 / 継続保有5年以上7年未満 |
| 200株以上 / 保有期間 60ヶ月以上 | QUOカードまたはデジタルギフト(選択型優待) / 5000円相当 / 継続保有5年以上7年未満 |
| 100株以上〜199株以下 / 保有期間 84ヶ月以上 | QUOカードまたはデジタルギフト(選択型優待) / 6000円相当 / 継続保有7年以上10年未満 |
| 200株以上 / 保有期間 84ヶ月以上 | QUOカードまたはデジタルギフト(選択型優待) / 7000円相当 / 継続保有7年以上10年未満 |
| 100株以上〜199株以下 / 保有期間 120ヶ月以上 | QUOカードまたはデジタルギフト(選択型優待) / 8000円相当 / 継続保有10年以上 |
| 200株以上〜299株以下 / 保有期間 120ヶ月以上 | QUOカードまたはデジタルギフト(選択型優待) / 9000円相当 / 継続保有10年以上 |
| 300株以上〜499株以下 / 保有期間 120ヶ月以上 | QUOカードまたはデジタルギフト(選択型優待) / 10000円相当 / 継続保有10年以上 |
| 500株以上 / 保有期間 120ヶ月以上 | QUOカードまたはデジタルギフト(選択型優待) / 15000円相当 / 継続保有10年以上 |
注意事項
株主優待の変更履歴
株主優待の内容は変更・廃止される場合があります。投資判断は企業公式情報と最新開示を確認したうえで行ってください。