概要
2026年9月末基準の拡充
- 株式分割前の2026年9月30日基準分から、対象を400株以上から100株以上へ拡大し、すべての株数区分でポイントを増額します。
- 年間基本ポイントは100株以上1,000ポイントから10,000株以上120,000ポイントで、半分ずつ3月末と9月末に進呈します。
2027年3月末以降の株数区分
- 2026年10月1日付の1株につき3株の株式分割後は、300株以上が対象です。年間基本ポイントは300株以上1,000ポイントから30,000株以上120,000ポイントで、分割による実質的な変更はありません。
長期保有特典
- 同一株主番号で3月末・9月末の株主名簿に連続記録され、所定株数以上を継続保有する株主は、1年以上で基本ポイントの1.1倍、2年以上で1.2倍、3年以上で1.3倍、4年以上で1.4倍、5年以上で1.5倍となります。
- 必要な連続記録回数は1年以上3回、2年以上5回、3年以上7回、4年以上9回、5年以上11回です。2025年9月末と2026年3月末は分割前400株以上の保有が必要です。
優待商品
- レイズネクスト・プレミアム優待倶楽部で5,000点以上の商品と交換できます。今回、Amazonギフトカードを交換対象へ追加し、交換手数料は会社が負担します。
進呈時期
- 3月末基準分は5月中旬頃、9月末基準分は11月中旬頃に進呈予定です。
優待詳細
1. 株主優待ポイント(分割後・年2回)
3月末日・9月末日毎年
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 300株以上〜599株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 500円相当 / 半期500ポイント、年間1,000ポイントの基本区分です。 継続保有1年以上は1.1倍、2年以上は1.2倍、3年以上は1.3倍、4年以上は1.4倍、5年以上は1.5倍です。 |
| 600株以上〜899株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 700円相当 / 半期700ポイント、年間1,400ポイントの基本区分です。 継続保有1年以上は1.1倍、2年以上は1.2倍、3年以上は1.3倍、4年以上は1.4倍、5年以上は1.5倍です。 |
| 900株以上〜1199株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 1000円相当 / 半期1,000ポイント、年間2,000ポイントの基本区分です。 継続保有1年以上は1.1倍、2年以上は1.2倍、3年以上は1.3倍、4年以上は1.4倍、5年以上は1.5倍です。 |
| 1200株以上〜1499株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 2000円相当 / 半期2,000ポイント、年間4,000ポイントの基本区分です。 継続保有1年以上は1.1倍、2年以上は1.2倍、3年以上は1.3倍、4年以上は1.4倍、5年以上は1.5倍です。 |
| 1500株以上〜1799株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 3000円相当 / 半期3,000ポイント、年間6,000ポイントの基本区分です。 継続保有1年以上は1.1倍、2年以上は1.2倍、3年以上は1.3倍、4年以上は1.4倍、5年以上は1.5倍です。 |
| 1800株以上〜2099株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 4000円相当 / 半期4,000ポイント、年間8,000ポイントの基本区分です。 継続保有1年以上は1.1倍、2年以上は1.2倍、3年以上は1.3倍、4年以上は1.4倍、5年以上は1.5倍です。 |
| 2100株以上〜2999株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 8500円相当 / 半期8,500ポイント、年間17,000ポイントの基本区分です。 継続保有1年以上は1.1倍、2年以上は1.2倍、3年以上は1.3倍、4年以上は1.4倍、5年以上は1.5倍です。 |
| 3000株以上〜4499株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 11000円相当 / 半期11,000ポイント、年間22,000ポイントの基本区分です。 継続保有1年以上は1.1倍、2年以上は1.2倍、3年以上は1.3倍、4年以上は1.4倍、5年以上は1.5倍です。 |
| 4500株以上〜5999株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 22000円相当 / 半期22,000ポイント、年間44,000ポイントの基本区分です。 継続保有1年以上は1.1倍、2年以上は1.2倍、3年以上は1.3倍、4年以上は1.4倍、5年以上は1.5倍です。 |
| 6000株以上〜8999株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 25000円相当 / 半期25,000ポイント、年間50,000ポイントの基本区分です。 継続保有1年以上は1.1倍、2年以上は1.2倍、3年以上は1.3倍、4年以上は1.4倍、5年以上は1.5倍です。 |
| 9000株以上〜29999株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 45000円相当 / 半期45,000ポイント、年間90,000ポイントの基本区分です。 継続保有1年以上は1.1倍、2年以上は1.2倍、3年以上は1.3倍、4年以上は1.4倍、5年以上は1.5倍です。 |
| 30000株以上 | 株主優待ポイント(ポイント) / 60000円相当 / 半期60,000ポイント、年間120,000ポイントの基本区分です。 継続保有1年以上は1.1倍、2年以上は1.2倍、3年以上は1.3倍、4年以上は1.4倍、5年以上は1.5倍です。 |
2. 株主優待ポイント(2026年9月・分割前)
9月末日移行時
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上〜199株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 500円相当 / 半期500ポイント、年間1,000ポイントの基本区分です。 継続保有1年以上は1.1倍、2年以上は1.2倍、3年以上は1.3倍、4年以上は1.4倍、5年以上は1.5倍です。 |
| 200株以上〜299株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 700円相当 / 半期700ポイント、年間1,400ポイントの基本区分です。 継続保有1年以上は1.1倍、2年以上は1.2倍、3年以上は1.3倍、4年以上は1.4倍、5年以上は1.5倍です。 |
| 300株以上〜399株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 1000円相当 / 半期1,000ポイント、年間2,000ポイントの基本区分です。 継続保有1年以上は1.1倍、2年以上は1.2倍、3年以上は1.3倍、4年以上は1.4倍、5年以上は1.5倍です。 |
| 400株以上〜499株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 2000円相当 / 半期2,000ポイント、年間4,000ポイントの基本区分です。 継続保有1年以上は1.1倍、2年以上は1.2倍、3年以上は1.3倍、4年以上は1.4倍、5年以上は1.5倍です。 |
| 500株以上〜599株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 3000円相当 / 半期3,000ポイント、年間6,000ポイントの基本区分です。 継続保有1年以上は1.1倍、2年以上は1.2倍、3年以上は1.3倍、4年以上は1.4倍、5年以上は1.5倍です。 |
| 600株以上〜699株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 4000円相当 / 半期4,000ポイント、年間8,000ポイントの基本区分です。 継続保有1年以上は1.1倍、2年以上は1.2倍、3年以上は1.3倍、4年以上は1.4倍、5年以上は1.5倍です。 |
| 700株以上〜999株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 8500円相当 / 半期8,500ポイント、年間17,000ポイントの基本区分です。 継続保有1年以上は1.1倍、2年以上は1.2倍、3年以上は1.3倍、4年以上は1.4倍、5年以上は1.5倍です。 |
| 1000株以上〜1499株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 11000円相当 / 半期11,000ポイント、年間22,000ポイントの基本区分です。 継続保有1年以上は1.1倍、2年以上は1.2倍、3年以上は1.3倍、4年以上は1.4倍、5年以上は1.5倍です。 |
| 1500株以上〜1999株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 22000円相当 / 半期22,000ポイント、年間44,000ポイントの基本区分です。 継続保有1年以上は1.1倍、2年以上は1.2倍、3年以上は1.3倍、4年以上は1.4倍、5年以上は1.5倍です。 |
| 2000株以上〜2999株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 25000円相当 / 半期25,000ポイント、年間50,000ポイントの基本区分です。 継続保有1年以上は1.1倍、2年以上は1.2倍、3年以上は1.3倍、4年以上は1.4倍、5年以上は1.5倍です。 |
| 3000株以上〜4999株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 45000円相当 / 半期45,000ポイント、年間90,000ポイントの基本区分です。 継続保有1年以上は1.1倍、2年以上は1.2倍、3年以上は1.3倍、4年以上は1.4倍、5年以上は1.5倍です。 |
| 5000株以上〜9999株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 45000円相当 / 半期45,000ポイント、年間90,000ポイントの基本区分です。 継続保有1年以上は1.1倍、2年以上は1.2倍、3年以上は1.3倍、4年以上は1.4倍、5年以上は1.5倍です。 |
| 10000株以上 | 株主優待ポイント(ポイント) / 60000円相当 / 半期60,000ポイント、年間120,000ポイントの基本区分です。 継続保有1年以上は1.1倍、2年以上は1.2倍、3年以上は1.3倍、4年以上は1.4倍、5年以上は1.5倍です。 |
注意事項
株主優待の変更履歴
株主優待の内容は変更・廃止される場合があります。投資判断は企業公式情報と最新開示を確認したうえで行ってください。