概要
対象株主
- 2026年12月末基準日から、100株以上を1年以上継続保有する株主が対象です。
- 100株以上500株未満は6月末基準のみ、500株以上は6月末・12月末の年2回が対象です。
優待内容
- 100株以上200株未満は年500円分、200株以上500株未満は年1,000円分の株主優待券を進呈します。
- 500株以上は保有株式数と継続保有期間に応じ、年3,000円分から年1万3,000円分を進呈します。
- 優待券は1枚500円で、税込1,000円の買い物ごとに1枚利用できます。
継続保有条件
- 1年以上は6月末・12月末の株主名簿に同一株主番号で3回連続、3年以上は7回連続して記録または記載されることが条件です。
- 保有株式数は、1年以上区分では3回目、3年以上区分では7回目の株主名簿で判定します。
発送時期
- 6月末基準分は9月下旬、12月末基準分は翌年3月上旬に発送予定です。
- 1,000株以上を1年以上保有する株主への年1回の特別優待品は、6月末基準で12月発送予定です。
株主優待方針
- 配当による利益還元を中心に据え、株主優待と配当水準のバランスを最適化するため制度を見直したとしています。
優待詳細
1. 6月末基準 株主優待券
6月末日年1回または年2回
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上〜199株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主優待券(株主優待券) / 500円相当 / 6月末基準の年1回進呈。税込1,000円の買い物ごとに500円券を1枚利用できます。 |
| 200株以上〜499株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主優待券(株主優待券) / 1000円相当 / 会社開示では6月末基準の区分として、500円分を年2回進呈するとしています。 |
| 500株以上〜699株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主優待券(株主優待券) / 1500円相当 / 年2回のうち6月末基準分。 |
| 500株以上〜699株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待券(株主優待券) / 2000円相当 / 年2回のうち6月末基準分。 |
| 700株以上〜999株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主優待券(株主優待券) / 2500円相当 / 年2回のうち6月末基準分。 |
| 700株以上〜999株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待券(株主優待券) / 3500円相当 / 年2回のうち6月末基準分。 |
| 1000株以上 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主優待券(株主優待券) / 5000円相当 / 年2回のうち6月末基準分。年1回の特別優待品も進呈します。 特別優待品(特別優待品) / 6月末基準で年1回進呈。内容は決定後に会社ホームページ等で公表予定です。 |
| 1000株以上 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待券(株主優待券) / 6500円相当 / 年2回のうち6月末基準分。年1回の特別優待品も進呈します。 特別優待品(特別優待品) / 6月末基準で年1回進呈。内容は決定後に会社ホームページ等で公表予定です。 |
2. 12月末基準 株主優待券
12月末日年2回
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 500株以上〜699株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主優待券(株主優待券) / 1500円相当 / 年2回のうち12月末基準分。 |
| 500株以上〜699株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待券(株主優待券) / 2000円相当 / 年2回のうち12月末基準分。 |
| 700株以上〜999株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主優待券(株主優待券) / 2500円相当 / 年2回のうち12月末基準分。 |
| 700株以上〜999株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待券(株主優待券) / 3500円相当 / 年2回のうち12月末基準分。 |
| 1000株以上 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主優待券(株主優待券) / 5000円相当 / 年2回のうち12月末基準分。 |
| 1000株以上 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待券(株主優待券) / 6500円相当 / 年2回のうち12月末基準分。 |
注意事項
株主優待の変更履歴
株主優待の内容は変更・廃止される場合があります。投資判断は企業公式情報と最新開示を確認したうえで行ってください。