| 優待詳細 | 権利確定 | 必要株数 | 年間価値 |
|---|---|---|---|
| ティーケーピー(3479) | 2月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株~ 500株未満 1,000円券×10枚 | |||
| タキヒヨー(9982) | 2月末日 | 200株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待品(自社製品) / 月末に200株以上保有の株主 | |||
| 大和ハウス工業(1925) | 3月末日 | 50株 | 2000円相当 |
| 株主優待券(優待券) / 2000円相当 / 50株以上)を保有する 株主を新たに株主優待制度の対象とする。なお、 | |||
| プラザホールディングス(7502) | 3月末日 | 100株 | 20000円相当 |
| カタログギフト(カタログギフト) / 20000円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された、100株以上を 保有している株主。 | |||
| リンコーコーポレーション(9355) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| ギフトカード(ギフトカード) / 100株)以上の 株主 (A)JCBギフトカードを贈呈 [保有株式数] [JCBギフトカード] | |||
| 帝国ホテル(9708) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| ホテル宿泊優待(宿泊券) / 1000円相当 / 毎年3月末日現在の株主名簿に記載または記録された、1単元 (100株)以上の当社株式を保有している株主を対象とする。 | |||
| fantasista(1783) | 9月末日 | 1000株 | 1000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 1000円相当 / 毎年9月30日現在の当社株主名簿及び実質株主名簿に記載された 株主のうち、1,000株以上を保有する株主を対象とする。 | |||
| アルペン(3028) | 12月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 優待券(優待券) / 1000円相当 / 100株~199株以下 1,000円相当(1,000円×1枚) | |||
| グランディーズ(3261) | 12月末日 | 500株 | 30000円相当 |
| 宿泊券(宿泊券) / 30000円相当 / 毎年12月末基準日時点で500株以上の当社株式を保有している 株主を対象 | |||
| オークネット(3964) | 12月末日 | 300株 | 2000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 2000円相当 / 300株~ 499株 2,000ポイント | |||
| シークス(7613) | 12月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| ギフトカード(金券) / 1000円相当 / 毎年12月末日の当社株主名簿に記載された1単元(100株)以上 の当社株式を保有の株主 | |||
レジャーの株主優待
レジャーに分類した優待銘柄を一覧化しています。