| 優待詳細 | 権利確定 | 必要株数 | 年間価値/割引上限 |
|---|---|---|---|
| ティーケーピー(3479) | 2月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株~ 500株未満 1,000円券×10枚 | |||
| ワキタ(8125) | 2月末日 | 100株 | 10000円相当 |
| 株主優待券(買物券) / 100株)以上を保有の株主。 電子チケット スマートフォンやタブレットから優待券を利用できる。 | |||
| タキヒヨー(9982) | 2月末日 | 200株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待品(自社製品) / 月末に200株以上保有の株主 | |||
| 大和ハウス工業(1925) | 3月末日 | 50株 | 2000円相当 |
| 株主優待券(優待券) / 2000円相当 / 50株以上)を保有する 株主を新たに株主優待制度の対象とする。なお、 | |||
| アルピコホールディングス(297A) | 3月末日 | 500株 | 2000円相当 |
| 優待券(優待券) / 2000円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された、当社普通 株式を500株以上保有している株主を対象とする。 | |||
| 飯田グループホールディングス(3291) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 優待券(優待券) / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載された当社株式1単元(100株) 以上保有の株主様 | |||
| リソルホールディングス(5261) | 3月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 商品券(金券) / 2000円相当 / *RESOLファミリー商品券 リソルグループが運営する施設(ホテル・ゴルフ場・貸別荘・ 直営レストラン(テナント型除く)・リゾート施設)でのみ 利用可能な商品券 当社の株式を100株以上所有の株主へ以下の株主優待を贈呈。 | |||
| ハルメクホールディングス(7119) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 100株以上500株未満の選べる株主優待(選択型自社商品) / 柚子の里だより1箱(参考販売価格3,024円)、人参ジュース1本(同1,495円)、健康を育む食セット2品(同1,665円)、毎日を楽しむ食セット(同2,754円)から選択します。 | |||
| プラザホールディングス(7502) | 3月末日 | 100株 | 20000円相当 |
| カタログギフト(カタログギフト) / 20000円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された、100株以上を 保有している株主。 | |||
| 東邦銀行(8346) | 3月末日 | 1000株 | 3000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 5000円相当 / 1,000株以上 5,000株未満 3,000円相当 5,000円相当 | |||
| 北洋銀行(8524) | 3月末日 | 1500株 | 2000円相当 |
| 特産品(カタログギフト) / 2000円相当 / 毎年3月31日時点の当行株主名簿に記録された1,500株(15単元) 以上を保有する株主のうち、継続して1年以上保有している 株主。 | |||
| リンコーコーポレーション(9355) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| ギフトカード(ギフトカード) / 100株)以上の 株主 (A)JCBギフトカードを贈呈 [保有株式数] [JCBギフトカード] | |||
| 帝国ホテル(9708) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| ホテル宿泊優待(宿泊券) / 1000円相当 / 毎年3月末日現在の株主名簿に記載または記録された、1単元 (100株)以上の当社株式を保有している株主を対象とする。 | |||
| アクサスホールディングス(3536) | 8月末日 | 1000株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待(優待) / 10単元(1,000株)以上の株式数を継続して1年以上保有し、毎年 8月31日現在の当社株主名簿に記載又は記録された株主を対象。 | |||
| 東急不動産ホールディングス(3289) | 9月末日 | 500株 | 2000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 500株以上、3年以上継続保有の株主に、対象期間中に継続して 保有した株式数に応じて、株主優待ポイントを進呈。 | |||
| じげん(3679) | 9月末日 | 100株 | 500円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 500円相当 / 100株以上 200株未満 500ポイント | |||
| ハルメクホールディングス(7119) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 100株以上500株未満の選べる株主優待(選択型自社商品) / 柚子の里だより1箱(参考販売価格3,024円)、人参ジュース1本(同1,495円)、健康を育む食セット2品(同1,665円)、毎日を楽しむ食セット(同2,754円)から選択します。 | |||
| タカノ(7885) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| カタログギフト(カタログギフト) / 100株以上1,000株未満 「高嶺ルビー(赤そば)はちみつラスクセット(80g/袋×2袋)」 | |||
| 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(3472) | 11月末日 | 1株 | 500円相当 |
| アパホテル宿泊充当可能ポイント(ポイント) / 500円相当 / 本投資法人の各決算期末日(基準日)の投資主名簿に記載又は 記録のある投資主 ~2026年5月期における投資主優待制度に関するお知らせ~ | |||
| ニイタカ(4465) | 11月末日 | 100株 | 500円相当 |
| ジェフグルメカードまたは自社製品(金券) / 500円相当 / 【期末優待】 毎年5月31日現在の株主名簿に記載された100株以上所有の株主 | |||
| アドウェイズ(2489) | 12月末日 | 1000株 | 10320円相当 |
| オールドルーキーサウナ回数券(施設利用券) / 10320円相当 / 4店舗で最長1年間利用可能です。タオルは合計2枚まで利用できます。 | |||
| アルペン(3028) | 12月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 優待券(優待券) / 1000円相当 / 100株~199株以下 1,000円相当(1,000円×1枚) | |||
| グランディーズ(3261) | 12月末日 | 500株 | 30000円相当 |
| 宿泊券(宿泊券) / 30000円相当 / 毎年12月末基準日時点で500株以上の当社株式を保有している 株主を対象 | |||
| 倉元製作所(5216) | 12月末日 | 確認中 | 個別条件を確認 |
| 株主優待(優待) / 毎年12月末基準日現在の当社株主名簿に記載の当社株式を 直接1万株以上保有している株主(個人で日本在住の方)の 中から抽選で中国(北京・深セン他)視察旅行に招待(抽選)。 | |||
| シークス(7613) | 12月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| ギフトカード(金券) / 1000円相当 / 毎年12月末日の当社株主名簿に記載された1単元(100株)以上 の当社株式を保有の株主 | |||
レジャーの株主優待
レジャーに分類した優待銘柄を一覧化しています。