| 銘柄 | 権利確定 | 必要株数 | 年間価値 | 優待内容 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1436 グリーンエナジー&カンパニー | 10月末日 | 900株 | 15000円相当 | 4月末日及び10月末日現在、900株以上継続保有期間1年以上の 当社株式を保有している株主を対象とする。 ≪優待内容≫ [継続保有期間:1年以上] 900株以上 デジタルギフト(R) (QUOカード Pay含む) / 15000円相当 / 4月末日及び10月末日現在、900株以上継続保有期間1年以上の 当社株式を保有し... | 銘柄ページ |
| 212A フィットイージー | 10月末日 | 100株 | 1000円相当 | ≪対象≫ 基準日(毎年10月末)における当社株主名簿に記載または記録 された100株(1単元)以上を保有している株主を対象とする。 ≪内容≫ 対象株主に対し、以下の内容にて進呈する。 100株(1単元)以上 QUOカード 1,000円 / 1000円相当 / ≪対象≫ 基準日(毎年10月末)における当社株主名簿に記載ま... | 銘柄ページ |
| 2301 学情 | 10月末日 | 500株 | 3000円相当 | 毎年10月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式 500株以上保有している株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 500株以上 QUOカード(3,000円相当) ≪送付時期≫ 定時株主総会終了後の1月下旬の発送予定。 / 3000円相当 / 毎年10月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式 500株以... | 銘柄ページ |
| 2375 ギグワークス | 10月末日 | 100株 | 3000円相当 | 毎年、10月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式 1単元(100株)以上を保有する株主を対象。(年1回の株主優待) ≪優待内容≫ ・100株以上を保有する株主 日本直販株式会社WEBサイト内で1年間(毎年2月 / 3000円相当 / 毎年、10月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式 1単元(... | 銘柄ページ |
| 2751 テンポスホールディングス | 10月末日 | 100株 | 8000円相当 | ~変更前~(2026年4月末)【対象株主(4月末日基準)】 毎年4月末日現在の株主名簿に記載された当社株式100株以上 保有の株主。 ≪優待内容≫ 株主優待御食事券 8,000円分 ※テンポスグループの株主優待券は、弊社が経営する「ステー / 8000円相当 / ~変更前~(2026年4月末)【対象株主(4月末日基準)... | 銘柄ページ |
| 2910 ロック・フィールド | 10月末日 | 100株 | 500円相当 | 毎年4月末日現在及び10月末日現在の当社株主名簿に記載され た、当社株式100株以上を継続して1年以上保有している株主を 対象とする。継続して1年以上保有とは、基準日(毎年4月末日 及び10月末日)の当社株主名簿に同一株主番号 / 500円相当 / 毎年4月末日現在及び10月末日現在の当社株主名簿に記載され た、当社株... | 銘柄ページ |
| 2923 サトウ食品 | 10月末日 | 100株 | 1000円相当 | 毎年10月31日現在の株主名簿に記載された、100株以上を保有 している株主に対して、下記の贈呈基準をもとに当社製品の 詰め合わせを贈呈する。 ≪優待内容≫ [当社グループ商品] 100株~ 499株 1,000円相当 / 1000円相当 / 毎年10月31日現在の株主名簿に記載された、100株以上を保有 している株主... | 銘柄ページ |
| 3031 ラクーンホールディングス | 10月末日 | 500株 | 7500円相当 | ≪優待内容≫ 対象の株主に対して保有株式数に応じたデジタルギフトを贈呈。 [基準日] [継続保有期間] [500株~999株] [1,000株以上] 4月末日 1年以上 7,500円分 15,000円分 10月末日 / 7500円相当 / ≪優待内容≫ 対象の株主に対して保有株式数に応じたデジタルギフトを贈呈。 [基準... | 銘柄ページ |
| 3038 神戸物産 | 10月末日 | 100株 | 1000円相当 | 毎年10月31日現在の株主名簿に記載された1単元(100株)以上 の株式を保有している株主。 ≪優待内容≫ 保有株式数に応じて「Gyomuca カード」を贈呈する。 [保有株式数] [3年未満] [3年以上] / 1000円相当 / 毎年10月31日現在の株主名簿に記載された1単元(100株)以上 の株式を保有している... | 銘柄ページ |
| 3121 マーチャント・バンカーズ | 10月末日 | 6000株 | 60000円相当 | 2025年4月末現在、60単元(6,000株)以上保有される株主を対象 に、当社の資本業務提携先である株式会社 ColorsJapan が、 地域創生案件として取り組む宿泊施設の、60,000円相当の宿泊券 などを株主優待品と / 60000円相当 / 2025年4月末現在、60単元(6,000株)以上保有される株主を... | 銘柄ページ |
| 3134 Hamee | 10月末日 | 100株 | 1500円相当 | 毎年4月末日、10月末日現在の株主名簿に記載または記録 された、当社株式を1単元(100株)以上保有している株主。 ≪優待内容≫ 100株以上 下記(1)(2)の中からいずれかのクーポンを 利用できる。 (1)「Hamee本 / 1500円相当 / 毎年4月末日、10月末日現在の株主名簿に記載または記録 された、当社株... | 銘柄ページ |
| 3195 ジェネレーションパス | 10月末日 | 100株 | 2000円相当 | 2025年以降の毎年10月末の株主名簿に記載又は記録された、 当社株式100株(1単元)以上を保有している株主を対象とする。 対象となる株主には、当優待制度により、株主限定の特設ウェブ サイト(以下、「当ウェブサイト」。)にお / 2000円相当 / 2025年以降の毎年10月末の株主名簿に記載又は記録された、 当社株... | 銘柄ページ |
| 3329 東和フードサービス | 10月末日 | 100株 | 500円相当 | 毎年2回、4月および10月末日の株主。 ≪優待内容≫ 下記2つのコースから選択できる。 A. 優待券コース B. グループ全店舗やオンラインショップで利用できる 椿屋珈琲グループアプリポイントコース 100株~ 199 / 500円相当 / 毎年2回、4月および10月末日の株主。 ≪優待内容≫ 下記2つのコースから選択... | 銘柄ページ |
| 3361 トーエル | 10月末日 | 500株 | 1500円相当 | ≪株主優待について≫ 毎年10月末及び4月末時点の当社株主名簿に記載された500株 以上保有の株主へ、年2回実施。 ≪優待内容≫ 500株以上 自社取扱商品(ピュアウォーターなど) 合計1,500円相当 1,000株以上 自 / 1500円相当 / ≪株主優待について≫ 毎年10月末及び4月末時点の当社株主名簿に記載さ... | 銘柄ページ |
| 3475 グッドコムアセット | 10月末日 | 1000株 | 50000円相当 | ~上場10周年記念株主優待の実施に関するお知らせ~≪記念株主優待の内容≫ 2026年4月末日及び2026年10月末日の当社株主名簿に記載又は 記録された株主に対して、以下の保有株式数に応じた株主優待 デジタルギフトを贈呈する。 [基準 / 50000円相当 / ~上場10周年記念株主優待の実施に関するお知らせ~≪記念株... | 銘柄ページ |
| 3476 投資法人みらい | 10月末日 | 確認中 | 0円相当 | ≪2026年4月期(第20期)対象投資主≫ 2026年4月30日(基準日)の本投資法人の投資主名簿に記載又は 記録された1口以上を保有する全ての投資主を対象とする。 ≪優待内容≫ 対象投資主に対して、本投資法人の保有物件のテナントである オ / ≪2026年4月期(第20期)対象投資主≫ 2026年4月30日(基準日)... | 銘柄ページ |
| 3974 SCAT | 10月末日 | 100株 | 1000円相当 | ~東京証券取引所上場10周年記念株主優待の実施~*記念株主優待の概要 2026年10月31日現在の当社株主名簿に記載または記録された 当社株式1単元(100株)以上を保有している株主を対象とする。 ≪記念株主優待の内容≫ 100 / 1000円相当 / ~東京証券取引所上場10周年記念株主優待の実施~*記念株主優待の概... | 銘柄ページ |
| 4382 HEROZ | 10月末日 | 700株 | 1円相当 | 毎年4月末または10月末日現在の当社株主名簿に記載又は記録 された700株以上保有の株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 対象となる株主に対し、下記【株主優待ポイント表】に基づい て、株主優待ポイントを進呈。株主優待ポイントは、株 / 1円相当 / 毎年4月末または10月末日現在の当社株主名簿に記載又は記録 された700株... | 銘柄ページ |
| 4441 トビラシステムズ | 10月末日 | 100株 | 2400円相当 | ≪対象となる株主≫ 毎年10月31日(基準日)現在の当社株主名簿に記載または記録 された当社株式100株(1単元)以上を保有する株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 迷惑電話・迷惑 SMS 対策アプリ「トビラフォンモバイル」 1年間無料利用 「 / 2400円相当 / ≪対象となる株主≫ 毎年10月31日(基準日)現在の当... | 銘柄ページ |
| 4450 パワーソリューションズ | 10月末日 | 100株 | 4000円相当 | 株主優待基準日(毎年4月末日および10月末日)現在の株主名簿上 で、当社株式を100株(1単元)以上保有している株主 ≪優待内容≫ [継続保有期間] 100株以上 半年未満 QUOカード 4,000円分 / 4000円相当 / 株主優待基準日(毎年4月末日および10月末日)現在の株主名簿上 で、当社株式を100株(1単... | 銘柄ページ |
| 6194 アトラエ | 10月末日 | 500株 | 1円相当 | ≪対象となる株主≫ 毎年10月末日の株主名簿に記載又は記録された、当社株式 5単元(500株)以上を保有する株主を対象とする。 初年度(2026年):本制度の導入初年度につき、初回に限り継続 保有期間の制限はない。 2026年10月末日の株 / 1円相当 / ≪対象となる株主≫ 毎年10月末日の株主名簿に記載又は記録さ... | 銘柄ページ |
| 6309 巴工業 | 10月末日 | 200株 | 0円相当 | 毎年1回、基準日を10月末日とし、基準日現在の当社株主名簿に 記載または記録された、当社株式200株以上を、継続して1年以上 保有する株主を対象とする。 ≪優待内容≫【保有期間1年以上(※1)】 200株以上600株未満 ワイ / 毎年1回、基準日を10月末日とし、基準日現在の当社株主名簿に 記載または記録された、当社... | 銘柄ページ |
| 7604 梅の花グループ | 10月末日 | 100株 | 1000円相当 | 毎年4月30日及び10月31日現在の株主名簿に記載された1単元 (100株)以上保有の株主に株主優待を実施。 【既存株主について】≪優待内容≫ 2026年4月30日以前の当社株主名簿に記載又は登録された100株 以上保有株主に / 1000円相当 / 毎年4月30日及び10月31日現在の株主名簿に記載された1単元 (1... | 銘柄ページ |
| 7640 トップカルチャー | 10月末日 | 500株 | 1000円相当 | 毎年10月末の当社株主名簿に記載されている株主を対象とする。 優待品は12月末頃発送の株主総会招集通知に同封する予定。 ≪優待内容≫ 保有株式数及び保有期間に応じて図書カードを贈呈する。 [保有株式数/保有年数] [1年 / 1000円相当 / 毎年10月末の当社株主名簿に記載されている株主を対象とする。 優待品は12... | 銘柄ページ |
| 7804 ビーアンドピー | 10月末日 | 100株 | 1000円相当 | 毎年4月30日および10月31日基準日(年2回) ≪優待内容≫ *デジタルギフト(R) [ 継続保有期間 ] [保有株式数] [半年以上-3年未満] [3年以上] 100株以上500株未満 年間1 / 1000円相当 / 毎年4月30日および10月31日基準日(年2回) ≪優待内容≫ *デジタルギフト(R) [ 継続保... | 銘柄ページ |
| 8079 正栄食品工業 | 10月末日 | 100株 | 0円相当 | 毎年4月30日および10月31日現在における100株以上保有の株主 に対し、当社の商品を贈呈。 ≪優待内容≫ 100株以上の株主一律 自社製品(菓子類詰合せ) ≪発送スケジュール≫ 4月30日(中間期末):同年10月末以降、 / 毎年4月30日および10月31日現在における100株以上保有の株主 に対し、当社の商品を贈... | 銘柄ページ |
| 8917 ファースト住建 | 10月末日 | 100株 | 500円相当 | 毎年4月末日及び10月末日現在の株主名簿に記載又は記録された 当社株式1単元(100株)以上かつ1年以上継続して保有している 株主を対象とする。 ≪優待内容≫~2026年4月末日基準日の優待内容~ 100株以上300株未満(継 / 500円相当 / 毎年4月末日及び10月末日現在の株主名簿に記載又は記録された 当社株式... | 銘柄ページ |
| 8927 明豊エンタープライズ | 10月末日 | 1000株 | 8000円相当 | 毎年10月末日、4月末日時点の株主名簿に記録された株主の うち、1,000株(10単元)以上保有している株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 対象の株主に対して、各8,000円分(年間合計 16,000円)の デジタルギフトを進呈 / 8000円相当 / 毎年10月末日、4月末日時点の株主名簿に記録された株主の うち、1,... | 銘柄ページ |
| 8975 いちごオフィスリート投資法人 | 10月末日 | 確認中 | 0円相当 | ~いちごTHANKS!マンスリープレゼント 「いちごポタジェ 完熟生ライチ」プレゼントのお知らせ~ 「いちごTHANKS!マンスリープレゼント」として、いちごが事業 で扱う農産物等が毎月50名様に当たる抽選式のプレゼントを 2026年6 / ~いちごTHANKS!マンスリープレゼント 「いちごポタジェ 完熟生ライチ」プ... | 銘柄ページ |
| 9251 AB&Company | 10月末日 | 100株 | 7000円相当 | 毎年10月末日時点の当社株主名簿に記載または記録された当社 株式100株(1単元)以上保有の株主を対象とする。≪優待内容≫ 当社オリジナル商品(シャンプー等)の当社オンラインストアで 使用可能な割引券、優待券またはオリジナルド / 7000円相当 / 毎年10月末日時点の当社株主名簿に記載または記録された当社 株式10... | 銘柄ページ |
| 9254 ラバブルマーケティンググループ | 10月末日 | 100株 | 1000円相当 | 2026年2月17日付で以下の決算期(事業年度の末日)変更の 発表あり。 ・現在 毎年10月31日 ・変更後 毎年 3月31日 (注)決算期変更の経過期間となる第13期は、2025年11月1日 から2026年3月31日までの5か月 / 1000円相当 / ※2026年2月17日付で以下の決算期(事業年度の末日)変更の... | 銘柄ページ |
| 9279 ギフトホールディングス | 10月末日 | 100株 | 1円相当 | 毎年4月末日、10月末日現在の株主名簿に記載または記録 された、当社株式100株(1単元)以上を保有する株主を対象 とする。(年2回) ≪優待内容≫ 対象の株主に対して、一律で、当社グループの国内直営店で 利用できる優待ポイン / 1円相当 / 毎年4月末日、10月末日現在の株主名簿に記載または記録 された、当社株式1... | 銘柄ページ |
| 9444 トーシンホールディングス | 10月末日 | 100株 | 550円相当 | 2026年5月8日付で以下の決算期(事業年度の末日)変更の 発表あり。 ・定款上の事業年度の末日:毎年4月30日 ・第41期の事業年度の末日:2026年5月8日 第41期は、2026年5月1日から2026年5月8日までの8日間となる。 ま / 550円相当 / ※2026年5月8日付で以下の決算期(事業年度の末日)変更... | 銘柄ページ |
| 9603 エイチ・アイ・エス | 10月末日 | 100株 | 500円相当 | 毎年4月及び10月末日の株主名簿及び実質株主名簿に記載のある 100株以上所有の株主に、以下の株主優待券を送付する。 (1)H.I.S.株主優待券 (2)ラグーナテンボス入園割引券:一律 1枚(500円) 100株以上 / 500円相当 / 毎年4月及び10月末日の株主名簿及び実質株主名簿に記載のある 100株以上所有... | 銘柄ページ |
| 9678 カナモト | 10月末日 | 500株 | 2000円相当 | ≪優待内容≫ 保有株式数及び継続保有期間に応じてカナモトの地元・北海道の 商品を贈呈。 500株以上及び継続1年以上の保有期間から対象とする。 [保有株式数] [継続保有期間] [優待内容] 500株以上1, / 2000円相当 / ≪優待内容≫ 保有株式数及び継続保有期間に応じてカナモトの地元・北海道の 商品を贈呈。... | 銘柄ページ |
| 9824 泉州電業 | 10月末日 | 100株 | 1000円相当 | 毎年10月31日現在の株主名簿に記載または記録された1単元 (100株)以上保有する株主。 ≪優待内容≫ 基準日:毎年10月末日(年1回) 100株以上 1年未満 オリジナルQUOカード(1,000円分) 100株以上 1 / 1000円相当 / 毎年10月31日現在の株主名簿に記載または記録された1単元 (100株)... | 銘柄ページ |
10月の株主優待銘柄
36銘柄を掲載しています。優待内容は企業判断で変更・廃止される場合があります。