| 銘柄 | 権利確定 | 必要株数 | 年間価値 | 優待内容 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 138A 光フードサービス | 11月末日 | 100株 | 5000円相当 | 毎年5月末日及び11月末日現在の当社株主名簿に記載又は記録 されている100株以上を保有の株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 食事券(電子チケット)を贈呈。 100株~ 299株 5,000円相当(1,000円相当× 5枚) / 5000円相当 / 毎年5月末日及び11月末日現在の当社株主名簿に記載又は記録 されている1... | 銘柄ページ |
| 1419 タマホーム | 11月末日 | 100株 | 2000円相当 | 毎年11月30日現在の株主名簿に記載または記録された1単元 (100株)以上の当社株式を保有している株主。 ≪優待概要≫ 「株主様限定 特製QUOカード」を贈呈 100株以上 保有3年未満 2,000円分 / 2000円相当 / 毎年11月30日現在の株主名簿に記載または記録された1単元 (100株)以上の当社株式を保... | 銘柄ページ |
| 1430 ファーストコーポレーション | 11月末日 | 500株 | 2000円相当 | 毎年11月末日の基準日時点において500株以上を1年以上保有 する株主で、保有株式数に応じて、継続保有期間中のいずれの 時点においても、同一株主番号で各区分の最小株式数(500株、 1,000株、5,000株)を下回ることなく / 2000円相当 / 毎年11月末日の基準日時点において500株以上を1年以上保有 する株... | 銘柄ページ |
| 189A D&Mカンパニー | 11月末日 | 300株 | 1000円相当 | 権利確定日は毎年11月末日であり、当該基準日に株主名簿に 記載又は記録された当社普通株式300株以上を保有する株主を 対象とする。 【2026年11月末日基準(初回のみ)】 区 分:2口付与 条 件:2026年5月末日及び20 / 1000円相当 / 権利確定日は毎年11月末日であり、当該基準日に株主名簿に 記載又は記... | 銘柄ページ |
| 2678 アスクル | 11月20 | 100株 | 2000円相当 | ≪権利確定日≫ 毎年 5月20日 毎年11月20日 100株以上保有の株主 ≪優待内容≫ 「LOHACO」2,000円分(500円×4枚)割引クーポンを11月20日 (中間)および5月20日(期末)を基準日として年に年2回提供 / 2000円相当 / ≪権利確定日≫ 毎年 5月20日 毎年11月20日 100株以上保有... | 銘柄ページ |
| 2734 サーラコーポレーション | 11月末日 | 500株 | 1000円相当 | ≪対象≫ 毎年11月末日時点における当社株式500株以上を所有する株主。 500株以上 2,000株未満 保有期間3年未満 :1,000円分のポイント 保有期間3年以上5年未満:1,500円分のポイント 保有期間5年以上 / 1000円相当 / ≪対象≫ 毎年11月末日時点における当社株式500株以上を所有する株主。... | 銘柄ページ |
| 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 11月末日 | 100株 | 10000円相当 | 毎年11月30日現在の株主名簿に記載または記録された1単元株 以上の株式を保有する株主 ≪優待内容≫ 100株以上 1年未満保有 買物券10,000円分 (1,000円券×10枚 / 10000円相当 / 毎年11月30日現在の株主名簿に記載または記録された1単元株 以上の株式を保有する株主 ≪優待内容≫ 100株以上... | 銘柄ページ |
| 2796 ファーマライズホールディングス | 11月末日 | 100株 | 2500円相当 | 毎年11月30日現在の当社株主名簿に記載または記録された100株 以上を1年以上保有している株主を対象とする。 ※1年以上保有とは、前年11月末、当年5月末日及び当年11月末日 の株主名簿に3回連続して同一番号にて100株 / 2500円相当 / 毎年11月30日現在の当社株主名簿に記載または記録された100株 以上を... | 銘柄ページ |
| 2809 キユーピー | 11月末日 | 100株 | 1000円相当 | 11月30日現在の当社株主名簿に記載されており、1単元(100株) 以上を半年以上継続保有の株主 継続保有期間条件 ※継続半年以上とは、11月30日時点の当社株主名簿に記載され ており、100株以上を半年以上継続保有してい / 1000円相当 / 11月30日現在の当社株主名簿に記載されており、1単元(100株) 以上... | 銘柄ページ |
| 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス | 11月末日 | 300株 | 2500円相当 | ≪優待内容≫(継続保有期間:1年以上) ※年1回 毎年2月末日現在の株主名簿に記載された株主 ・300株~ 499株 2,500円相当の当社グループ製品を贈呈 ・500株~2,499株 4,000円相当の当社グループ製品を贈呈 ※ / 2500円相当 / ≪優待内容≫(継続保有期間:1年以上) ※年1回 毎年2月末日現... | 銘柄ページ |
| 2934 ジェイフロンティア | 11月末日 | 400株 | 1円相当 | 2025年以降、毎年11月末日現在の株主名簿に記載または記録され た4単元(400株)以上保有の株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 下表の通り保有株式数に応じて株主優待ポイントを進呈する。 株主優待ポイントは、株主限定の特設ウェ / 1円相当 / 2025年以降、毎年11月末日現在の株主名簿に記載または記録され た4単元... | 銘柄ページ |
| 3077 ホリイフードサービス | 11月末日 | 500株 | 10000円相当 | ≪対象株主及び内容≫ 毎年11月末日現在の株主名簿に記載又は記録されている 500株以上保有の株主を対象に、ジャパネットギフトカード又は ホリイフード食事券のいずれかを選択できる。 A. ジャパネットギフトカード(電子クーポン) B. ホ / 10000円相当 / ≪対象株主及び内容≫ 毎年11月末日現在の株主名簿に記... | 銘柄ページ |
| 3139 ラクト・ジャパン | 11月末日 | 100株 | 3000円相当 | 毎年11月30日現在の当社株式1単元(100株)以上を保有している 株主。 ≪優待内容≫ 対象となる株主1名につき、保有期間に応じて、株主優待商品を 贈呈。 株主優待の内容については、以下のとおり。 [保有株式数] [ / 3000円相当 / 毎年11月30日現在の当社株式1単元(100株)以上を保有している 株主。... | 銘柄ページ |
| 3160 大光 | 11月末日 | 500株 | 1000円相当 | 毎年5月末日現在及び11月末日現在の当社株主名簿に記録された 5単元(500株)以上保有の株主を対象とする。 ≪優待内容≫ (1)QUOカード または (2)アミカ商品券 500株以上1,000株未満 (1)1,000円分 / 1000円相当 / 毎年5月末日現在及び11月末日現在の当社株主名簿に記録された 5単元(5... | 銘柄ページ |
| 3377 バイク王&カンパニー | 11月末日 | 100株 | 0円相当 | ≪優待内容≫ バイク購入やパートナーズパック加入に利用できる株主優待券 を贈呈する。 (1)当社がリテールするバイク(126cc以上)購入に利用できる 「バイク1台につき3万円割引優待券」 (2)バイク(126cc以上)購入時、パートナ / ≪優待内容≫ バイク購入やパートナーズパック加入に利用できる株主優待券 を贈呈... | 銘柄ページ |
| 3454 ファーストブラザーズ | 11月末日 | 500株 | 0円相当 | 毎年11月30日現在の当社株主名簿に記録された所定の 保有株式数以上の株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 保有株式数及び保有期間に応じて株主優待ポイントを進呈する。 株主は、株主限定のWEBサイト「ファーストブラザーズ・ プレミ / 毎年11月30日現在の当社株主名簿に記録された所定の 保有株式数以上の株主を対象とする。... | 銘柄ページ |
| 3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 11月末日 | 確認中 | 1円相当 | ≪対象投資主≫ 本投資法人の各決算期末日(基準日)の投資主名簿に記載又は 記録のある投資主 ~2026年5月期における投資主優待制度に関するお知らせ~≪対象投資主≫ 2026年5月末日(基準日)の本投資法人の投資主名簿に記載又は 記録された / 1円相当 / ≪対象投資主≫ 本投資法人の各決算期末日(基準日)の投資主名... | 銘柄ページ |
| 3547 ユニシアホールディングス | 11月末日 | 100株 | 2000円相当 | 毎年5月末及び11月末現在の株主名簿に記載又は記録された 当社株式1単元(100株)以上を保有している株主に対し、下記の 基準により食事優待券を電子チケットにて贈呈する。 ≪優待内容≫ 100株以上 300株未満 2,000円 / 2000円相当 / 毎年5月末及び11月末現在の株主名簿に記載又は記録された 当社株式1... | 銘柄ページ |
| 3994 マネーフォワード | 11月末日 | 100株 | 0円相当 | ≪対象となる株主≫ 毎年5月末日及び11月末日時点の当社株主名簿に記載又は記録 された、当社株式1単元(100株)以上を保有し、かつ半年以上 継続して保有※している株主を対象とする。 ※「半年以上継続して保有」とは、毎年5月末日及び11月末 / ≪対象となる株主≫ 毎年5月末日及び11月末日時点の当社株主名簿に記載又は... | 銘柄ページ |
| 4016 MITホールディングス | 11月末日 | 300株 | 5000円相当 | 毎年11月30日現在の株主名簿に記録された、当社株式300株 (3単元)以上を保有している株主を対象とする。 なお、初回の基準日は、2025年11月30日。 ≪優待内容≫ 300株以上 QUOカード5,000円分 ≪贈呈時期 / 5000円相当 / 毎年11月30日現在の株主名簿に記録された、当社株式300株 (3単元... | 銘柄ページ |
| 4197 アスマーク | 11月末日 | 100株 | 1000円相当 | 基準日(毎年11月末日)現在の株主名簿上で、当社株式を100株 以上保有している株主。 ≪優待内容≫ *QUOカード 継続保有期間 [保有株式数] [1年未満] [1年以上] [3年以上] 1 / 1000円相当 / 基準日(毎年11月末日)現在の株主名簿上で、当社株式を100株 以上保有している株主。 ≪優待内容≫... | 銘柄ページ |
| 4465 ニイタカ | 11月末日 | 100株 | 500円相当 | 【期末優待】 毎年5月31日現在の株主名簿に記載された100株以上所有の株主 ≪優待内容≫ 100株以上 ジェフグルメカード(500円相当) *利用期間は、制限なし。 *全国約35,000店の飲食 / 500円相当 / 【期末優待】 毎年5月31日現在の株主名簿に記載された100株以上所有の株主 ≪優待内容≫ 100株... | 銘柄ページ |
| 4577 ダイト | 11月末日 | 100株 | 20400円相当 | ≪対象となる株主≫ 基準日(毎年11月末日および5月末日)現在において、当社株式 100株以上を半年以上継続保有している株主が対象となる。 但し、株主優待制度導入直後の2025年11月末日の基準日において は、当社株式100株以上を保有して / 20400円相当 / ≪対象となる株主≫ 基準日(毎年11月末日および5月... | 銘柄ページ |
| 4616 川上塗料 | 11月末日 | 100株 | 3000円相当 | 毎年事業年度末(11月末日)時点の株主名簿に記載または記録 された、100株(1単元)以上の当社株式を1年以上継続して保有 している株主を対象とする。 (注)1年以上継続して保有とは、11月末日および5月末日を基準日 とす / 3000円相当 / 毎年事業年度末(11月末日)時点の株主名簿に記載または記録 された、10... | 銘柄ページ |
| 4825 ウェザーニューズ | 11月末日 | 200株 | 680円相当 | 毎年の権利確定日(5月末及び11月末)時点の株主名簿に記載され た、2単元(200株)以上の株式を保有している株主を対象とする。 ≪優待内容≫ プロフェッショナル向け気象情報サービス 「ウェザーニュース Pro」の有料コンテン / 680円相当 / 毎年の権利確定日(5月末及び11月末)時点の株主名簿に記載され た、2... | 銘柄ページ |
| 5243 note | 11月末日 | 100株 | 1円相当 | 毎年11月30日現在の株主名簿に記載された100株以上所有の株主 のうち、1年以上継続して所有の株主を対象とする。 継続保有の条件は、毎年5月末日および11月末日の株主名簿に、 同一の株主番号で3回以上連続して100株以上の所 / 1円相当 / 毎年11月30日現在の株主名簿に記載された100株以上所有の株主 のうち、... | 銘柄ページ |
| 5341 ASAHI EITOホールディングス | 11月末日 | 100株 | 400円相当 | 毎年11月30日の株主名簿に記載又は記録された1単元(100株)以上 保有の株主に贈呈する。 ≪優待内容≫ 対象となる株主の保有株式数に応じて下記のとおり、当社指定 の優待商品あるいは優待クーポンを贈呈する。 [保有株式数] / 400円相当 / 毎年11月30日の株主名簿に記載又は記録された1単元(100株)以上 保... | 銘柄ページ |
| 5527 property technologies | 11月末日 | 300株 | 5000円相当 | 毎年11月30日現在の株主名簿に記録された、当社株式300株(3単 元)以上を保有している株主を対象とする。なお、初回の基準日 は、2025年11月30日。 ≪優待内容≫ 対象となる株主に対して、以下のとおりQUOカードを贈呈 / 5000円相当 / 毎年11月30日現在の株主名簿に記録された、当社株式300株(3単... | 銘柄ページ |
| 6634 JNグループ | 11月末日 | 100株 | 1000円相当 | ≪対象株主及び対象期間≫ 毎年5月31日の当社株主名簿に記載または記録された 1単元(100株)以上を保有する株主は、同年8月~翌年8月を優待 対象期間とする。 毎年11月30日の当社株主名簿に記載または記録された 1単元(100株)以上を / 1000円相当 / ≪対象株主及び対象期間≫ 毎年5月31日の当社株主名簿... | 銘柄ページ |
| 7074 トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 11月末日 | 1000株 | 10000円相当 | 基準日(毎年11月末日)現在の当社株主名簿に記載または記録され た1,000株(10単元)以上を保有している株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 所有株式数に応じて下記内容の株主優待券を贈呈する。 [保有株式数] / 10000円相当 / 基準日(毎年11月末日)現在の当社株主名簿に記載または記録され た1,000株(10... | 銘柄ページ |
| 7388 FPパートナー | 11月末日 | 100株 | 3000円相当 | 毎年5月31日、11月30日現在の株主名簿に記載または記録された 1単元(100株)以上の当社株式を保有している株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 株式1単元(100株)以上を保有する株主にデジタルギフト(R) (3,000円分 / 3000円相当 / 毎年5月31日、11月30日現在の株主名簿に記載または記録された 1... | 銘柄ページ |
| 7501 ティムコ | 11月末日 | 100株 | 0円相当 | 毎年11月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主が対象。 ≪優待内容≫ 「20%OFF買物優待券」 100株以上1,000株未満 1枚 1,000株以上 2枚 ※TIEMCOオンラインストアでは202 / 毎年11月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主が対象。 ≪優待内容≫ 「20%OFF買物優待券」 1... | 銘柄ページ |
| 7725 インターアクション | 11月末日 | 1000株 | 2000円相当 | 毎年11月末日(中間期末)現在の株主名簿に記載された株主 のうち、下記(A)(B)に該当する株主。 (A)10単元(1,000株)以上50単元未満(5,000株)を2年以上 保有している株主(1名義ごと) (B)50単元 / 2000円相当 / 毎年11月末日(中間期末)現在の株主名簿に記載された株主 のうち、下記(A... | 銘柄ページ |
| 7965 象印マホービン | 11月20 | 100株 | 1000円相当 | ≪優待内容≫ 当社商品の優待価格および所有株式数に応じた優待特別割引に よる販売を実施。 100株以上 500株未満 購入金額合計より1,000円割引 500株以上1,000株未満 購入金額合計より2,000円割引 1,000株以上 / 1000円相当 / ≪優待内容≫ 当社商品の優待価格および所有株式数に応じた優待特... | 銘柄ページ |
| 7997 くろがね工作所 | 11月末日 | 100株 | 1000円相当 | 毎年11月末日現在の当社株主名簿に記載された株式100株(1単元) 以上の株式を保有している株主を対象とする。 ≪優待内容≫ *QUOカード 【現行】 [保有株式数] [継続保有期間] [優待内容] 100株以上3 / 1000円相当 / 毎年11月末日現在の当社株主名簿に記載された株式100株(1単元) 以上の株式を... | 銘柄ページ |
| 8095 アステナホールディングス | 11月末日 | 500株 | 3000円相当 | 当社株式を継続して1年以上保有されており、毎年11月末日 現在、当社株主名簿に基づき500株以上保有されている株主様 ※同一の株主番号が確認された株主 ≪優待内容≫ (1)自社商品 (2)商品・寄付 *継続保有年数 [1年以 / 3000円相当 / 当社株式を継続して1年以上保有されており、毎年11月末日 現在、当社株... | 銘柄ページ |
| 8887 シーラホールディングス | 11月末日 | 200株 | 500円相当 | 2025年11月30日時点(基準日)で当社株式を保有している株主 を対象とする。 ≪優待内容≫ (1)デジタルギフト(R)の贈呈 2025年11月30日時点で以下の通り当社株式を保有している 株主に対し、保有株式数に応 / 500円相当 / 2025年11月30日時点(基準日)で当社株式を保有している株主 を対象とする... | 銘柄ページ |
| 8923 トーセイ | 11月末日 | 200株 | 3000円相当 | 毎年11月30日を基準日とし、当社株式2単元(200株)以上を保有 している株主を対象とする。 ≪優待内容≫ (1)オリジナルQUOカード (2)ホテル宿泊割引券 [保有株式数] [継続保有期間] [優待内容] / 3000円相当 / 毎年11月30日を基準日とし、当社株式2単元(200株)以上を保有 している株主を対... | 銘柄ページ |
| 9215 CaSy | 11月末日 | 100株 | 8000円相当 | 毎年11月30日現在の当社株主名簿に記載又は記録された、当社 株式1単元(100株)以上を保有している株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 当社家事代行サービスが利用できる、ギフト券を贈呈する。 100株以上 CaSyギフト券 / 8000円相当 / 毎年11月30日現在の当社株主名簿に記載又は記録された、当社 株式1単元... | 銘柄ページ |
| 9369 キユーソー流通システム | 11月末日 | 200株 | 1000円相当 | 11月30日時点の当社株主名簿に記載または記録されている株主。 ≪優待内容≫「保有期間:継続6カ月以上」 ジェフグルメカード 200株以上1,000株未満 1,000円相当 1,000株以上2,000株未満 3,000円相当 / 1000円相当 / 11月30日時点の当社株主名簿に記載または記録されている株主。 ≪優待... | 銘柄ページ |
| 9720 ホテル、ニューグランド | 11月末日 | 100株 | 1000円相当 | 毎年11月30日現在の株主名簿に記載または記録された 100株以上の当社株式を保有する株主を対象とする。 ≪優待内容≫ (1) 「ホテル利用券」引換券の贈呈 所有株式数および保有年数に応じて、「ホテル利用券」引換券 を / 1000円相当 / 毎年11月30日現在の株主名簿に記載または記録された 100株以上の当社株式... | 銘柄ページ |
| 9765 オオバ | 11月末日 | 100株 | 1000円相当 | ≪優待内容≫ (1)QUOカード 2019年5月期末基準日より [1年未満] 100株以上 500株未満 - 500株以上1,000株未満 QUOカード 1,000円 1,000株以上 QUOカード / 1000円相当 / ≪優待内容≫ (1)QUOカード 2019年5月期末基準日より [1年未満] 100株以上 50... | 銘柄ページ |
| 9872 北恵 | 11月20 | 100株 | 500円相当 | 毎年11月20日現在の株主名簿に記載された1単元(100株) 以上保有している株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 100株以上 500株未満 500円分のQUOカード 500株以上1,000株未満 1,000円分のQUOカ / 500円相当 / 毎年11月20日現在の株主名簿に記載された1単元(100株) 以上保有してい... | 銘柄ページ |
11月の株主優待銘柄
43銘柄を掲載しています。優待内容は企業判断で変更・廃止される場合があります。