| 銘柄 | 権利確定 | 必要株数 | 年間価値 | 優待内容 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1444 ニッソウ | 7月末日 | 100株 | 1000円相当 | ≪優待内容≫ 100株(1単元)以上 (1)QUOカードを保有期間に応じて贈呈 ※1 300株(3単元)以上 (1)QUOカードを保有期間に応じて贈呈 ※1 (2)ニッソウ・プレミアム優待倶楽部 保 / 1000円相当 / ≪優待内容≫ 100株(1単元)以上 (1)QUOカードを保有期間に応じて贈呈 ※1 300株(... | 銘柄ページ |
| 2217 モロゾフ | 7月末日 | 100株 | 1000円相当 | 毎年7月31日時点で100株以上を半年以上保有の株主。 ※保有株数および保有年数により優待品が変わる。 ≪優待内容≫ 300株未満は自社商品、 300株以上は株主優待券または自社商品から株主が選択。 A:株主優待券 ・20 / 1000円相当 / 毎年7月31日時点で100株以上を半年以上保有の株主。 ※保有株数および... | 銘柄ページ |
| 2353 日本駐車場開発 | 7月末日 | 1000株 | 0円相当 | ≪基準日≫ 7月末日・1月末日 ≪贈呈時期≫ (年2回贈呈) ・7月末基準:10月贈呈 ・1月末基準: 3月贈呈 ~2026年1月期~≪優待内容≫ ※従来は 1,000株以上の株主へ株主優待券を発行していたが、 電子チケットに限り、500 / ≪基準日≫ 7月末日・1月末日 ≪贈呈時期≫ (年2回贈呈) ・7月末基準:... | 銘柄ページ |
| 2424 ブラス | 7月末日 | 100株 | 500円相当 | 毎年1月31日現在、7月31日現在の株主名簿に記載又は記録された 当社株式1単元(100株)以上を保有する株主を対象とする。 ≪優待内容≫(継続保有期間:半年以上) [毎年1月31日] [毎年7月3 / 500円相当 / 毎年1月31日現在、7月31日現在の株主名簿に記載又は記録された 当社株式1単元(100株)以上を... | 銘柄ページ |
| 2590 ダイドーグループホールディングス | 7月20 | 200株 | 6000円相当 | 毎年1月20日・7月20日現在で200株以上保有の株主。 ≪優待内容≫ 200株以上 半年以上[割当基準日:1月20日] 6,000円相当の株主優待品 5年以上[割当基準日:7月20日] 記念品 (保有年数が / 6000円相当 / 毎年1月20日・7月20日現在で200株以上保有の株主。 ≪優待内容≫ 200株以上... | 銘柄ページ |
| 3070 ジェリービーンズグループ | 7月末日 | 100株 | 4980円相当 | 毎年1月末日、7月末日現在の株主名簿に記載または記録された 当社株式1単元(100株)以上保有している株主 ≪優待内容≫A.株主優待ポイント 保有株式数に応じて、株主専用サイト内で利用可能な ポイントを配布。(郵送でのお届けは / 4980円相当 / 毎年1月末日、7月末日現在の株主名簿に記載または記録された 当社株式... | 銘柄ページ |
| 3159 丸善CHIホールディングス | 7月末日 | 100株 | 500円相当 | 毎年7月31日現在の株主名簿に記載または記録されている100株 (1単元)以上保有の株主 ≪優待内容≫ 保有株式数により、全国の丸善、ジュンク堂書店の店舗で利用 できる商品券を送付。送付する際に、利用店舗一覧を同封。 なお株主 / 500円相当 / 毎年7月31日現在の株主名簿に記載または記録されている100株 (1単... | 銘柄ページ |
| 3172 ティーライフ | 7月末日 | 100株 | 1000円相当 | 毎年1月末日及び7月末日現在の株主名簿に記載された当社株式 1単元(100株)以上保有の株主。 ≪優待内容≫ 年2回「株主ご優待券」(当社商品買上げ時利用)を次のとおり 贈呈。 保有株式数 1月末日 7月末日 100 / 1000円相当 / 毎年1月末日及び7月末日現在の株主名簿に記載された当社株式 1単元(100株)... | 銘柄ページ |
| 3193 エターナルホスピタリティグループ | 7月末日 | 100株 | 2000円相当 | 毎年7月31日及び1月31日現在の株主名簿に記載された当社株式 1単元(100株)以上を保有する株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 1年間に2回、以下のとおり、食事優待券を電子チケットで発行 し、各株主に贈呈する。 株主へは、電 / 2000円相当 / 毎年7月31日及び1月31日現在の株主名簿に記載された当社株式 1単... | 銘柄ページ |
| 3399 丸千代山岡家 | 7月末日 | 100株 | 550円相当 | 毎年1月末および、7月末時点の株主名簿に記載されている 1単元(100株)以上の株式を保有している株主を対象に、 優待の申込用紙を送付。 ≪贈呈時期≫ 毎年1月末基準:毎年 7月下旬頃の発送を予定 毎年7月末基準:毎年12月下 / 550円相当 / 毎年1月末および、7月末時点の株主名簿に記載されている 1単元(100... | 銘柄ページ |
| 3418 バルニバービ | 7月末日 | 100株 | 1円相当 | 毎年7月末日現在の当社株主名簿に記載された株主。 ≪優待内容≫ 保有株式数により対象店舗で利用可能な食事券として1円単位 で使用できる電子チケット、当社が手掛けるお取り寄せサイトの 割引コードまたは当社オリジナル商品の組み合わ / 1円相当 / 毎年7月末日現在の当社株主名簿に記載された株主。 ≪優待内容≫ 保有株式数... | 銘柄ページ |
| 3421 稲葉製作所 | 7月末日 | 100株 | 1000円相当 | ≪株主優待制度の内容≫【7月末日現在の株主】 100株以上 オリジナル図書カード(1,000円相当) 送付時期:10月下旬 定時株主総会終了後、「定時株主総会決議ご通知」 「年次報告書」などと同封して送付。 300株以上 複数 / 1000円相当 / ≪株主優待制度の内容≫【7月末日現在の株主】 100株以上 オリジナ... | 銘柄ページ |
| 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 | 7月末日 | 確認中 | 0円相当 | 毎年1月31日(基準日)、7月31日(基準日)の本投資法人の投資主 名簿に記載又は記録された投資主を対象とする。 ≪優待内容≫2026年1月31日(基準日) ・1口以上所有している投資主に対して、以下の優待を実施。 ~グリーンライフ株式 / 毎年1月31日(基準日)、7月31日(基準日)の本投資法人の投資主 名簿に記載... | 銘柄ページ |
| 3463 いちごホテルリート投資法人 | 7月末日 | 確認中 | 0円相当 | ~いちごTHANKS!マンスリープレゼント 「いちごポタジェ 完熟生ライチ」プレゼントのお知らせ~ (1)「いちごポタジェ 完熟生ライチ」プレゼント 「いちごTHANKS!マンスリープレゼント」として、いちごが事業 で扱う農産物等が毎月5 / ~いちごTHANKS!マンスリープレゼント 「いちごポタジェ 完熟生ライチ」... | 銘柄ページ |
| 3539 JMホールディングス | 7月末日 | 100株 | 1000円相当 | 毎年7月31日現在の株主名簿に記載された継続保有期間 1年以上の株主 ≪優待内容≫ [100株以上] 当社グループ商品券 1,000円分(500円×2枚) [200株以上] (1)~(3)からいずれか1つを選択。 (1 / 1000円相当 / 毎年7月31日現在の株主名簿に記載された継続保有期間 1年以上の株主 ≪優待... | 銘柄ページ |
| 3662 エイチームホールディングス | 7月末日 | 500株 | 20000円相当 | 毎年1月末日、7月末日の株主名簿に記載または記録された、 当社株式5単元(500株)以上を保有する株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 次のとおりQUOカードを対象となる株主に進呈する。 年間株主優待 5単元(500株)以上 / 20000円相当 / 毎年1月末日、7月末日の株主名簿に記載または記録された、 当社株式5単元... | 銘柄ページ |
| 3665 エニグモ | 7月末日 | 200株 | 2000円相当 | 毎年7月31日現在の株主名簿に記載または記録され、継続保有の 要件として、同一の株主番号にて2回連続(1月末及び7月末)で 株主名簿に200株以上の保有が記載または記録されている株主が 対象となる。 ≪優待内容≫ 基準日におけ / 2000円相当 / 毎年7月31日現在の株主名簿に記載または記録され、継続保有の 要件と... | 銘柄ページ |
| 3930 はてな | 7月末日 | 300株 | 25000円相当 | ~上場10周年記念株主優待の実施に関するお知らせ~ 基準日における当社株主名簿に記載または記録された当社株式 3単元(300株)以上を保有している株主を対象とする。 (今回については、継続保有期間を問わず、3単元以上保有して / 25000円相当 / ~上場10周年記念株主優待の実施に関するお知らせ~ 基準日における当... | 銘柄ページ |
| 3931 バリューゴルフ | 7月末日 | 200株 | 20000円相当 | 【対象株主】 当社株式を毎年7月末日時点の株主名簿の記載又は記録に基づき、 当社株式を200株以上保有する株主を対象とする。 【優待内容】 [保有株式数] [優待内容] 500株以上 ・JYPER’Sゴルフショップ / 20000円相当 / 【対象株主】 当社株式を毎年7月末日時点の株主名簿の記載又は記録に基づき、 当... | 銘柄ページ |
| 4934 プレミアアンチエイジング | 7月末日 | 100株 | 4200円相当 | 毎年7月末日現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式 100株(1単元)以上を保有している株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 対象となる株主に、当社の「プレミアアンチエイジング公式 通販サイト」で利用できる4,200ポイン / 4200円相当 / 毎年7月末日現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式 100株... | 銘柄ページ |
| 4936 アクシージア | 7月末日 | 200株 | 6000円相当 | 毎年7月末日現在の株主名簿に記載または記録された株主。 ≪優待内容≫ 保有期間及び保有株式数に応じて、当社株主限定ページでのみ 利用できる優待券を贈呈。 【継続保有期間 1年未満】 200株以上 6,000円分( 6,000 / 6000円相当 / 毎年7月末日現在の株主名簿に記載または記録された株主。 ≪優待内容≫... | 銘柄ページ |
| 5248 テクノロジーズ | 7月末日 | 1000株 | 25000円相当 | 基準日(毎年7月末及び1月末)時点において当社株主名簿に記載 または記録された1,000株(10単元)以上を保有している株主を 対象とする。 ≪株主優待の内容≫ *年2回(基準日:1月末、7月末) [対象株主] (1) / 25000円相当 / 基準日(毎年7月末及び1月末)時点において当社株主名簿に記載 または記録さ... | 銘柄ページ |
| 6040 日本スキー場開発 | 7月末日 | 100株 | 1500円相当 | ~中間優待の新設に関するお知らせ~ 2026年1月31日現在の当社株主名簿に記載された、1単元(100株) 以上を保有する個人株主を対象とする。 ≪中間優待の詳細(割引チケットセットの内容)≫ 株主1名につき、以下の優待券1セッ / 1500円相当 / ~中間優待の新設に関するお知らせ~ 2026年1月31日現在の当社... | 銘柄ページ |
| 6577 ベストワンドットコム | 7月末日 | 100株 | 10000円相当 | 7月31日現在の当社株主名簿に記載または記録された100株 (1単元)以上の株式を保有する株主を対象とし、進呈時期に ついては10月頃の発送を予定。 ≪優待内容≫ (1)旅行割引クーポン券 (2)デジタルギフト(R)(QUO / 10000円相当 / 7月31日現在の当社株主名簿に記載または記録された100株 (1単元... | 銘柄ページ |
| 6654 不二電機工業 | 7月末日 | 300株 | 500円相当 | ≪優待内容≫ 毎年1月及び7月末時点の株主を対象に、QUOカードを進呈。 所有株式数/保有期間 [3年未満] [3年以上] 300株以上 500株未満 500円分 1,000円分 500株以上1,000株未満 / 500円相当 / ≪優待内容≫ 毎年1月及び7月末時点の株主を対象に、QUOカードを進呈。 所有株式数/保... | 銘柄ページ |
| 7073 ジェイック | 7月末日 | 100株 | 2000円相当 | ≪対象≫ 基準日(毎年7月末日及び1月末日)における当社株主名簿に記載 または記録された100株(1単元)以上を保有している株主を対象 とする。 なお、株主優待の進呈は2025年7月末日を基準日とする時より 開始する。 ≪内容≫ 対象株主様 / 2000円相当 / ≪対象≫ 基準日(毎年7月末日及び1月末日)における当... | 銘柄ページ |
| 7097 さくらさくプラス | 7月末日 | 200株 | 20000円相当 | QUOカード / 10000円相当 / 7月末日基準で200株以上保有の株主にQUOカード10,000円相当を贈呈 | 銘柄ページ |
| 7126 グローバルスタイル | 7月末日 | 200株 | 10000円相当 | 毎年7月末日現在の株主名簿に記載された当社株式200株(2単元) 以上を保有する株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 当社が運営する国内店舗での買い物に利用できる「株主優待券」 を進呈。 [保有株式数量] [優待券金額] / 10000円相当 / 毎年7月末日現在の株主名簿に記載された当社株式200株(2単元) 以上を保有... | 銘柄ページ |
| 7196 Casa | 7月末日 | 100株 | 1000円相当 | 毎年7月31日現在の株主名簿に記載または記録された、当社 株式1単元(100株)以上を保有している株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 100株以上 500株未満 QUOカード1,000円分 500株以上1,000株未満 / 1000円相当 / 毎年7月31日現在の株主名簿に記載または記録された、当社 株式1単元(100株... | 銘柄ページ |
| 7590 タカショー | 7月20 | 500株 | 0円相当 | ≪優待内容≫(1)「タカショー・プレミアム優待倶楽部」「保有するポイント数に応じて当社が扱うガーデニング関連 商品を充実させたラインナップの中から選択」(年1回) 対象:「持株数500株以上」の株主へ株主優待ポイント進呈 [基準日:1月20 / ≪優待内容≫(1)「タカショー・プレミアム優待倶楽部」「保有するポイント数... | 銘柄ページ |
| 7614 オーエムツーネットワーク | 7月末日 | 100株 | 3000円相当 | 毎年1月31日、7月31日の最終の株主名簿に記録されている 100株以上保有の株主に対して、当社オリジナルギフト商品 を30%の割引価格で販売する。 (2)上記(1)に加え毎年7月31日の最終の株主名簿に記録されて いる下記保有株主に / 3000円相当 / (1)毎年1月31日、7月31日の最終の株主名簿に記録されて... | 銘柄ページ |
| 7674 NATTY SWANKYホールディングス | 7月末日 | 100株 | 1000円相当 | 毎年1月31日、7月31日時点で、保有期間・保有株式数に かかわらず1単元(100株)以上の当社株式を保有する株主 ≪優待内容≫ 当社が運営する「肉汁餃子のダンダダン」の 「電子優待チケット1,000円」10枚(10,000円 / 1000円相当 / 毎年1月31日、7月31日時点で、保有期間・保有株式数に かかわらず... | 銘柄ページ |
| 7678 あさくま | 7月末日 | 1株 | 50000円相当 | 2026年7月31日を基準日とし、同日最終の株主名簿に記録された 株主の所有普通株式1株につき、2株の割合をもって分割する。 毎年1月末日、7月末日の当社株主名簿に記載された当社株式 100株以上を保有している株主が対象。 / 50000円相当 / ※2026年7月31日を基準日とし、同日最終の株主名簿に記録された 株... | 銘柄ページ |
| 7682 浜木綿 | 7月末日 | 100株 | 4000円相当 | 毎年7月末日現在の株主名簿に記載された当社株式100株(1単元) 以上を保有する株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 対象の株主に対して、以下を贈呈する。 ~株主優待券~ 継続保有期間 [保有 / 4000円相当 / 毎年7月末日現在の株主名簿に記載された当社株式100株(1単元) 以上を保有する株主を対象とする。 ≪優待... | 銘柄ページ |
| 7683 ダブルエー | 7月末日 | 100株 | 0円相当 | 毎年1月末日または7月末日現在の株主名簿に記載または記録 された当社株式100株(1単元)以上を保有している株主を対象 とする。 ≪優待内容≫ 100株以上 600株未満 ORiental TRaffic ONLINE ST / 毎年1月末日または7月末日現在の株主名簿に記載または記録 された当社株式100株(1単元)... | 銘柄ページ |
| 7810 クロスフォー | 7月末日 | 1000株 | 0円相当 | 毎年7月31日現在の株主名簿に記載された、1,000株以上を保有 する株主 ≪優待内容≫ 株主優待サイトで利用可能な引換(割引)クーポン券(1万円分) / 毎年7月31日現在の株主名簿に記載された、1,000株以上を保有 する株主 ≪優待内容≫ 株主優待サイトで利用可能な引換(割引)クーポン券(1万円分) (2025年... | 銘柄ページ |
| 7850 総合商研 | 7月末日 | 1000株 | 3000円相当 | ≪対象者≫ 毎年7月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載または 記録された1,000株以上の株式を保有している株主。 ≪優待内容≫ 1,000株以上 ・当社グループ商品または、北海道の特産品のお届け (3,000円相当) ・年賀状印 / 3000円相当 / ≪対象者≫ 毎年7月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿... | 銘柄ページ |
| 9166 GENDA | 7月末日 | 100株 | 0円相当 | ≪対象となる株主≫ 毎年1月末日及び7月末日現在の当社株主名簿に記載または記録 された1単元(100株)以上を保有の株主のうち、継続して6か月 以上保有する方を対象とする。継続して6か月以上保有する株主 とは、1月末日及び7月末日の当社株主 / ≪対象となる株主≫ 毎年1月末日及び7月末日現在の当社株主名簿に記載または... | 銘柄ページ |
| 9235 売れるネット広告社グループ | 7月末日 | 200株 | 1000円相当 | 毎年7月末(当社期末)時点の株主名簿に記載又は記録された、 200株以上の当社株式を1年以上継続して保有している株主 が対象となる。 ※1年以上継続して保有とは、株主名簿基準日(1月末日および7月 末日)の当社株主名簿に、 / 1000円相当 / 毎年7月末(当社期末)時点の株主名簿に記載又は記録された、 200株以上... | 銘柄ページ |
| 9242 メディア総研 | 7月末日 | 200株 | 1円相当 | 2026年1月末日時点の当社株主名簿に記載又は記録された200株 以上保有の株主を対象に開始する。 以降、毎年1月末日及び7月末日現在の株主名簿に記載又は記録 された200株以上保有の株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 対象とな / 1円相当 / 2026年1月末日時点の当社株主名簿に記載又は記録された200株 以上保有... | 銘柄ページ |
| 9636 きんえい | 7月末日 | 75株 | 0円相当 | ≪優待内容≫ 株主招待カード(本人1枚、家族2枚)を利用すると、 あべのアポロシネマ上映作品を所定の回数、無料で鑑賞できる。 株主招待カード [保有株式数] [本人] [家族] 75株以上 1枚 2枚 ※100株(1単 / ≪優待内容≫ 株主招待カード(本人1枚、家族2枚)を利用すると、 あべのアポロシネマ上映作品を所... | 銘柄ページ |
7月の株主優待銘柄
41銘柄を掲載しています。優待内容は企業判断で変更・廃止される場合があります。