| 銘柄 | 権利確定 | 必要株数 | 年間価値 | 優待内容 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1381 アクシーズ | 6月末日 | 500株 | 3000円相当 | 毎年6月30日現在の株主名簿に記載された500株以上保有の株主 ≪優待内容≫ 500株以上 自社製品の主力ブランドである「薩摩ハーブ悠然ど り」(※)を使用したチキン加工食品の株主優待限定 セレクション / 3000円相当 / 毎年6月30日現在の株主名簿に記載された500株以上保有の株主 ≪優待内容≫ 500株以上... | 銘柄ページ |
| 1788 三東工業社 | 6月末日 | 100株 | 1500円相当 | ≪対象となる株主≫ 毎年6月30日現在の当社株主名簿に記載された1単元(100株) 以上を保有する株主を対象として実施する。 ≪株主優待制度の内容≫ 下記のとおり、保有期間・保有株数に応じてQUOカードを 贈呈する。 【保有株数】 【継 / 1500円相当 / ≪対象となる株主≫ 毎年6月30日現在の当社株主名簿に記載... | 銘柄ページ |
| 2206 江崎グリコ | 6月末日 | 100株 | 1200円相当 | ~株主優待品としてお送りした一部商品に関するお詫びと 当該商品相当の「QUOカード」送付について~ 江崎グリコ株式会社は、2025年12月8日付のプレスリリースで 公表のとおり、当社が製造・販売するチョコレート製品20品目 / 1200円相当 / ~株主優待品としてお送りした一部商品に関するお詫びと 当該商品相当の「Q... | 銘柄ページ |
| 2385 総医研ホールディングス | 6月末日 | 100株 | 1円相当 | 毎年6月30日の株主名簿に記載または記録された株主を対象と する。 ≪優待内容≫ 日本予防医薬のオンラインショップで利用できる「イミダ ポイント」を贈呈する。 *「イミダポイント」とは、日本予防医薬の商品を公式通販 Webサ / 1円相当 / 毎年6月30日の株主名簿に記載または記録された株主を対象と する。 ≪優待内... | 銘柄ページ |
| 2428 ウェルネット | 6月末日 | 100株 | 1000円相当 | ≪優待内容≫ 基準日(毎年6月末日)の当社株主名簿に記録された当社普通株式 を100株以上保有する株主 ≪優待内容≫ 100株以上 「支払秘書」サービスの進呈ポイント 1,000ポイント(1,000円相当分) ※支払秘書は / 1000円相当 / ≪優待内容≫ 基準日(毎年6月末日)の当社株主名簿に記録された当社普通株... | 銘柄ページ |
| 2436 共同ピーアール | 6月末日 | 1株 | 0円相当 | 2026年6月30日(火曜日)を基準日とし、同日最終の株主名簿に 記載または記録された株主の所有する普通株式1株につき、 2株の割合をもって分割する。 毎年12月末時点および翌年6月末時点の当社株主名簿に、同一の 株主番号で継 / ※2026年6月30日(火曜日)を基準日とし、同日最終の株主名簿に 記載または記録された... | 銘柄ページ |
| 2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 6月末日 | 200株 | 500円相当 | 毎年6月末日現在、 当社株式2単元(200株)以上を1年以上継続して保有している株主 ≪優待内容≫ コンビニエンスストア等で利用できる全国共通の商品券 「QUOカード」を贈呈。 [保有株式数] [1年以上] / 500円相当 / 毎年6月末日現在、 当社株式2単元(200株)以上を1年以上継続して保有している株主 ≪優... | 銘柄ページ |
| 2689 オルバヘルスケアホールディングス | 6月末日 | 100株 | 1000円相当 | 毎年6月30日現在(基準日)の株主名簿に記録された株主 ≪保有年数 1年以上3年未満≫ 100株以上 1,000株未満 QUOカード 1,000円分 1,000株以上 QUOカード 4,000円分 ≪保有年数 / 1000円相当 / 毎年6月30日現在(基準日)の株主名簿に記録された株主 ≪保有年数 1年以上3年未満≫... | 銘柄ページ |
| 2702 日本マクドナルドホールディングス | 6月末日 | 100株 | 0円相当 | 優待食事券 / 株主ご優待券1冊 | 銘柄ページ |
| 2811 カゴメ | 6月末日 | 100株 | 2000円相当 | ≪優待内容≫ 割当基準日:6月末日 継続保有期間:半年以上 お届け月:10月 100株以上1,000株未満 2,000円相当の自社商品詰合せ 1,000株以上 6,000円相当の自社商品詰合せ 10年間保有 当社オリジナル / 2000円相当 / ≪優待内容≫ 割当基準日:6月末日 継続保有期間:半年以上 お届け月:1... | 銘柄ページ |
| 2904 一正蒲鉾 | 6月末日 | 100株 | 1000円相当 | 毎年6月30日現在で100株以上を6ヶ月以上継続保有の株主。 ≪優待内容≫ 下記のなかから選択。(毎年9月頃に詳細な案内を送付) (1)常温保商品(毎年11月頃発送) (2)おせち商品(毎年12月下旬発送) (3)平時冷 / 1000円相当 / 毎年6月30日現在で100株以上を6ヶ月以上継続保有の株主。 ≪優待内容≫... | 銘柄ページ |
| 2938 オカムラ食品工業 | 6月末日 | 100株 | 3000円相当 | 2026年6月末日現在の株主名簿に記載または記録された、当社 株式1単元(100株)以上を保有している株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 100株~299株 当社で養殖あるいは加工した食品(おおむね 3,000円相当) ・ / 3000円相当 / 2026年6月末日現在の株主名簿に記載または記録された、当社 株式1単元(... | 銘柄ページ |
| 3041 ビューティカダンホールディングス | 6月末日 | 200株 | 20000円相当 | 毎年6月30日現在の当社株主名簿に記載又は記録された200株 以上を保有する株主。 ≪優待内容≫ (1)200株以上保有の株主 熊本県産米(新米)5kg (2)2,000株以上保有の株主 熊本県産米(新米)5kg / 20000円相当 / 毎年6月30日現在の当社株主名簿に記載又は記録された200株 以上を保有する株主... | 銘柄ページ |
| 3140 BRUNO | 6月末日 | 100株 | 9000円相当 | 毎年6月末日時点で当社の株主名簿に記載されている株主を対象。 カタログの送付は9月末頃を予定。 100株以上 200株未満 RIZAPグループ商品 9,000円相当 200株以上 400株未満 RIZAPグループ商品 18,000円相 / 9000円相当 / 毎年6月末日時点で当社の株主名簿に記載されている株主を対象。... | 銘柄ページ |
| 3154 メディアスホールディングス | 6月末日 | 100株 | 1000円相当 | 毎年6月30日現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式 100株(1単元)以上を保有する株主を対象とする。 ≪優待内容≫[継続保有期間:定め無し] 100株以上 1,000円相当のQUOカード 500株以上 6,00 / 1000円相当 / 毎年6月30日現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式 100株(... | 銘柄ページ |
| 3191 ジョイフル本田 | 6月20 | 100株 | 3000円相当 | 毎年6月20日最終の当社の株主名簿に、1単元(100株)以上所有の 旨記載または記録されている株主。 ≪優待内容≫ 保有株式数および継続保有期間に応じて、下記記載の各コースの いずれかを選択 (A) 当社商品券 (B) 地元 / 3000円相当 / 毎年6月20日最終の当社の株主名簿に、1単元(100株)以上所有の 旨... | 銘柄ページ |
| 3197 すかいらーくホールディングス | 6月末日 | 100株 | 4000円相当 | 株主優待券(電子チケット) / 2000円相当 / すかいらーくグループ店舗で利用できる株主優待券2,000円分 | 銘柄ページ |
| 3286 トラストホールディングス | 6月末日 | 300株 | 5000円相当 | 毎年6月末日現在の株主名簿に記載又は記録されている、 且つ、当社株式を300株以上保有している株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 当社創業来の事業活動の中心地「九州」に関連した、下記の 優待品の中から1つを選択できる。 300 / 5000円相当 / 毎年6月末日現在の株主名簿に記載又は記録されている、 且つ、当社株式を... | 銘柄ページ |
| 3457 And Doホールディングス | 6月末日 | 500株 | 1円相当 | 毎年6月末日現在の当社株主名簿に記載又は記録された当社株式 5単元(500株)以上を保有する株主 ≪優待内容≫ 対象となる株主の保有株式数に応じてポイントを進呈する。 そのポイントを株主限定の特設ウェブサイト 「And Do / 1円相当 / 毎年6月末日現在の当社株主名簿に記載又は記録された当社株式 5単元(500株... | 銘柄ページ |
| 3469 デュアルタップ | 6月末日 | 100株 | 4000円相当 | 毎年6月30日現在の株主名簿に記載または記録された100株 (単元株)以上の当社株式を保有している株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 次のとおりQUOカードPayを対象となる株主に贈呈。 100株以上 QUOカードPay 4 / 4000円相当 / 毎年6月30日現在の株主名簿に記載または記録された100株 (単元株)以... | 銘柄ページ |
| 3538 ウイルプラスホールディングス | 6月末日 | 1000株 | 0円相当 | 基準日(毎年6月末日)の当社株主名簿に記録されており、当社 普通株式を1,000株以上、かつ継続して1年以上保有する株主。 ≪優待内容≫ 株主本人または家族(二親等以内)の方による使用に限り、当社 にて新車を購入する際に、「利 / 基準日(毎年6月末日)の当社株主名簿に記録されており、当社 普通株式を1,000株以上、... | 銘柄ページ |
| 3660 アイスタイル | 6月末日 | 100株 | 6400円相当 | 毎年6月30日現在で1単元(100株)以上を保有する株主。 ≪優待内容≫ 当社グループのEC及び店舗で利用可能な割引券 ・EC(@cosme SHOPPING) 割引券6,400円相当(600円割引券×4枚、1,000円割 / 6400円相当 / 毎年6月30日現在で1単元(100株)以上を保有する株主。 ≪優待内容≫... | 銘柄ページ |
| 386A みのや | 6月末日 | 200株 | 2000円相当 | ≪対象となる株主≫ 毎年6月30日現在の株主名簿に記録された、200株以上の当社株式 を1年以上継続して保有(注)している株主を対象とする。 ただし、2026年6月30日現在の株主名簿に記録された200株以上 の当社株式を保有する株主は、初 / 2000円相当 / ≪対象となる株主≫ 毎年6月30日現在の株主名簿に記録... | 銘柄ページ |
| 3984 ユーザーローカル | 6月末日 | 100株 | 3000円相当 | 基準日(毎年6月末日)の当社株主名簿に記載または記録された 100株(1単元)以上の当社株式を保有している株主を対象とする。 ≪株主優待の内容≫ 対象となる株主に対して、一律で3,000円分のデジタルギフト(R) を贈呈する。 / 3000円相当 / 基準日(毎年6月末日)の当社株主名簿に記載または記録された 100株... | 銘柄ページ |
| 3986 ビーブレイクシステムズ | 6月末日 | 300株 | 3000円相当 | 初回基準日を2026年6月末日とし、以降は毎年6月末日現在の 当社株主名簿に記載または記録された300株(3単元)以上を保有 している株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 対象株主の保有単元数に応じて、以下のとおりデジタル ギフト / 3000円相当 / 初回基準日を2026年6月末日とし、以降は毎年6月末日現在の 当社株... | 銘柄ページ |
| 4284 ソルクシーズ | 6月末日 | 1000株 | 0円相当 | ≪対象となる株主≫ 基準日(毎年6月末日)時点の株主のうち、1,000株以上(2021年 10月1日の株式分割以前については500株以上)の当社株式を、 基準日から過去に遡って1年以上または5年以上、継続して保有 している株主を対象とする。 / ≪対象となる株主≫ 基準日(毎年6月末日)時点の株主のうち、1,000株以... | 銘柄ページ |
| 4335 IPSホールディングス | 6月末日 | 100株 | 1000円相当 | 毎年6月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主のうち、 1単元(100株)以上を保有する株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 対象となる株主の保有株数に応じて、QUOカードを進呈する。 (1)100株保有の株主 QU / 1000円相当 / 毎年6月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主のうち、 1単元(1... | 銘柄ページ |
| 4482 ウィルズ | 6月末日 | 700株 | 0円相当 | 株主優待ポイントの進呈 毎年12月末日現在及び翌年の6月末日現在の当社株主名簿に 同一株主番号で継続して7単元(700株)以上保有する株主として 記載又は記録された株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 株主優待ポイントの進呈 / 株主優待ポイントの進呈 毎年12月末日現在及び翌年の6月末日現在の当社株主名簿に 同一株主番号... | 銘柄ページ |
| 4634 artience | 6月末日 | 200株 | 1000円相当 | ≪対象となる株主≫ 毎年6月30日現在、当社株式を1年以上かつ200株以上継続保有、 または3年以上かつ500株以上継続保有する株主を対象とする。 ≪株主優待の内容≫ 保有株式数と継続保有期間に応じた優待品を、当社オリジナル カタログから1 / 1000円相当 / ≪対象となる株主≫ 毎年6月30日現在、当社株式を1年... | 銘柄ページ |
| 4642 オリジナル設計 | 6月末日 | 400株 | 1円相当 | 毎年6月末日の株主名簿に4単元(400株)以上保有する株主と して記載されること ≪優待内容≫ 対象となる株主に対し、株主優待ポイント表に基づいて、株主優 待ポイントを進呈する。株主優待ポイントは、株主専用WEB サイト「オリ / 1円相当 / 毎年6月末日の株主名簿に4単元(400株)以上保有する株主と して記載され... | 銘柄ページ |
| 4712 KeyHolder | 6月末日 | 1000株 | 22000円相当 | ~リラクゼーションサロンチケット~ 2026年6月末日時点における当社株主名簿に記載または記録され ている1,000株以上(10単元)を保有しており且つ、2025年6月末日 時点の株主名簿に同一の株主番号とともに名前が記載されて / 22000円相当 / ~リラクゼーションサロンチケット~ 2026年6月末日時点におけ... | 銘柄ページ |
| 4767 テー・オー・ダブリュー | 6月末日 | 1000株 | 500円相当 | 毎年6月末現在の株主名簿に記載または記録された株主のうち、 1,000株以上を保有する株主に対し、保有期間に応じて QUOカードを贈呈する。 ≪優待の内容≫ 1,000株以上 1年以上3年未満 500円分 1,000 / 500円相当 / 毎年6月末現在の株主名簿に記載または記録された株主のうち、 1,000株以上を保... | 銘柄ページ |
| 5074 テスホールディングス | 6月末日 | 1000株 | 1円相当 | ≪対象となる株主≫ 毎年6月末日現在の当社株主名簿に記載又は記録された 10単元(1,000株)以上保有の株主が対象となる。 対象となる株主には、当優待制度により交換できる商品や株主 限定の特設ウェブサイトへの登録方法等を記載した 「テスホ / 1円相当 / ≪対象となる株主≫ 毎年6月末日現在の当社株主名簿に記載又は... | 銘柄ページ |
| 5283 高見澤 | 6月末日 | 200株 | 0円相当 | 6月末現在 200株以上所有の株主 ≪優待内容≫ 200株以上 なめ茸「志賀の郷」を贈呈 [内容量] ・なめたけ 厳選した信州産の素材を使用したこだわりのなめたけ ・唐辛子 後から味覚を刺激する、ピリッとした辛口の唐辛 / 6月末現在 200株以上所有の株主 ≪優待内容≫ 200株以上 なめ茸「志賀の郷」を贈呈 [内容... | 銘柄ページ |
| 5589 オートサーバー | 6月末日 | 100株 | 15000円相当 | ≪対象となる株主≫ 毎年6月末日の株主名簿に記載または記録された、当社株式1単元 (100株)もしくは2単元(200株)以上を保有する株主を対象とする。 ≪株主優待の内容≫ 対象となる株主に対して、基準日毎に、継続保有期間に応じて、 次のと / 15000円相当 / ≪対象となる株主≫ 毎年6月末日の株主名簿に記載また... | 銘柄ページ |
| 559A 梅乃宿酒造 | 6月末日 | 100株 | 1000円相当 | 毎年6月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主(1単元 以上)に対し、保有株数及び保有期間に応じて次の通り優待を 実施。 ≪優待内容≫ 【保有期間:1年未満】 100株以上200株未満 EC利用券1,000円分 / 1000円相当 / 毎年6月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主(1単元 以上)に対し、保... | 銘柄ページ |
| 5884 クラダシ | 6月末日 | 100株 | 4000円相当 | 毎年6月末(当社期末)現在の株主名簿に記載または記録された 当社株式1単元(100株)以上を保有する株主を対象とする。 ≪贈呈基準≫ 保有株式数に応じて、当社サービスであるソーシャルグッド マーケット「Kuradashi」にて / 4000円相当 / 毎年6月末(当社期末)現在の株主名簿に記載または記録された 当社株式... | 銘柄ページ |
| 6036 KeePer技研 | 6月末日 | 100株 | 30000円相当 | ~株主優待制度に関する特例措置のお知らせ~≪特例措置の株主優待の対象条件(2026年6月末を基準日とする 株主優待に限って適用)≫ 6月末時点で継続保有期間3か月以上の株主を株主優待の対象と する。 継続 / 30000円相当 / ~株主優待制度に関する特例措置のお知らせ~≪特例措置の株主優待の対象条件(2026年6月... | 銘柄ページ |
| 6038 イード | 6月末日 | 500株 | 10000円相当 | 毎年6月末日を基準日とする株主名簿に記載の株主 ≪優待内容≫ [保有株式数] [継続保有期間] [優待内容] 500株以上 1年未満 QUOカード 10,000円分 500株以上 1年以上 / 10000円相当 / 毎年6月末日を基準日とする株主名簿に記載の株主 ≪優待内容≫ [保有株式数] [継続保有期間] [優待内... | 銘柄ページ |
| 6228 ジェイ・イー・ティ | 6月末日 | 500株 | 0円相当 | ≪対象となる株主≫ 毎年6月30日現在の当社株主名簿に記録された500株以上かつ1年 以上保有の株主を対象とする。ただし、2025年6月30日現在の 株主名簿に記録された500株以上保有の株主は、初回に限り保有 期間にかかわらず対象とする。 / ≪対象となる株主≫ 毎年6月30日現在の当社株主名簿に記録された500株以... | 銘柄ページ |
| 6278 ユニオンツール | 6月末日 | 100株 | 0円相当 | 「当社株式を1単元(100株)以上保有されており、前年12月末 日(前期期末)および本年6月末日(今期中間)の株主名簿 に連続して記載または登録されている株主に対し「新潟県産 お米(現物)5キログラム」を一律に贈呈。」 贈呈予定月:11月 / 「当社株式を1単元(100株)以上保有されており、前年12月末 日(前期期末... | 銘柄ページ |
| 6504 富士電機 | 6月末日 | 確認中 | 0円相当 | ≪優待内容≫ 毎年6月30日現在の全株主を対象に以下の優待を実施 ・当社オリジナルカレンダーを贈呈 (応募者全員) ・年に数回実施している工場視察会に参加が可能。 (応募者多数の場合は抽選) ・サッカー試合観戦 当社が協賛する、「ジェフ / ≪優待内容≫ 毎年6月30日現在の全株主を対象に以下の優待を実施 ・当社オリジ... | 銘柄ページ |
| 6571 キュービーネットホールディングス | 6月末日 | 100株 | 0円相当 | [2026年6月期] 2025年12月末及び2026年6月末の株主名簿に記載又は記録された 当社株式1単元(100株)以上を保有している株主(同一株主番号で 両方の基準日の単元株数・保有期間の条件を満たす必要あり) ≪株主優待の / [2026年6月期] 2025年12月末及び2026年6月末の株主名簿に記載又は記録さ... | 銘柄ページ |
| 7033 マネジメントソリューションズ | 6月末日 | 100株 | 0円相当 | 毎年6月30日現在の当社株主名簿に記載又は記録された1単元 (100株)以上保有の株主が対象となる。 ≪優待内容≫ 対象となる株主の保有株式数に応じてポイントを進呈。 そのポイントを株主限定の特設ウェブサイト 「マネジメントソ / 毎年6月30日現在の当社株主名簿に記載又は記録された1単元 (100株)以上保有の株主が... | 銘柄ページ |
| 7081 コーユーレンティア | 6月末日 | 600株 | 1円相当 | 毎年6月末日現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式 600株以上を保有している株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 保有する株式数に応じ、株主優待ポイントを進呈。 ~株主優待ポイントについて~ 保有するポイント数に応じて、 / 1円相当 / 毎年6月末日現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式 600株以上を... | 銘柄ページ |
| 7273 イクヨ | 6月末日 | 500株 | 0円相当 | 2026年3月31日付株主名簿に記載され、2026年6月30日まで 継続して保有した、500株以上を保有する株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 対象となる株主を対象に総額10百万円相当のビットコイン(BTC) を贈呈する。 ※ビ / 2026年3月31日付株主名簿に記載され、2026年6月30日まで 継続して保有した、5... | 銘柄ページ |
| 7809 壽屋 | 6月末日 | 100株 | 2000円相当 | 毎年6月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主を 対象とする。 ≪優待内容≫ 100株以上 300株未満 2,000円相当の買物優待券 300株以上1,500株未満 5,000円相当の買物優待券 1,50 / 2000円相当 / 毎年6月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主を 対象とする。 ≪優待内容... | 銘柄ページ |
| 7813 プラッツ | 6月末日 | 100株 | 500円相当 | 毎年6月30日現在の当社株主名簿に記載または記録された、 100株以上を保有している株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 毎年6月30日現在の保有株式数と継続保有期間に応じて、 コンビニエンスストア等で利用できる全国共通の商品券 / 500円相当 / 毎年6月30日現在の当社株主名簿に記載または記録された、 100株以上を... | 銘柄ページ |
| 7915 NISSHA | 6月末日 | 100株 | 0円相当 | ≪優待内容≫ 権利確定月:6月 対象株主:100株以上保有する個人株主 NISSHAは毎年、当社フォトグラファーが撮影した写真を掲載 したオリジナルのカレンダーを制作し、株主・お客さまに お届けしている。京都の四季と豊かな自然に映える歴史 / ≪優待内容≫ 権利確定月:6月 対象株主:100株以上保有する個人株主 NI... | 銘柄ページ |
| 7963 興研 | 6月末日 | 5000株 | 0円相当 | 毎年6月末日の株主名簿に基づき優待対象者を確定し、7月末 から8月初めに優先購入券を送付。 ≪優待内容≫ 当社製品の優先購入ができるチケット『優先購入券(KOKEN安 全・安心チケット)』を保有株式数、保有年数に応じて贈呈。 / 毎年6月末日の株主名簿に基づき優待対象者を確定し、7月末 から8月初めに優先購入券を送付。... | 銘柄ページ |
| 7972 イトーキ | 6月末日 | 500株 | 3000円相当 | 毎年6月末日時点の当社株主名簿に記載または記録された、5単元 (500株)以上を保有している株主を対象とする。 ≪優待内容≫ A~Cの商品より1点を選択できる。 優待品の申込み方法については、8月下旬に株主宛に 「優待のご案内 / 3000円相当 / 毎年6月末日時点の当社株主名簿に記載または記録された、5単元 (50... | 銘柄ページ |
| 7976 三菱鉛筆 | 6月末日 | 100株 | 0円相当 | ~特別株主優待実施のお知らせ~ (1)2025年6月末日の当社株主名簿に記録された1単元(100株) 以上かつ1年以上保有(※)の株主 (2)2026年6月末日の当社株主名簿に記録された1単元(100株) 以上かつ1年 / ~特別株主優待実施のお知らせ~ (1)2025年6月末日の当社株主名簿に記録された1単元(100... | 銘柄ページ |
| 8039 築地魚市場 | 6月末日 | 100株 | 3000円相当 | 毎年6月30日時点の株主名簿に記載または記録された、 当社株式100株(1単元)以上保有されている株主。 ≪優待内容≫ ・当社グループ会社の水産加工品詰め合わせ 100株以上200株未満 3,000円相当 漬け魚セット / 3000円相当 / 毎年6月30日時点の株主名簿に記載または記録された、 当社株式100株(1単... | 銘柄ページ |
| 8508 Jトラスト | 6月末日 | 100株 | 0円相当 | 2026年6月末日時点の株主名簿に記載または記録された当社単元 株式(100株)以上保有の株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 株主優待券(メニューより20%OFF) 各1枚 ・レジーナクリニック (メンズ・レディース医療脱毛/ / 2026年6月末日時点の株主名簿に記載または記録された当社単元 株式(100株)以上保有の... | 銘柄ページ |
| 8912 エリアクエスト | 6月末日 | 1000株 | 4000円相当 | 毎年6月末現在の株主名簿に記載された、当社10単元(1,000株) 以上を保有している株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 下記いずれかを選択 ・4,000円相当の弊社オリジナル QUOカード ・上記優待品相当額の寄付 ※当社よ / 4000円相当 / 毎年6月末現在の株主名簿に記載された、当社10単元(1,000株) 以... | 銘柄ページ |
| 8928 穴吹興産 | 6月末日 | 100株 | 3000円相当 | 毎年6月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された1単元 (100株)以上保有の株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 年1回「株主優待品申込書(オリジナル特選ギフト・寄付)」を 贈呈する。 対象株主に対し一律、あなぶきエン / 3000円相当 / 毎年6月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された1単元 (10... | 銘柄ページ |
| 8945 サンネクスタグループ | 6月末日 | 100株 | 1000円相当 | 毎年6月30日現在の株主名簿に記載または記録され、当社株式 100株(1単元)以上かつ1年以上の継続保有している株主を対象 とする。 ≪優待内容≫【2026年6月末日時点のみ】 [継続保有1年以上(注1)] 100株(1単元 / 1000円相当 / 毎年6月30日現在の株主名簿に記載または記録され、当社株式 100株(... | 銘柄ページ |
| 9273 コーア商事ホールディングス | 6月末日 | 200株 | 1000円相当 | 毎年6月末日現在の当社の株主名簿に記載または記録された、 当社株式2単元(200株)以上を保有している株主を対象とする。 ≪優待内容≫ ・200株以上継続保有期間1年未満 QUOカード 1,000円分 ・200株以上継続 / 1000円相当 / 毎年6月末日現在の当社の株主名簿に記載または記録された、 当社株式2単元(... | 銘柄ページ |
| 9421 エヌジェイホールディングス | 6月末日 | 100株 | 1000円相当 | 毎年6月末日現在の株主名簿に記載または記録された1単元 (100株)以上を保有している株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 100株以上 QUOカード(1,000円分) 200株以上 QUOカード(4,000円分) ≪実施回数 / 1000円相当 / 毎年6月末日現在の株主名簿に記載または記録された1単元 (100株)以上... | 銘柄ページ |
| 9439 エム・エイチ・グループ | 6月末日 | 100株 | 3500円相当 | 毎年6月30日の株主名簿に記載または記録された100株(1単元) 以上保有の株主 ≪優待内容≫ オンラインストア優待券 継続保有期間及び保有株式数に応じて当社公式オンライン ストア「MHG-WEBSTORE」で利用できる優 / 3500円相当 / 毎年6月30日の株主名簿に記載または記録された100株(1単元) 以上保... | 銘柄ページ |
| 9557 エアークローゼット | 6月末日 | 300株 | 330円相当 | ≪対象となる株主≫ 毎年6月30日を権利確定日とし、権利確定日時点の当社株主名簿 に記載または記録された、当社株式を6か月以上継続保有して いる保有株式数300株(3単元)以上の株主。 (※)継続保有期間は、「基準日(毎年6月末)において / 330円相当 / ≪対象となる株主≫ 毎年6月30日を権利確定日とし、権利確... | 銘柄ページ |
6月の株主優待銘柄
61銘柄を掲載しています。優待内容は企業判断で変更・廃止される場合があります。