ニュース
IPO、株主優待、マーケット朝刊、決算分析など、ニュース性の高い銘柄・市場情報をカテゴリ別に整理しています。
News
マーケットニュース
日本株、IPO、決算、株主還元、金利・為替など日々の注目材料をまとめます。
| 更新日 | タイトル | 概要 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 日本株・IPO朝刊:7/9 注目10件 | 2026年7月9日の日本株は、7月8日発表分を中心に、円安の継続、前日決算の強弱、株主還元の見直し、TOB、そして本日予定される大型決算をどう並べて見るかが焦点です。 |
| 2026-07-08 | 日本株・IPO朝刊:7/8 注目10件 | 2026年7月8日の日本株は、前日の米ハイテク株安、半導体株の利益確定、円安・原油高によるコスト意識、7月7日発表の小売・サービス決算をまとめて消化する朝です。 |
| 2026-07-08 | 日本株材料メモ:ストレージ王にエリアリンクがTOB、1株1,340円 | ストレージ王(2997)は2026年7月8日、エリアリンクによる公開買付けに賛同し、株主と新株予約権者に応募を推奨すると発表した。 |
| 2026-07-08 | 日本株材料メモ:TAKARA & COMPANY、DOE 7.5%以上へ方針転換 | TAKARA & COMPANY(7921)は2026年7月8日、配当方針の変更、株主優待制度の再開、2027年5月期の配当予想を公表した。 |
| 2026-07-07 | キオクシア株が荒い理由|AIストレージ期待とNAND市況リスクを分けて見る | 2026年7月7日時点で、キオクシアホールディングス(285A)の株価は高値圏から大きく調整し、値動きの荒さが目立っています。背景には、上半期に急騰したAI・半導体株への利益確定、NAND市況のピークアウト警戒、信用需給... |
News
株主優待ニュース
株主優待の新設、拡充、廃止、月別おすすめをまとめます。
| 更新日 | 種別 | タイトル | 概要 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 新設 | ジェリービーンズグループが株主優待を拡充|2年以上保有特典と体験型優待を新設 | ジェリービーンズグループは2026年7月9日、株主優待制度の変更と新制度導入を発表した。2026年7月31日時点の株主から適用され、対象商品数の拡大に加え、1年以上保有特典の増額、2年以上保有特典の新設、スペシャルオファ... |
| 2026-07-09 | 変更 | ワッツが株主優待を再開|200株以上に防災グッズ詰め合わせ1,500円相当 | ワッツ(2735)は2026年7月9日、株主優待制度の再開を発表した。対象は2026年8月31日付の株主名簿に記載された200株以上保有の株主で、1,500円相当の「ワッツ防災グッズ詰め合わせ」を進呈する。 |
| 2026-07-08 | 新設 | AIフュージョンキャピタルグループが株主優待を実施|「鰻の成瀬」引換券を贈呈 | AIフュージョンキャピタルグループは2026年7月8日、株主優待制度の実施を発表した。2026年7月末時点で100株以上を保有する株主に、「鰻の成瀬」で使える「うな重<竹>」引換券4枚を贈呈する。さらに2027年3月末以... |
| 2026-07-08 | 廃止 | ストレージ王が株主優待を廃止へ|公開買付け成立が条件 | ストレージ王(2997)は2026年7月8日、株主優待制度の廃止を発表した。 |
| 2026-07-08 | 変更 | TAKARA & COMPANYが株主優待を再開へ|具体的な条件は今後開示 | TAKARA & COMPANY(7921)は2026年7月8日、配当方針の変更、株主優待制度の再開、2027年5月期の配当予想を発表した。 |
News
IPOニュース
新規上場承認、募集・売出し、業績予想、上場前実績をまとめます。
| 更新日 | タイトル | 概要 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | ビーエイブル(604A)IPOニュース|東証スタンダード上場承認、上場予定日は2026年7月29日 | 株式会社ビーエイブルは2026年6月25日、東京証券取引所スタンダード市場への新規上場が承認されたと発表しました。証券コードは604A、上場予定日は2026年7月29日です。 |
| 2026-07-07 | ラックス建設(601A)IPOニュース|TOKYO PRO Market・Fukuoka PRO Marketに上場予定 | ラックス建設(601A)は、2026年7月22日にTOKYO PRO MarketとFukuoka PRO Marketへ同時上場する予定です。東京証券取引所と福岡証券取引所の公式情報で確認できます。一般投資家向けの通常... |
| 2026-07-07 | レックスアドバイザーズ(602A)IPOニュース|TOKYO PRO Marketに上場予定 | レックスアドバイザーズ(602A)は、2026年7月22日にTOKYO PRO Marketへ上場する予定です。東京証券取引所の公式情報で、2026年7月7日に上場承認が確認できます。公認会計士や税理士を中心とした会計・... |
| 2026-07-01 | ギフティグループ(590A)IPOニュース|東証プライムにテクニカル上場、基準値段は995円 | ギフティグループ株式会社は、2026年7月1日に東証プライムへテクニカル上場しました。証券コードは590A、JPXが公表した上場日の基準値段は995円、制限値幅は150円です。 |
| 2026-06-30 | ネイス(589A)IPOニュース|東証グロース上場、初値は1,476円 | ネイス株式会社は、2026年6月30日に東証グロース市場へ上場しました。証券コードは589A、公開価格は1,320円、初値は1,476円です。初値形成後は一時ストップ高まで買われました。 |
News
決算ニュース
銘柄別の四半期決算、通期決算、業績変化をまとめます。
| 更新日 | タイトル | 概要 |
|---|---|---|
| 現在表示できる記事はありません。 | ||
News
その他ニュース
カテゴリに分けていないニュース記事をまとめます。
| 更新日 | タイトル | 概要 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 任天堂(7974)が技術開発棟の建築概要を公表|2029年3月竣工予定、建設費は概算1,210億円 | 任天堂(7974)は2026年6月25日、京都市南区で建築を進めている「技術開発棟」の概要を公表しました。 |
| 2026-06-25 | SBIホールディングスがビットバンクを完全子会社化へ|467億円M&Aで問われる暗号資産事業の収益化 | SBIホールディングス(8473)が、暗号資産取引所「bitbank」を運営するビットバンクを完全子会社化する。取得価額等の合計は467億円。SBI VCトレードとビットバンクの単純合算では、預り資産残高が約1.1兆円、... |