決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
364.17
前期比 -15.7%
営業利益(億円)
28.96
前期比 +12.3%
純利益(億円)
18.82
前期比 +12.8%
EPS(円)
157.18
前期比 +12.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 364.17-15.7% | 28.96+12.3% | 18.82+12.8% | 157.18+12.5% |
| 2026Q3累計 | 239.89-31.0% | 16.12-14.5% | 9.97-16.8% | 83.36-17.0% |
| 2026Q2累計 | 152.58-44.0% | 9.73-37.7% | 6.15-39.9% | 51.44-40.0% |
| 2026Q1 | 74.21-3.5% | 4.3-23.7% | 2.83-22.5% | 23.73-22.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ファーストコーポ(1430)|決算発表|売上高364.17億円(-15.7%)|2026年5月期通期決算 2026-07-15
- ファーストコーポ|売上高239.89億円(-31%)|2026年5月期第3四半期決算 2026-04-14
- 1stコーポ|売上高152.58億円(-44%)|2026年5月期第2四半期決算 2026-01-14
- 1stコーポ|売上高74.21億円(-3.5%)|2026年5月期第1四半期決算 2025-10-14
- 1stコーポ|売上高431.94億円(+51.6%)|2025年5月期通期決算 2025-07-15
Peer Comparison
建設業の銘柄一覧
建設業・関連業界の比較銘柄
ファーストコーポレーション(1430)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。