決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
5,212.15
前年同期比 +18.4%
営業利益(億円)
453.17
前年同期比 +15.3%
純利益(億円)
309.09
前年同期比 +4.8%
EPS(円)
189.62
前年同期比 +9.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 5,212.15+18.4% | 453.17+15.3% | 309.09+4.8% | 189.62+9.3% |
| 2026通期 | 20,890.91-3.0% | 1,879.73+56.4% | 1,700.04+37.3% | 1,025.53+50.2% |
| 2026Q3累計 | 14,277.58-6.5% | 1,223.56+53.0% | 1,025.68+22.4% | 615.38+34.6% |
| 2026Q2累計 | 9,078.72-4.7% | 812.85+100.5% | 636.42+41.9% | 378.3+55.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。大成建(1801)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高5212.15億円(+18.4%)、営業利益453.17億円(+15.3%)、親会社株主に帰属する当期純利益309.09億円(+4.8%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高24200億円、営業利益1880億円、経常利益1870億円、純利益1510億円、EPS926.33円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高5212.15億円(+18.4%)|2027年3月期第1四半期決算
- 大成建|売上高20890.91億円(-3%)|2026年3月期通期決算
- 大成建設|売上高14277.58億円(-6.5%)|2026年3月期第3四半期決算
- 大成建設|売上高9078.72億円(-4.7%)|2026年3月期第2四半期決算
- 大成建設|売上高4403.39億円(-3.7%)|2026年3月期第1四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高21542.23億円(+22.1%)|2025年3月期通期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高15275.40億円(+33.3%)|2025年3月期第3四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高9522.98億円(+29%)|2025年3月期第2四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高4570.64億円(+39%)|2025年3月期第1四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高17650.23億円(+7.4%)|2024年3月期通期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高11463.24億円(+3.8%)|2024年3月期第3四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高7381.33億円(+2.7%)|2024年3月期第2四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高3289.14億円(-0.2%)|2024年3月期第1四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高16427.12億円(+6.4%)|2023年3月期通期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高11045.84億円(+9.8%)|2023年3月期第3四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高7185.41億円(+14.4%)|2023年3月期第2四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高3295.37億円(+16.3%)|2023年3月期第1四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高15432.40億円(+4.3%)|2022年3月期通期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高10059.67億円(+3.2%)|2022年3月期第3四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高6281.35億円(+5.7%)|2022年3月期第2四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高2832.37億円(+5.4%)|2022年3月期第1四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高14801.41億円(-15.5%)|2021年3月期通期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高9750.95億円(-17%)|2021年3月期第3四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高5940.74億円(-22.5%)|2021年3月期第2四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高2687.84億円(-23.1%)|2021年3月期第1四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高17513.30億円(+6.1%)|2020年3月期通期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高11746.90億円(+7%)|2020年3月期第3四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高7664.14億円(+8.8%)|2020年3月期第2四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高3496.21億円(+9.9%)|2020年3月期第1四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高16508.77億円(+4.1%)|2019年3月期通期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高10975.08億円(+1.3%)|2019年3月期第3四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高7046.51億円(+2.8%)|2019年3月期第2四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高3182.18億円(-0.6%)|2019年3月期第1四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高15854.97億円(+6.6%)|2018年3月期通期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高10829.85億円(+6.3%)|2018年3月期第3四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高6853.50億円(+6%)|2018年3月期第2四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高3202.47億円(+7.7%)|2018年3月期第1四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高14872.52億円(-3.8%)|2017年3月期通期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高10190.26億円(-8.6%)|2017年3月期第3四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高6463.82億円(-11.1%)|2017年3月期第2四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高2973.20億円(-10.5%)|2017年3月期第1四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高15,733|2016年3月期通期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高10,719|2016年3月期第3四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高7270.63億円(+9.2%)|2016年3月期第2四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高3322.05億円(+14.8%)|2016年3月期第1四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高15732.70億円(+2.6%)|2015年3月期通期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高10718.77億円(+9.1%)|2015年3月期第3四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高6658.10億円(+5.4%)|2015年3月期第2四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高2894.79億円(+1.2%)|2015年3月期第1四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高15334.73億円(+8.3%)|2014年3月期通期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高9828.99億円(+6.3%)|2014年3月期第3四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高6318.82億円(+11.3%)|2014年3月期第2四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高2860.49億円(+11.2%)|2014年3月期第1四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高14164.95億円(+7%)|2013年3月期通期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高9249.22億円(+5.9%)|2013年3月期第3四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高5679.29億円(+2.9%)|2013年3月期第2四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高2572.24億円(+2.6%)|2013年3月期第1四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高13235.03億円(+8.7%)|2012年3月期通期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高8731.65億円(+2.1%)|2012年3月期第3四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高5520.23億円(+0.4%)|2012年3月期第2四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高2507.50億円(-5.1%)|2012年3月期第1四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高12181.18億円(-15.5%)|2011年3月期通期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高8555.20億円(-15.4%)|2011年3月期第3四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高5496.46億円(-18.6%)|2011年3月期第2四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高2641.10億円(-17.1%)|2011年3月期第1四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高14419.75億円(-12.1%)|2010年3月期通期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高10117.38億円(-4.7%)|2010年3月期第3四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高6755.51億円(-4.1%)|2010年3月期第2四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高3187.09億円(-8.4%)|2010年3月期第1四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高16411.82億円(-4.1%)|2009年3月期通期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高10620.54億円(-5.6%)|2009年3月期第3四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高7046.79億円(-2.0%)|2009年3月期第2四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高3478.94億円(+4.8%)|2009年3月期第1四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高17117.13億円(-8.6%)|2008年3月期通期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高7191.15億円(-7.9%)|2008年3月期第2四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高18733.24億円(+7.4%)|2007年3月期通期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高7810.60億円(+12%)|2007年3月期第2四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高17439.93億円(+2.1%)|2006年3月期通期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高6972.99億円(+12.7%)|2006年3月期第2四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高17079.52億円(+6.8%)|2005年3月期通期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高6188.90億円(+0.7%)|2005年3月期第2四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高15985.11億円(-2.8%)|2004年3月期通期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高6147.53億円(+0.6%)|2004年3月期第2四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高16446.38億円(-1.7%)|2003年3月期通期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高非開示|2003年3月期第2四半期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高16738.34億円(-4.4%)|2002年3月期通期決算
- 大成建設(1801)|決算発表|売上高7143.57億円(+8.5%)|2002年3月期第2四半期決算
公式IR
Peer Comparison
建設業の銘柄一覧
建設業・関連業界の比較銘柄
大成建設(1801)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。