決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
295.58
前年同期比 +5.4%
営業利益(億円)
4.14
前年同期比 -59.0%
純利益(億円)
0.3
前年同期比 -96.1%
EPS(円)
1.2
前年同期比 -96.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 295.58+5.4% | 4.14-59.0% | 0.3-96.1% | 1.2-96.1% |
| 2025通期 | 1,195.58+8.7% | 28.4+23.6% | 20.31+21.4% | 78.82+21.4% |
| 2025Q3累計 | 839.68+8.5% | 10.69+38.1% | 9.07+35.7% | 35.21+35.7% |
| 2025Q2累計 | 566.86+6.6% | 12.02+10.5% | 8.36-1.4% | 32.46-1.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 不二家|売上高295.58億円(+5.4%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-04-27
- 不二家|売上高1195.58億円(+8.7%)|2025年12月期通期決算 2026-02-10
- 不二家|売上高839.68億円(+8.5%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-10-28
- 不二家|売上高566.86億円(+6.6%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-07-29
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
不二家(2211)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。