決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,236.02
前年同期比 +8.6%
営業利益(億円)
28.27
前年同期比 +55.1%
純利益(億円)
20.59
前年同期比 -0.9%
EPS(円)
65.03
前年同期比 -0.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 1,236.02+8.6% | 28.27+55.1% | 20.59-0.9% | 65.03-0.9% |
| 2026通期 | 1,236.02 | 28.27 | 20.59 | 65.03 |
| 2026通期 | 4,723.12+6.2% | 104.76+103.7% | 92.36+246.3% | 291.7+246.1% |
| 2026Q3累計 | 3,466.95+5.7% | 67.83+105.7% | 68.34+362.8% | 215.84+362.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。S FOODS(2292)の2027年2月期第1四半期決算は、売上高1236.02億円(+8.6%)、営業利益28.27億円(+55.1%)、親会社株主に帰属する当期純利益20.59億円(-0.9%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高5000億円、営業利益100億円、経常利益110億円、純利益65億円、EPS205.22円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高1236.02億円(+8.6%)|2027年2月期第1四半期決算
- S FOODS|2026年2月期決算短信の訂正|営業CFなどキャッシュフロー関連数値を修正
- S Foods(2292)|決算発表|売上高3466.95億円(+5.7%)|2026年2月期第3四半期決算
- S Foods(2292)|決算発表|売上高2290.48億円(+4.6%)|2026年2月期第2四半期決算
- S Foods(2292)|決算発表|売上高1138.41億円(+3.9%)|2026年2月期第1四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高4445.46億円(+4.6%)|2025年2月期通期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高3280.67億円(+4.3%)|2025年2月期第3四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高2189億円(+4.7%)|2025年2月期第2四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高1096億円(+6.4%)|2025年2月期第1四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高4250.11億円(+6.5%)|2024年2月期通期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高3144.25億円(+6.4%)|2024年2月期第3四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高2089.86億円(+7.8%)|2024年2月期第2四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高1030.43億円(+7.9%)|2024年2月期第1四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高3992.08億円(+11.3%)|2023年2月期通期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高2953.75億円(+12.6%)|2023年2月期第3四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高1938.27億円(+13.8%)|2023年2月期第2四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高955.30億円(+16.7%)|2023年2月期第1四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高3588.24億円(+9.6%)|2022年2月期通期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高2622.38億円(+8.1%)|2022年2月期第3四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高1702.77億円(+6.9%)|2022年2月期第2四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高818.76億円(+5.6%)|2022年2月期第1四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高3274.79億円(-7%)|2021年2月期通期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高2426.94億円(-7%)|2021年2月期第3四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高1592.80億円(-8.5%)|2021年2月期第2四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高775.31億円(-10.1%)|2021年2月期第1四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高3519.72億円(+3.9%)|2020年2月期通期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高2609.37億円(+3.9%)|2020年2月期第3四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高1740.84億円(+4.1%)|2020年2月期第2四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高862.53億円(+5.6%)|2020年2月期第1四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高3387.81億円(+7.1%)|2019年2月期通期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高2511.71億円(+7.5%)|2019年2月期第3四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高1672.77億円(+8%)|2019年2月期第2四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高816.93億円(+8.5%)|2019年2月期第1四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高3164.11億円(+12.5%)|2018年2月期通期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高2336.33億円(+12.7%)|2018年2月期第3四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高1549.25億円(+11.9%)|2018年2月期第2四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高753.09億円(+9.9%)|2018年2月期第1四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高2812.33億円(+15.9%)|2017年2月期通期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高2072.70億円(+15.4%)|2017年2月期第3四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高1384.52億円(+15.2%)|2017年2月期第2四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高685.20億円(+13.4%)|2017年2月期第1四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高2425.66億円(+13.3%)|2016年2月期通期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高1795.55億円(+15.3%)|2016年2月期第3四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高1201.75億円(+17.3%)|2016年2月期第2四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高604.43億円(+21%)|2016年2月期第1四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高2141.03億円(+26.5%)|2015年2月期通期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高1557.61億円(+26.5%)|2015年2月期第3四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高1024.52億円(+25.8%)|2015年2月期第2四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高499.63億円(+24%)|2015年2月期第1四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高1692.53億円(+14.3%)|2014年2月期通期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高1231.62億円(+13.3%)|2014年2月期第3四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高814.38億円(+12.9%)|2014年2月期第2四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高402.78億円(+13.7%)|2014年2月期第1四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高1480.97億円(+10.3%)|2013年2月期通期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高1087.51億円(+9.7%)|2013年2月期第3四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高721.20億円(+8.2%)|2013年2月期第2四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高354.11億円(+4.7%)|2013年2月期第1四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高1342.36億円(+3.1%)|2012年2月期通期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高990.95億円(+4%)|2012年2月期第3四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高666.47億円(+6.1%)|2012年2月期第2四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高338.06億円(+9.1%)|2012年2月期第1四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高1301.79億円(+9.3%)|2011年2月期通期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高953.06億円(+8.3%)|2011年2月期第3四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高628.19億円(+6.3%)|2011年2月期第2四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高309.76億円(+6.6%)|2011年2月期第1四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高1190.77億円(+1.4%)|2010年2月期通期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高879.88億円(+1.0%)|2010年2月期第3四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高590.69億円(+2.0%)|2010年2月期第2四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高290.70億円(+0.4%)|2010年2月期第1四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高1174.72億円(+3.3%)|2009年2月期通期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高579.37億円(+3.6%)|2009年2月期第2四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高1137.07億円(-0.4%)|2008年2月期通期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高559.03億円(0%)|2008年2月期第2四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高1141.50億円(+23.2%)|2007年2月期通期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高558.95億円(+49.9%)|2007年2月期第2四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高非開示|2006年2月期通期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高372.95億円(+94.5%)|2006年2月期第2四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高562.66億円(+12.1%)|2005年2月期通期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高191.72億円(-26.4%)|2005年2月期第2四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高502億円(+20.2%)|2004年2月期通期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高260.54億円(+31.4%)|2004年2月期第2四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高417.78億円(-3.4%)|2003年2月期通期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高198.24億円(-28.9%)|2003年2月期第2四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高432.45億円(-20.9%)|2002年2月期通期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高278.64億円(-1.3%)|2002年2月期第2四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高504.27億円(+2.2%)|2001年2月期通期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高282.28億円|2001年2月期第2四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高493.45億円(+7.3%)|2000年2月期通期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高259.45億円(+6.9%)|2000年2月期第2四半期決算
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高459.72億円(+3.7%)|1999年2月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
S Foods(2292)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。