決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,236.02
前年同期比 +8.6%
営業利益(億円)
28.27
前年同期比 +55.1%
純利益(億円)
20.59
前年同期比 -0.9%
EPS(円)
65.03
前年同期比 -0.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 1,236.02+8.6% | 28.27+55.1% | 20.59-0.9% | 65.03-0.9% |
| 2026通期 | 4,723.12+6.2% | 104.76+103.7% | 92.36+246.3% | 291.7+246.1% |
| 2026Q3累計 | 3,466.95+5.7% | 67.83+105.7% | 68.34+362.8% | 215.84+362.5% |
| 2026Q2累計 | 2,290.48+4.6% | 35.98+36.1% | 41.5+241.5% | 131.09+241.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- S FOODS(2292)|決算発表|売上高1236.02億円(+8.6%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-14
- S FOODS|2026年2月期決算短信の訂正|営業CFなどキャッシュフロー関連数値を修正 2026-05-20
- S FOODS(2292)|決算発表|売上高4723.12億円(+6.2%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- S Foods(2292)|決算発表|売上高3466.95億円(+5.7%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- S Foods(2292)|決算発表|売上高2290.48億円(+4.6%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-14
- S Foods(2292)|決算発表|売上高1138.41億円(+3.9%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-14
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高4445.46億円(+4.6%)|2025年2月期通期決算 2025-04-14
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高3280.67億円(+4.3%)|2025年2月期第3四半期決算 2025-01-14
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高2189億円(+4.7%)|2025年2月期第2四半期決算 2024-10-11
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高1096億円(+6.4%)|2025年2月期第1四半期決算 2024-07-12
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高4250.11億円(+6.5%)|2024年2月期通期決算 2024-04-15
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高3144.25億円(+6.4%)|2024年2月期第3四半期決算 2024-01-12
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高2089.86億円(+7.8%)|2024年2月期第2四半期決算 2023-10-12
- エスフーズ株式会社(2292)|決算発表|売上高1030.43億円(+7.9%)|2024年2月期第1四半期決算 2023-07-13
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
S Foods(2292)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。