決算サマリー(累計ベース)
営業収益(億円)
1,299.29
前年同期比 +6.3%
営業利益(億円)
98.49
前年同期比 +13.1%
純利益(億円)
64.14
前年同期比 +9.2%
EPS(円)
105.44
前年同期比 +11.0%
| 決算期 | 営業収益 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q2累計 | 1,299.29+6.3% | 98.49+13.1% | 64.14+9.2% | 105.44+11.0% |
| 2027Q1 | 637.69+8.0% | 46.44+13.2% | 30.57+4.6% | 非開示非開示 |
| 2026通期 | 2,455.48+3.5% | 170.7+0.9% | 106.78-6.9% | 144.94非開示 |
| 2026Q3累計 | 1,824.61+3.3% | 126.26+0.8% | 80.77-0.9% | 非開示非開示 |
単位:営業収益・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
サンエー(2659)の2027年2月期中間決算は、営業収益1,299.29億円、営業利益98.49億円で増収増益でした。ただし営業CFは12.37億円の流出で、設備投資と自己株式取得も現金を減らしています。通期計画と年間配当110円は据え置き。利益と資金収支を分ける総合判断は中立とします。
通期計画は営業収益2572.70億円、営業利益175.27億円、経常利益179.75億円、純利益110.25億円。年間配当予想110円(中間実績0円・期末予想110円)、予想の変更なし。前期実績125円より15円少ない計画です。
決算記事
- 決算発表|営業13.1%増、営業CFと設備投資を確認|2027年2月期中間
- サンエー|営業収益637.69億円(+8%)|2027年2月期第1四半期決算
- サンエー|営業収益2455.48億円(+3.5%)|2026年2月期通期決算
- サンエー|営業収益1824.61億円(+3.3%)|2026年2月期第3四半期決算
- サンエー|営業収益1222.16億円(+1.3%)|2026年2月期第2四半期(中間期)決算
- サンエー|営業収益590.57億円(+2.4%)|2026年2月期第1四半期決算
- サンエー|営業収益2371.56億円(+4.2%)|2025年2月期通期決算
- サンエー|営業収益1766.25億円(+4.5%)|2025年2月期第3四半期決算
- サンエー|営業収益1206.55億円(+5.1%)|2025年2月期第2四半期(中間期)決算
- サンエー|営業収益576.62億円(+3.7%)|2025年2月期第1四半期決算
- サンエー|営業収益2275.81億円(+6.6%)|2024年2月期通期決算
- サンエー|営業収益1689.57億円(+7.2%)|2024年2月期第3四半期決算
- サンエー|営業収益1148.50億円(+7.5%)|2024年2月期第2四半期(中間期)決算
- サンエー|営業収益556.29億円(+8.7%)|2024年2月期第1四半期決算
- サンエー|営業収益2135.22億円(+4.5%)|2023年2月期通期決算
- サンエー|営業収益1576.35億円(+3.6%)|2023年2月期第3四半期決算
- サンエー|営業収益1068.36億円(+3.8%)|2023年2月期第2四半期(中間期)決算
- サンエー|営業収益511.95億円(+0.7%)|2023年2月期第1四半期決算
- サンエー|営業収益2043.55億円(+0.8%)|2022年2月期通期決算
- サンエー|営業収益1521.08億円(+0.5%)|2022年2月期第3四半期決算
- サンエー|営業収益1029.01億円(-0.1%)|2022年2月期第2四半期(中間期)決算
- サンエー|営業収益508.57億円(+4.5%)|2022年2月期第1四半期決算
- サンエー|営業収益2027.67億円(+1.7%)|2021年2月期通期決算
- サンエー|営業収益1512.94億円(+1.8%)|2021年2月期第3四半期決算
- サンエー|営業収益1030.24億円(+2.8%)|2021年2月期第2四半期(中間期)決算
- サンエー|営業収益486.51億円(+1.6%)|2021年2月期第1四半期決算
- サンエー|営業収益1992.92億円(+5%)|2020年2月期通期決算
- サンエー|営業収益1485.95億円(+4.9%)|2020年2月期第3四半期決算
- サンエー|営業収益1002.59億円(+4.3%)|2020年2月期第2四半期(中間期)決算
- サンエー|営業収益479.05億円(+2.7%)|2020年2月期第1四半期決算
- サンエー|営業収益1898.35億円(+2.1%)|2019年2月期通期決算
- サンエー|営業収益1417.17億円(+2.2%)|2019年2月期第3四半期決算
- サンエー|営業収益961.15億円(+3.3%)|2019年2月期第2四半期(中間期)決算
- サンエー|営業収益466.67億円(+2.6%)|2019年2月期第1四半期決算
- サンエー|営業収益1859.06億円(+3.1%)|2018年2月期通期決算
- サンエー|営業収益1385.99億円(+2.8%)|2018年2月期第3四半期決算
- サンエー|営業収益930.84億円(+0.8%)|2018年2月期第2四半期(中間期)決算
- サンエー|営業収益454.77億円(+1.1%)|2018年2月期第1四半期決算
- サンエー|営業収益1802.43億円(+3.7%)|2017年2月期通期決算
- サンエー|営業収益923.77億円(+5.4%)|2017年2月期第2四半期(中間期)決算
- サンエー|営業収益450.02億円(+6.4%)|2017年2月期第1四半期決算
- サンエー|営業収益1738.20億円(+5.6%)|2016年2月期通期決算
- サンエー|営業収益1287.16億円(+5.2%)|2016年2月期第3四半期決算
- サンエー|営業収益876.65億円(+5.2%)|2016年2月期第2四半期(中間期)決算
- サンエー|営業収益422.90億円(+5%)|2016年2月期第1四半期決算
- サンエー|営業収益1645.53億円(+4.4%)|2015年2月期通期決算
- サンエー|営業収益1223.30億円(+4.7%)|2015年2月期第3四半期決算
- サンエー|営業収益833.67億円(+5%)|2015年2月期第2四半期(中間期)決算
- サンエー|営業収益402.80億円(+6.3%)|2015年2月期第1四半期決算
- サンエー|営業収益1575.65億円(+5.8%)|2014年2月期通期決算
- サンエー|決算短信を確認|2014年2月期第3四半期決算
- サンエー|決算短信を確認|2014年2月期第2四半期(中間期)決算
- サンエー|営業収益378.90億円(+5.7%)|2014年2月期第1四半期決算
- サンエー|営業収益1489.30億円(+2%)|2013年2月期通期決算
- サンエー|営業収益1105.10億円(+2%)|2013年2月期第3四半期決算
- サンエー|営業収益748.81億円(+0.5%)|2013年2月期第2四半期(中間期)決算
- サンエー|営業収益358.58億円(+0.9%)|2013年2月期第1四半期決算
- サンエー|営業収益1460.01億円(+1.7%)|2012年2月期通期決算
- サンエー|営業収益1083.59億円(+1.7%)|2012年2月期第3四半期決算
- サンエー|営業収益744.72億円(+3.2%)|2012年2月期第2四半期(中間期)決算
- サンエー|営業収益355.40億円(+2.4%)|2012年2月期第1四半期決算
- サンエー|営業収益1435.86億円(+4.8%)|2011年2月期通期決算
- サンエー|営業収益1064.97億円(非開示)|2011年2月期第3四半期決算
- サンエー|営業収益721.49億円(非開示)|2011年2月期第2四半期(中間期)決算
- サンエー|営業収益346.99億円(非開示)|2011年2月期第1四半期決算
- サンエー|営業収益1370億円(非開示)|2010年2月期通期決算
- サンエー|営業収益1012.80億円(非開示)|2010年2月期第3四半期決算
- サンエー|営業収益690.55億円(非開示)|2010年2月期第2四半期(中間期)決算
- サンエー|営業収益332.02億円(非開示)|2010年2月期第1四半期決算
- サンエー|営業収益1311.06億円(+2.7%)|2009年2月期通期決算
- サンエー|営業収益969.97億円(+2.9%)|2009年2月期第3四半期決算
- サンエー|決算短信を確認|2009年2月期第2四半期(中間期)決算
- サンエー|決算短信を確認|2009年2月期第1四半期決算
- サンエー|決算短信を確認|2008年2月期通期決算
- サンエー|決算短信を確認|2008年2月期第3四半期決算
- サンエー|決算短信を確認|2008年2月期第2四半期(中間期)決算
- サンエー|営業収益678.14億円|2008年2月期第1四半期決算
- サンエー|営業収益666.19億円|2007年2月期通期決算
- サンエー|営業収益659.95億円|2007年2月期第3四半期決算
- サンエー|決算短信を確認|2007年2月期第2四半期(中間期)決算
- サンエー|営業収益645.24億円|2007年2月期第1四半期決算
- サンエー|決算短信を確認|2006年2月期通期決算
- サンエー|営業収益598.91億円|2006年2月期第3四半期決算
- サンエー|決算短信を確認|2006年2月期第2四半期(中間期)決算
- サンエー|営業収益580.30億円|2006年2月期第1四半期決算
- サンエー|決算短信を確認|2005年2月期通期決算
- サンエー|営業収益565.35億円|2005年2月期第3四半期決算
- サンエー|決算短信を確認|2005年2月期第2四半期(中間期)決算
- サンエー|営業収益562.79億円|2005年2月期第1四半期決算
- サンエー|決算短信を確認|2004年2月期通期決算
- サンエー|決算短信を確認|2004年2月期第2四半期(中間期)決算
- サンエー|決算短信を確認|2003年2月期通期決算
- サンエー|決算短信を確認|2003年2月期第2四半期(中間期)決算
- サンエー|決算短信を確認|2002年2月期通期決算
- サンエー|決算短信を確認|2002年2月期第2四半期(中間期)決算
公式IR
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
サンエー(2659)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。