基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | IKホールディングス |
| 証券コード | 2722 |
| 市場区分 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 業種 | 小売業 |
| 法人番号 | 1180001029144 |
| 設立日 | 1990年4月21日 |
| 上場日付 | 2013年7月16日 |
| 所在地 | 〒453-0809 愛知県名古屋市中村区上米野町4丁目20番地 |
| 公式サイト | https://www.ai-kei.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.ai-kei.co.jp/ir/ |
事業内容
更新日:
主な事業内容は、グループ経営に関する事業等です。
グループ経営に関する事業等
主な事業内容は、グループ経営に関する事業等です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
IKホールディングス(2722)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。